ソルバーの答え
ターンで大きなベットを受けたA♣4♣:コール、レイズ、フォールドのどれ?
6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンがオープン、ビッグブラインドがコール · ターン(Q♣ 8♣ 3♦ 2♠) · ボタンが13.7 bbのポットに24 bbをベット · ビッグブラインドの番
更新日
ソルバーの答え
コール 98% レイズ 2%
- ½ポット · 54.85 bbまで 1%
- オールイン · 93.4 bb 1%
A♣4♣はほぼ毎回コールします。コールのほうが、レイズやオールインより価値が高いからです。
ソルバーがA♣4♣でこのラインを取り、この場面まで進む頻度は34.98%です。それ以外は、ハンドのもっと早い段階で別のアクションを選びます。
Q♣8♣3♦2♠
A♣4♣ あなた
- ポット
- 13.7 bb
- 残り
- 93.4 bb
- ボタン
- 24 bbをベット
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドの6-maxリングゲームで、Q♣ 8♣ 3♦のフロップでビッグブラインドが4.1 bbのCベットにコールし、2♠のターンでチェックして13.7 bbのポットに24 bbのベットを受けたとき、ビッグブラインドはA♣4♣で98%の頻度でコールします。
A♣4♣がオーバーベットにコールする理由
- A♣4♣には、ナッツフラッシュドロー(エースを含むクラブが四枚)と、ファイブで完成するホイールへのガットショットがあります。
- コールの値段は24 bbです。37.7 bbのポットを狙うには38.9%のエクイティが必要で、ボタンのベットに対するA♣4♣のエクイティは50.8%です。
- コールの価値は6.84 bbで、レイズ(6.12 bb)やオールイン(5.87 bb)を上回ります。
- 弱いドローはフォールドします。ビッグブラインドのほかのフラッシュドローは58%、ガットショットは100%の頻度でフォールドし、ナッツフラッシュドローは97%でコールします。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs F 53 % | A9s C 75 % | A8s F 63 % | A7s C 95 % | A6s C 89 % | A5s このレンジには入っていません | A4s C 98 % | A3s F 74 % | A2s C 100 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs このレンジには入っていません | KJs F 99 % | KTs F 99 % | K9s F 99 % | K8s F 54 % | K7s F 86 % | K6s F 98 % | K5s F 98 % | K4s F 97 % | K3s F 67 % | K2s C 99 % |
| Q | AQo C 100 % | KQo C 100 % | QQ このレンジには入っていません | QJs C 84 % | QTs F 51 % | Q9s F 59 % | Q8s R 99 % | Q7s F 55 % | Q6s F 55 % | Q5s C 58 % | Q4s F 59 % | Q3s C 68 % | Q2s C 82 % |
| J | AJo F 100 % | KJo F 100 % | QJo C 88 % | JJ このレンジには入っていません | JTs F 100 % | J9s F 100 % | J8s F 100 % | J7s F 100 % | J6s F 100 % | J5s F 100 % | J4s F 100 % | J3s C 82 % | J2s C 97 % |
| T | ATo F 100 % | KTo F 100 % | QTo C 64 % | JTo F 100 % | TT このレンジには入っていません | T9s このレンジには入っていません | T8s F 99 % | T7s F 100 % | T6s F 100 % | T5s F 100 % | T4s F 100 % | T3s C 87 % | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o F 100 % | K9o このレンジには入っていません | Q9o C 59 % | J9o F 100 % | T9o F 100 % | 99 F 100 % | 98s F 99 % | 97s F 100 % | 96s F 100 % | 95s F 100 % | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o F 67 % | K8o C 50 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o F 77 % | 98o F 75 % | 88 R 62 % | 87s F 99 % | 86s F 99 % | 85s F 100 % | 84s F 100 % | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o F 70 % | 77 F 100 % | 76s F 100 % | 75s F 100 % | 74s F 100 % | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 F 100 % | 65s F 86 % | 64s F 74 % | 63s F 69 % | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o F 100 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 F 100 % | 54s R 98 % | 53s F 71 % | 52s C 97 % |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 F 100 % | 43s F 69 % | 42s C 97 % |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 R 82 % | 32s C 99 % |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 C 59 % |
- フォールド:レンジの63.75%(93.68コンボ)
- コール(24 bb):レンジの32.59%(47.89コンボ)
- ½ポットのレイズ(54.85 bbまで):レンジの1.36%(1.99コンボ)
- オールイン(93.4 bb):レンジの2.30%(3.39コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | フォールド | コール | ½ポットの | オール |
|---|---|---|---|---|---|
| ATs | 1.228 | 52.6% | 46.8% | 0.5% | 0.2% |
| A9s | 1.215 | 23.7% | 74.8% | 1.0% | 0.5% |
| A8s | 2.407 | 62.9% | 36.1% | 1.0% | 0.0% |
| A7s | 0.797 | 0.0% | 95.1% | 2.4% | 2.5% |
| A6s | 0.706 | 7.1% | 88.7% | 2.9% | 1.3% |
| A4s | 0.35 | 0.0% | 98.3% | 1.0% | 0.7% |
| A3s | 2.187 | 73.8% | 25.6% | 0.7% | 0.0% |
| A2s | 0.648 | 0.0% | 99.7% | 0.2% | 0.1% |
| KJs | 0.637 | 98.5% | 0.2% | 0.6% | 0.7% |
| KTs | 0.535 | 98.5% | 0.0% | 0.8% | 0.7% |
| K9s | 0.449 | 98.8% | 0.0% | 0.7% | 0.5% |
| K8s | 2.751 | 54.2% | 44.9% | 0.8% | 0.1% |
| K7s | 0.364 | 86.0% | 0.0% | 1.6% | 12.4% |
| K6s | 0.324 | 98.1% | 0.0% | 1.0% | 0.9% |
| K5s | 0.362 | 97.5% | 0.0% | 1.2% | 1.3% |
| K4s | 0.371 | 97.1% | 0.0% | 1.2% | 1.7% |
| K3s | 2.69 | 66.5% | 32.7% | 0.7% | 0.1% |
| K2s | 0.697 | 0.0% | 98.9% | 0.9% | 0.2% |
| AQo | 0.288 | 0.0% | 99.8% | 0.1% | 0.0% |
| KQo | 4.912 | 0.1% | 99.6% | 0.3% | 0.0% |
| QJs | 2.137 | 15.3% | 83.6% | 0.9% | 0.2% |
| QTs | 1.951 | 50.9% | 48.2% | 0.8% | 0.1% |
| Q9s | 2.505 | 59.4% | 39.6% | 0.9% | 0.1% |
| Q8s | 1.527 | 0.0% | 0.6% | 2.3% | 97.1% |
| Q7s | 2.75 | 55.4% | 43.5% | 1.0% | 0.0% |
| Q6s | 2.51 | 54.5% | 44.4% | 1.0% | 0.0% |
| Q5s | 2.66 | 41.1% | 58.3% | 0.7% | 0.0% |
| Q4s | 2.77 | 59.4% | 39.9% | 0.7% | 0.0% |
| Q3s | 1.491 | 0.1% | 67.6% | 13.2% | 19.1% |
| Q2s | 1.952 | 0.0% | 82.4% | 7.1% | 10.5% |
| AJo | 3.544 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KJo | 1.11 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| QJo | 5.546 | 10.9% | 88.4% | 0.6% | 0.1% |
| JTs | 0.44 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J9s | 0.251 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J8s | 2.562 | 99.7% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
| J7s | 0.501 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J6s | 0.659 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J5s | 0.525 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J4s | 0.588 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J3s | 0.544 | 1.8% | 82.0% | 8.2% | 8.0% |
| J2s | 0.859 | 0.0% | 97.4% | 1.5% | 1.1% |
| ATo | 2.742 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KTo | 0.016 | 99.9% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| QTo | 5.567 | 35.4% | 64.0% | 0.6% | 0.1% |
| JTo | 5.223 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T8s | 1.182 | 99.4% | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
| T7s | 0.535 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T6s | 0.444 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T5s | 0.602 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T4s | 0.291 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T3s | 0.09 | 2.1% | 87.0% | 10.0% | 0.9% |
| A9o | 2.069 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q9o | 6.083 | 40.2% | 59.1% | 0.6% | 0.1% |
| J9o | 4.807 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T9o | 5.161 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 1.719 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 98s | 1.321 | 99.3% | 0.4% | 0.3% | 0.0% |
| 97s | 0.602 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 96s | 0.631 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 95s | 0.303 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A8o | 6.88 | 66.8% | 32.5% | 0.7% | 0.0% |
| K8o | 2.643 | 49.3% | 49.9% | 0.7% | 0.1% |
| T8o | 3.125 | 77.4% | 22.4% | 0.2% | 0.0% |
| 98o | 2.719 | 75.3% | 24.4% | 0.2% | 0.0% |
| 88 | 1.143 | 0.0% | 37.7% | 46.4% | 15.9% |
| 87s | 1.312 | 99.4% | 0.2% | 0.4% | 0.0% |
| 86s | 2.485 | 99.3% | 0.3% | 0.4% | 0.0% |
| 85s | 2.287 | 99.6% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
| 84s | 0.134 | 99.7% | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
| 87o | 1.912 | 69.7% | 30.0% | 0.3% | 0.0% |
| 77 | 2.552 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 76s | 0.272 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 75s | 0.716 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 74s | 0.875 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 1.916 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65s | 0.416 | 86.0% | 4.7% | 3.8% | 5.5% |
| 64s | 0.764 | 73.5% | 4.0% | 4.1% | 18.4% |
| 63s | 2.182 | 69.2% | 30.1% | 0.4% | 0.3% |
| A5o | 0.003 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 1.048 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54s | 0.452 | 0.0% | 2.3% | 25.9% | 71.8% |
| 53s | 2.255 | 70.5% | 18.8% | 0.7% | 10.0% |
| 52s | 0.954 | 0.0% | 96.8% | 1.9% | 1.3% |
| 44 | 0.965 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43s | 2.634 | 69.1% | 20.3% | 1.1% | 9.5% |
| 42s | 0.856 | 0.1% | 97.0% | 1.6% | 1.3% |
| 33 | 0.274 | 0.1% | 17.7% | 70.0% | 12.2% |
| 32s | 0.449 | 0.0% | 98.5% | 1.0% | 0.5% |
| 22 | 0.031 | 0.0% | 59.0% | 38.6% | 2.4% |
A♣4♣での各アクションの価値
| アクション | 頻度 | 期待値 |
|---|---|---|
| フォールド | 0.00% | 0 bb |
| コール | 98.30% | 6.842 bb |
| ½ポットの | 1.00% | 6.119 bb |
| オール | 0.70% | 5.867 bb |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンが2.5 bbにオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(Q♣ 8♣ 3♦):ビッグブラインドがチェック、ボタンが4.1 bbをベット、ビッグブラインドがコール · ターン(2♠):ビッグブラインドがチェック、ボタンが13.7 bbのポットに24 bbをベット · ビッグブラインドの番、残り93.4 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):37.7 bb
- ビッグブラインド:残り93.4 bb
- ボタン:残り69.4 bb、前に出したチップ24 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs 31 % | A9s 30 % | A8s 80 % | A7s 20 % | A6s 18 % | A5s このレンジには入っていません | A4s 9 % | A3s 73 % | A2s 22 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs このレンジには入っていません | KJs 16 % | KTs 13 % | K9s 11 % | K8s 92 % | K7s 9 % | K6s 8 % | K5s 9 % | K4s 9 % | K3s 90 % | K2s 23 % |
| Q | AQo 3 % | KQo 55 % | QQ このレンジには入っていません | QJs 71 % | QTs 65 % | Q9s 84 % | Q8s 51 % | Q7s 92 % | Q6s 84 % | Q5s 89 % | Q4s 92 % | Q3s 75 % | Q2s 98 % |
| J | AJo 30 % | KJo 9 % | QJo 62 % | JJ このレンジには入っていません | JTs 11 % | J9s 6 % | J8s 85 % | J7s 13 % | J6s 17 % | J5s 13 % | J4s 15 % | J3s 18 % | J2s 29 % |
| T | ATo 23 % | KTo <1 % | QTo 62 % | JTo 44 % | TT このレンジには入っていません | T9s このレンジには入っていません | T8s 39 % | T7s 13 % | T6s 11 % | T5s 15 % | T4s 7 % | T3s 3 % | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 17 % | K9o このレンジには入っていません | Q9o 68 % | J9o 40 % | T9o 43 % | 99 29 % | 98s 44 % | 97s 15 % | 96s 16 % | 95s 8 % | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 76 % | K8o 29 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o 35 % | 98o 30 % | 88 38 % | 87s 44 % | 86s 83 % | 85s 76 % | 84s 5 % | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o 21 % | 77 43 % | 76s 7 % | 75s 18 % | 74s 22 % | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 32 % | 65s 10 % | 64s 19 % | 63s 73 % | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o <1 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 18 % | 54s 11 % | 53s 75 % | 52s 32 % |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 16 % | 43s 88 % | 42s 28 % |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 9 % | 32s 23 % |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 1 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 18 % | AKs 5 % | AQs 23 % | AJs 1 % | ATs <1 % | A9s <1 % | A8s 1 % | A7s 1 % | A6s 5 % | A5s 4 % | A4s 6 % | A3s 20 % | A2s 15 % |
| K | AKo 1 % | KK 27 % | KQs 15 % | KJs 6 % | KTs 2 % | K9s 1 % | K8s このレンジには入っていません | K7s 8 % | K6s 12 % | K5s 12 % | K4s 13 % | K3s 8 % | K2s 13 % |
| Q | AQo 19 % | KQo 10 % | QQ 2 % | QJs 12 % | QTs 1 % | Q9s <1 % | Q8s 32 % | Q7s このレンジには入っていません | Q6s このレンジには入っていません | Q5s このレンジには入っていません | Q4s このレンジには入っていません | Q3s 22 % | Q2s このレンジには入っていません |
| J | AJo <1 % | KJo 5 % | QJo 9 % | JJ このレンジには入っていません | JTs 4 % | J9s 6 % | J8s このレンジには入っていません | J7s <1 % | J6s 2 % | J5s 2 % | J4s 4 % | J3s 2 % | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo 2 % | KTo 4 % | QTo 1 % | JTo 2 % | TT このレンジには入っていません | T9s 6 % | T8s このレンジには入っていません | T7s 3 % | T6s 4 % | T5s 1 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 1 % | K9o 3 % | Q9o <1 % | J9o 3 % | T9o 2 % | 99 このレンジには入っていません | 98s このレンジには入っていません | 97s 3 % | 96s 4 % | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o <1 % | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o <1 % | 98o このレンジには入っていません | 88 13 % | 87s このレンジには入っていません | 86s このレンジには入っていません | 85s 1 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 1 % | K7o 2 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 このレンジには入っていません | 76s 4 % | 75s 5 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 1 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 このレンジには入っていません | 65s 3 % | 64s 4 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 7 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 <1 % | 54s 3 % | 53s 1 % | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o 9 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 1 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o 2 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 15 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 1 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。