ソルバーの答え
J♥ 9♦ 6♠で大きなCベットを受けたK♦T♣、コールかフォールドか?
6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンがオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(J♥ 9♦ 6♠) · ボタンが5.5 bbのポットに6.9 bbをベット · ビッグブラインドの番
更新日
ソルバーの答え
フォールド 54% コール 35% レイズ 11%
- ½ポット · 16.55 bbまで 3%
- ポットサイズ · 26.2 bbまで 8%
- オールイン · 97.5 bb 0%
オーバーベットに対して、K♦T♣はおよそ半分の頻度でフォールドします。コール、レイズ、フォールドの価値がほぼ同じだからです。
ソルバーがK♦T♣でこのラインを取り、この場面まで進む頻度は55.83%です。それ以外は、ハンドのもっと早い段階で別のアクションを選びます。
- ポット
- 5.5 bb
- 残り
- 97.5 bb
- ボタン
- 6.9 bbをベット
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドの6-maxリングゲームで、ボタンが2.5 bbにオープンしてビッグブラインドがコールし、J♥ 9♦ 6♠のフロップでボタンが5.5 bbのポットに6.9 bbをCベットしたとき、ビッグブラインドはK♦T♣を54%の頻度でフォールドし、35%でコール、11%でレイズします。
K♦T♣がオーバーベットに半分の頻度でフォールドする理由
- コールに必要なエクイティは35.8%で、このハンドのエクイティ42.9%はそれを上回っています。それでもコールの価値は0.03 bbしかありません。アウトオブポジションのガットショットは、エクイティをすべてチップの獲得につなげられるわけではありません。これがエクイティの実現(英語)という考え方です。
- フォールド、コール、各サイズのレイズはどれも価値がほぼ同じで、この戦略ではこれらのアクションを使い分けます。オールインの価値は-4.06 bbです。
- もっと小さいCベットなら、同じハンドでもフォールドはしません。ポットの三分の一のベットに対しては、74%の頻度でコールし、残りはレイズします。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs F 100 % | A9s C 98 % | A8s F 100 % | A7s F 100 % | A6s C 86 % | A5s このレンジには入っていません | A4s F 100 % | A3s F 100 % | A2s F 100 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs このレンジには入っていません | KJs C 87 % | KTs C 81 % | K9s C 82 % | K8s F 100 % | K7s F 100 % | K6s C 64 % | K5s F 100 % | K4s F 100 % | K3s F 100 % | K2s F 100 % |
| Q | AQo F 100 % | KQo C 82 % | QQ このレンジには入っていません | QJs C 90 % | QTs R 51 % | Q9s C 80 % | Q8s F 89 % | Q7s F 100 % | Q6s C 57 % | Q5s F 100 % | Q4s F 100 % | Q3s F 100 % | Q2s F 100 % |
| J | AJo C 97 % | KJo C 98 % | QJo C 99 % | JJ このレンジには入っていません | JTs C 86 % | J9s R 62 % | J8s C 97 % | J7s C 94 % | J6s C 98 % | J5s C 68 % | J4s C 100 % | J3s C 99 % | J2s C 100 % |
| T | ATo F 100 % | KTo F 56 % | QTo C 89 % | JTo C 98 % | TT このレンジには入っていません | T9s このレンジには入っていません | T8s C 78 % | T7s F 100 % | T6s C 52 % | T5s F 100 % | T4s F 100 % | T3s F 100 % | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o C 96 % | K9o F 76 % | Q9o F 63 % | J9o R 52 % | T9o F 56 % | 99 R 50 % | 98s C 67 % | 97s C 63 % | 96s C 90 % | 95s C 62 % | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o F 100 % | K8o F 100 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o C 91 % | 98o F 94 % | 88 F 100 % | 87s C 60 % | 86s C 56 % | 85s F 99 % | 84s F 100 % | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o F 100 % | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o C 84 % | 77 F 100 % | 76s C 66 % | 75s F 100 % | 74s F 100 % | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o F 62 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o F 99 % | 66 R 84 % | 65s C 55 % | 64s C 66 % | 63s C 66 % | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o F 100 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 F 100 % | 54s F 100 % | 53s F 100 % | 52s F 100 % |
| 4 | A4o F 100 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 F 100 % | 43s F 100 % | 42s F 100 % |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 F 100 % | 32s F 100 % |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 F 100 % |
- フォールド:レンジの61.58%(214.07コンボ)
- コール(6.9 bb):レンジの33.02%(114.77コンボ)
- ½ポットのレイズ(16.55 bbまで):レンジの2.42%(8.4コンボ)
- ポットサイズのレイズ(26.2 bbまで):レンジの2.99%(10.39コンボ)
- オールイン(97.5 bb):レンジの0.00%(0コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | フォールド | コール | ½ポットの | ポット | オール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATs | 2.599 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A9s | 2.993 | 0.0% | 98.1% | 1.4% | 0.5% | 0.0% |
| A8s | 3.354 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A7s | 3.83 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A6s | 2.997 | 11.2% | 85.6% | 1.5% | 1.7% | 0.0% |
| A4s | 2.101 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A3s | 3.419 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A2s | 3.595 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KJs | 1.554 | 0.0% | 86.8% | 9.2% | 4.0% | 0.0% |
| KTs | 2.194 | 9.7% | 81.1% | 7.1% | 2.1% | 0.0% |
| K9s | 2.115 | 15.0% | 81.8% | 2.4% | 0.7% | 0.0% |
| K8s | 3.703 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K7s | 3.217 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K6s | 2.207 | 26.1% | 63.8% | 2.8% | 7.3% | 0.0% |
| K5s | 3.341 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K4s | 3.381 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K3s | 3.677 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K2s | 3.997 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AQo | 0.792 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KQo | 7.609 | 0.0% | 82.1% | 6.9% | 11.0% | 0.0% |
| QJs | 2.748 | 0.0% | 90.2% | 5.0% | 4.9% | 0.0% |
| QTs | 2.868 | 0.0% | 49.3% | 25.9% | 24.8% | 0.0% |
| Q9s | 2.756 | 12.5% | 79.9% | 6.2% | 1.4% | 0.0% |
| Q8s | 3.75 | 89.0% | 0.0% | 0.1% | 10.9% | 0.0% |
| Q7s | 3.889 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q6s | 2.637 | 27.6% | 57.0% | 7.3% | 8.1% | 0.0% |
| Q5s | 3.619 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q4s | 3.754 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q3s | 3.355 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q2s | 3.954 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AJo | 5.437 | 0.0% | 96.7% | 3.3% | 0.0% | 0.0% |
| KJo | 5.925 | 0.0% | 97.7% | 1.2% | 1.1% | 0.0% |
| QJo | 6.43 | 0.0% | 98.6% | 0.6% | 0.8% | 0.0% |
| JTs | 0.823 | 0.1% | 86.4% | 10.5% | 3.0% | 0.0% |
| J9s | 0.491 | 0.0% | 38.1% | 29.8% | 32.2% | 0.0% |
| J8s | 2.634 | 1.0% | 97.4% | 1.3% | 0.2% | 0.0% |
| J7s | 1.813 | 5.4% | 94.1% | 0.5% | 0.1% | 0.0% |
| J6s | 1.647 | 0.0% | 98.4% | 1.2% | 0.4% | 0.0% |
| J5s | 2.293 | 31.0% | 67.9% | 0.7% | 0.4% | 0.0% |
| J4s | 2.453 | 0.1% | 99.5% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| J3s | 2.573 | 0.3% | 99.4% | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| J2s | 2.872 | 0.0% | 99.7% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| ATo | 8.938 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KTo | 6.698 | 55.8% | 31.3% | 1.5% | 11.4% | 0.0% |
| QTo | 8.016 | 0.0% | 88.9% | 6.6% | 4.5% | 0.0% |
| JTo | 6.788 | 0.2% | 98.0% | 0.7% | 1.2% | 0.0% |
| T8s | 1.699 | 0.0% | 77.5% | 20.4% | 2.2% | 0.0% |
| T7s | 2.787 | 99.5% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
| T6s | 1.678 | 32.7% | 52.0% | 8.9% | 6.4% | 0.0% |
| T5s | 2.597 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T4s | 1.222 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T3s | 1.318 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A9o | 6.377 | 1.8% | 96.1% | 1.0% | 1.1% | 0.0% |
| K9o | 5.718 | 75.6% | 20.9% | 1.0% | 2.5% | 0.0% |
| Q9o | 6.438 | 63.1% | 29.2% | 1.2% | 6.4% | 0.0% |
| J9o | 5.835 | 0.0% | 48.1% | 10.3% | 41.6% | 0.0% |
| T9o | 7.786 | 56.4% | 40.7% | 1.3% | 1.6% | 0.0% |
| 99 | 0.866 | 0.0% | 49.8% | 46.9% | 3.3% | 0.0% |
| 98s | 1.469 | 27.0% | 67.1% | 4.5% | 1.4% | 0.0% |
| 97s | 2.655 | 32.7% | 62.6% | 3.7% | 1.0% | 0.0% |
| 96s | 1.755 | 0.0% | 90.3% | 9.0% | 0.8% | 0.0% |
| 95s | 1.038 | 32.8% | 62.0% | 4.4% | 0.8% | 0.0% |
| A8o | 9.912 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K8o | 3.72 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T8o | 4.498 | 0.0% | 90.6% | 6.2% | 3.2% | 0.0% |
| 98o | 2.967 | 94.3% | 2.2% | 0.8% | 2.7% | 0.0% |
| 88 | 4.056 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 87s | 2.072 | 0.0% | 60.3% | 30.4% | 9.3% | 0.0% |
| 86s | 2.847 | 32.5% | 56.5% | 5.6% | 5.4% | 0.0% |
| 85s | 3.466 | 98.6% | 1.1% | 0.0% | 0.3% | 0.0% |
| 84s | 0.184 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A7o | 8.4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 87o | 3.23 | 0.0% | 84.3% | 3.4% | 12.3% | 0.0% |
| 77 | 5.16 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 76s | 1.188 | 32.8% | 65.5% | 0.9% | 0.7% | 0.0% |
| 75s | 3.988 | 99.6% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% |
| 74s | 4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A6o | 2.571 | 61.5% | 29.8% | 1.7% | 7.0% | 0.0% |
| 76o | 2.482 | 98.9% | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.0% |
| 66 | 2.988 | 0.0% | 16.2% | 37.6% | 46.2% | 0.0% |
| 65s | 2.356 | 32.9% | 54.6% | 8.0% | 4.5% | 0.0% |
| 64s | 2.994 | 32.0% | 66.1% | 1.0% | 0.9% | 0.0% |
| 63s | 2.994 | 32.2% | 65.5% | 1.4% | 1.0% | 0.0% |
| A5o | 10.392 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 6 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54s | 2.599 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 53s | 4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 52s | 4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A4o | 4.752 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 6 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43s | 4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42s | 3.8 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 5.998 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 32s | 0.944 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 5.997 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
K♦T♣での各アクションの価値
| アクション | 頻度 | 期待値 |
|---|---|---|
| フォールド | 54.20% | 0 bb |
| コール | 34.40% | 0.028 bb |
| ½ポットの | 2.70% | 0.002 bb |
| ポット | 8.70% | 0.006 bb |
| オール | 0.00% | -4.061 bb |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンが2.5 bbにオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(J♥ 9♦ 6♠):ビッグブラインドがチェック、ボタンが5.5 bbのポットに6.9 bbをベット · ビッグブラインドの番、残り97.5 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):12.4 bb
- ビッグブラインド:残り97.5 bb
- ボタン:残り90.6 bb、前に出したチップ6.9 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs 65 % | A9s 100 % | A8s 84 % | A7s 96 % | A6s 100 % | A5s このレンジには入っていません | A4s 53 % | A3s 86 % | A2s 90 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs このレンジには入っていません | KJs 52 % | KTs 55 % | K9s 71 % | K8s 93 % | K7s 80 % | K6s 74 % | K5s 84 % | K4s 85 % | K3s 92 % | K2s 100 % |
| Q | AQo 7 % | KQo 63 % | QQ このレンジには入っていません | QJs 92 % | QTs 72 % | Q9s 92 % | Q8s 94 % | Q7s 97 % | Q6s 88 % | Q5s 91 % | Q4s 94 % | Q3s 84 % | Q2s 99 % |
| J | AJo 60 % | KJo 66 % | QJo 71 % | JJ このレンジには入っていません | JTs 27 % | J9s 25 % | J8s 88 % | J7s 60 % | J6s 82 % | J5s 76 % | J4s 82 % | J3s 86 % | J2s 96 % |
| T | ATo 75 % | KTo 56 % | QTo 67 % | JTo 75 % | TT このレンジには入っていません | T9s このレンジには入っていません | T8s 43 % | T7s 70 % | T6s 56 % | T5s 65 % | T4s 31 % | T3s 33 % | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 71 % | K9o 64 % | Q9o 72 % | J9o 83 % | T9o 87 % | 99 29 % | 98s 49 % | 97s 89 % | 96s 88 % | 95s 35 % | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 83 % | K8o 31 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o 38 % | 98o 33 % | 88 68 % | 87s 52 % | 86s 95 % | 85s 87 % | 84s 5 % | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 70 % | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o 27 % | 77 86 % | 76s 40 % | 75s 100 % | 74s 100 % | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 29 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o 28 % | 66 100 % | 65s 79 % | 64s 100 % | 63s 100 % | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 87 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 100 % | 54s 65 % | 53s 100 % | 52s 100 % |
| 4 | A4o 40 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 100 % | 43s 100 % | 42s 95 % |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 100 % | 32s 24 % |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 100 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 46 % | AKs 1 % | AQs 1 % | AJs 44 % | ATs 2 % | A9s 10 % | A8s 14 % | A7s 27 % | A6s 9 % | A5s 23 % | A4s 38 % | A3s 37 % | A2s 37 % |
| K | AKo 1 % | KK 70 % | KQs 39 % | KJs 32 % | KTs 20 % | K9s 1 % | K8s 52 % | K7s 35 % | K6s 9 % | K5s 16 % | K4s 26 % | K3s 26 % | K2s 28 % |
| Q | AQo 9 % | KQo 37 % | QQ 64 % | QJs 25 % | QTs 41 % | Q9s 8 % | Q8s 39 % | Q7s 34 % | Q6s 26 % | Q5s 23 % | Q4s 39 % | Q3s 36 % | Q2s 37 % |
| J | AJo 51 % | KJo 27 % | QJo 12 % | JJ 12 % | JTs 36 % | J9s 64 % | J8s 7 % | J7s 1 % | J6s 11 % | J5s このレンジには入っていません | J4s このレンジには入っていません | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo 17 % | KTo 46 % | QTo 26 % | JTo 11 % | TT このレンジには入っていません | T9s 8 % | T8s 45 % | T7s 17 % | T6s 17 % | T5s 3 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 6 % | K9o <1 % | Q9o 1 % | J9o 63 % | T9o 2 % | 99 43 % | 98s 17 % | 97s 3 % | 96s 32 % | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 27 % | K8o 13 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o 1 % | T8o 30 % | 98o 3 % | 88 このレンジには入っていません | 87s 32 % | 86s 9 % | 85s 31 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 14 % | K7o 1 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 このレンジには入っていません | 76s <1 % | 75s 42 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 14 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 71 % | 65s 1 % | 64s 16 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 6 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 このレンジには入っていません | 54s 17 % | 53s <1 % | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o 23 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 このレンジには入っていません | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o 4 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 <1 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 2 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。