ソルバーの答え
9♥ 8♣ 2♥でCベットを受けたJ♥T♥:コールかプッシュか?
6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンがオープン、スモールブラインドが3ベット、ボタンがコール · フロップ(9♥ 8♣ 2♥) · スモールブラインドが25 bbのポットに12.5 bbをベット · ボタンの番
更新日
ソルバーの答え
コール 85% レイズ 15%
- 0.35ポット · 30 bbまで <1%
- 0.55ポット · 40 bbまで 0%
- 0.83ポット · 54 bbまで 0%
- オールイン · 88 bb 15%
J♥T♥はフォールドしません。たいていコールし、残りはオールインします。この二つの価値は同じです。
9♥8♣2♥
J♥T♥ あなた
- ポット
- 25 bb
- 残り
- 88 bb
- スモール
ブラインド - 12.5 bbをベット
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドの6-maxリングゲームで、ボタンが2.5 bbにオープンし、スモールブラインドが3ベットしてボタンがコール、9♥ 8♣ 2♥のフロップでスモールブラインドが25 bbのポットに12.5 bbのCベットをしたとき、ボタンはJ♥T♥で85%の頻度でコールし、15%の頻度で88 bbのオールインをします。
J♥T♥がコールかプッシュを選び、フォールドしない理由
- J♥T♥はコンボドロー(英語)です。フラッシュドロー(ハートを二枚持ち、ボードにも二枚)に加えて、クイーンかセブンで完成するオープンエンドストレートドローがあります。
- スモールブラインドのベットレンジに対するエクイティは58.6%で、半分を超えています。コールに必要なエクイティは25.0%です。
- コールとオールインの価値は同じで、29.05 bbと29.05 bbです。オールインはセミブラフ(英語)です。その場でポットを獲得でき、コールされてもドローが残ります。
- ボタンのドローは、このベットに一度もフォールドしません。コンボドローは82%の頻度でコールし、18%でオールインします。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA C 100 % | AKs このレンジには入っていません | AQs C 93 % | AJs C 60 % | ATs C 52 % | A9s C 97 % | A8s C 100 % | A7s F 75 % | A6s このレンジには入っていません | A5s F 75 % | A4s F 75 % | A3s このレンジには入っていません | A2s このレンジには入っていません |
| K | AKo C 100 % | KK C 98 % | KQs F 67 % | KJs F 54 % | KTs F 68 % | K9s C 100 % | K8s C 100 % | K7s F 75 % | K6s F 75 % | K5s このレンジには入っていません | K4s このレンジには入っていません | K3s このレンジには入っていません | K2s このレンジには入っていません |
| Q | AQo C 67 % | KQo F 52 % | QQ C 100 % | QJs C 98 % | QTs C 89 % | Q9s C 92 % | Q8s このレンジには入っていません | Q7s このレンジには入っていません | Q6s このレンジには入っていません | Q5s このレンジには入っていません | Q4s このレンジには入っていません | Q3s このレンジには入っていません | Q2s このレンジには入っていません |
| J | AJo C 52 % | KJo C 57 % | QJo このレンジには入っていません | JJ C 69 % | JTs C 96 % | J9s C 100 % | J8s このレンジには入っていません | J7s このレンジには入っていません | J6s このレンジには入っていません | J5s このレンジには入っていません | J4s このレンジには入っていません | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo このレンジには入っていません | KTo このレンジには入っていません | QTo このレンジには入っていません | JTo このレンジには入っていません | TT C 74 % | T9s C 100 % | T8s C 100 % | T7s このレンジには入っていません | T6s このレンジには入っていません | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o このレンジには入っていません | K9o このレンジには入っていません | Q9o このレンジには入っていません | J9o このレンジには入っていません | T9o このレンジには入っていません | 99 C 100 % | 98s C 100 % | 97s このレンジには入っていません | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o このレンジには入っていません | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o このレンジには入っていません | 98o このレンジには入っていません | 88 C 100 % | 87s C 100 % | 86s このレンジには入っていません | 85s このレンジには入っていません | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 C 99 % | 76s C 100 % | 75s このレンジには入っていません | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 C 76 % | 65s C 100 % | 64s このレンジには入っていません | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o このレンジには入っていません | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 F 50 % | 54s F 75 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 C 89 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 C 89 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 C 100 % |
- フォールド:レンジの28.40%(35.68コンボ)
- コール(12.5 bb):レンジの69.27%(87.02コンボ)
- 0.35ポットのレイズ(30 bbまで):レンジの0.01%(0.02コンボ)
- 0.55ポットのレイズ(40 bbまで):レンジの0.00%(0コンボ)
- 0.83ポットのレイズ(54 bbまで):レンジの0.00%(0コンボ)
- オールイン(88 bb):レンジの2.31%(2.91コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | フォールド | コール | 0.35 | 0.55 | 0.83 | オール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 2.4 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AQs | 3.16 | 7.3% | 92.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AJs | 4 | 40.5% | 59.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ATs | 4 | 47.9% | 51.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| A9s | 2.58 | 0.0% | 96.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% |
| A8s | 1.908 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A7s | 1.384 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A5s | 3.024 | 75.0% | 3.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 21.5% |
| A4s | 2.56 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AKo | 0.192 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KK | 0.06 | 0.0% | 98.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KQs | 4 | 66.5% | 32.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
| KJs | 4 | 53.7% | 46.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KTs | 4 | 68.4% | 21.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.8% |
| K9s | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K8s | 0.468 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K7s | 0.04 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K6s | 2.664 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AQo | 10.272 | 32.5% | 67.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| KQo | 8.712 | 52.1% | 47.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1.176 | 0.0% | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| QJs | 1.28 | 0.0% | 97.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
| QTs | 4 | 0.0% | 89.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.7% |
| Q9s | 0.54 | 0.0% | 92.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
| AJo | 8.112 | 47.7% | 52.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KJo | 0.24 | 42.8% | 57.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JJ | 1.836 | 0.0% | 69.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 30.5% |
| JTs | 4 | 0.0% | 96.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9% |
| J9s | 2.718 | 0.0% | 99.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| TT | 1.74 | 0.0% | 74.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 25.8% |
| T9s | 2.52 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T8s | 1.518 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 2.718 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 98s | 1.312 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 2.67 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 87s | 1.968 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 5.7 | 0.9% | 99.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 76s | 3.08 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 4.716 | 23.7% | 76.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65s | 1.064 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 2.64 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54s | 3.104 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 2.04 | 11.3% | 88.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 1.98 | 11.1% | 88.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 0.528 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
J♥T♥での各アクションの価値
| アクション | 頻度 | 期待値 |
|---|---|---|
| フォールド | 0.00% | 0 bb |
| コール | 84.50% | 29.05 bb |
| 0.35 | 0.10% | 29.013 bb |
| 0.55 | 0.00% | 28.938 bb |
| 0.83 | 0.00% | 28.959 bb |
| オール | 15.40% | 29.053 bb |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンが2.5 bbにオープン、スモールブラインドが12 bbに3ベット、ボタンがコール · フロップ(9♥ 8♣ 2♥):スモールブラインドが25 bbのポットに12.5 bbをベット · ボタンの番、残り88 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):37.5 bb
- ボタン:残り88 bb
- スモールブラインド:残り75.5 bb、前に出したチップ12.5 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 40 % | AKs このレンジには入っていません | AQs 79 % | AJs 100 % | ATs 100 % | A9s 86 % | A8s 64 % | A7s 35 % | A6s このレンジには入っていません | A5s 76 % | A4s 64 % | A3s このレンジには入っていません | A2s このレンジには入っていません |
| K | AKo 2 % | KK 1 % | KQs 100 % | KJs 100 % | KTs 100 % | K9s 100 % | K8s 16 % | K7s 1 % | K6s 67 % | K5s このレンジには入っていません | K4s このレンジには入っていません | K3s このレンジには入っていません | K2s このレンジには入っていません |
| Q | AQo 86 % | KQo 73 % | QQ 20 % | QJs 32 % | QTs 100 % | Q9s 18 % | Q8s このレンジには入っていません | Q7s このレンジには入っていません | Q6s このレンジには入っていません | Q5s このレンジには入っていません | Q4s このレンジには入っていません | Q3s このレンジには入っていません | Q2s このレンジには入っていません |
| J | AJo 68 % | KJo 2 % | QJo このレンジには入っていません | JJ 31 % | JTs 100 % | J9s 91 % | J8s このレンジには入っていません | J7s このレンジには入っていません | J6s このレンジには入っていません | J5s このレンジには入っていません | J4s このレンジには入っていません | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo このレンジには入っていません | KTo このレンジには入っていません | QTo このレンジには入っていません | JTo このレンジには入っていません | TT 29 % | T9s 84 % | T8s 51 % | T7s このレンジには入っていません | T6s このレンジには入っていません | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o このレンジには入っていません | K9o このレンジには入っていません | Q9o このレンジには入っていません | J9o このレンジには入っていません | T9o このレンジには入っていません | 99 91 % | 98s 66 % | 97s このレンジには入っていません | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o このレンジには入っていません | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o このレンジには入っていません | 98o このレンジには入っていません | 88 89 % | 87s 66 % | 86s このレンジには入っていません | 85s このレンジには入っていません | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 95 % | 76s 77 % | 75s このレンジには入っていません | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 79 % | 65s 27 % | 64s このレンジには入っていません | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o このレンジには入っていません | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 44 % | 54s 78 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 34 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 33 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 18 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 39 % | AKs 22 % | AQs 15 % | AJs 22 % | ATs 30 % | A9s 42 % | A8s 26 % | A7s 20 % | A6s 2 % | A5s 12 % | A4s 14 % | A3s 3 % | A2s このレンジには入っていません |
| K | AKo 21 % | KK 31 % | KQs 23 % | KJs 21 % | KTs 44 % | K9s 48 % | K8s 4 % | K7s 5 % | K6s 5 % | K5s このレンジには入っていません | K4s このレンジには入っていません | K3s このレンジには入っていません | K2s このレンジには入っていません |
| Q | AQo 24 % | KQo 23 % | QQ 34 % | QJs 38 % | QTs 37 % | Q9s 29 % | Q8s このレンジには入っていません | Q7s このレンジには入っていません | Q6s このレンジには入っていません | Q5s このレンジには入っていません | Q4s このレンジには入っていません | Q3s このレンジには入っていません | Q2s このレンジには入っていません |
| J | AJo 26 % | KJo 17 % | QJo <1 % | JJ 34 % | JTs 47 % | J9s 28 % | J8s このレンジには入っていません | J7s このレンジには入っていません | J6s このレンジには入っていません | J5s このレンジには入っていません | J4s このレンジには入っていません | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo 18 % | KTo 8 % | QTo このレンジには入っていません | JTo このレンジには入っていません | TT 46 % | T9s 33 % | T8s 4 % | T7s このレンジには入っていません | T6s このレンジには入っていません | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o このレンジには入っていません | K9o このレンジには入っていません | Q9o このレンジには入っていません | J9o このレンジには入っていません | T9o このレンジには入っていません | 99 33 % | 98s 1 % | 97s このレンジには入っていません | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o このレンジには入っていません | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o このレンジには入っていません | 98o このレンジには入っていません | 88 38 % | 87s このレンジには入っていません | 86s このレンジには入っていません | 85s このレンジには入っていません | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 12 % | 76s 2 % | 75s このレンジには入っていません | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 <1 % | 65s このレンジには入っていません | 64s このレンジには入っていません | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o このレンジには入っていません | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 このレンジには入っていません | 54s このレンジには入っていません | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 このレンジには入っていません | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 このレンジには入っていません | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 このレンジには入っていません |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。