ソルバーの答え
ボタンのリバーベットには、どれくらいブラフが含まれる?
6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンがオープン、ビッグブラインドがコール · リバー(J♠ 8♠ 4♦ 2♣ K♥) · ビッグブラインドがチェック · ボタンの番
更新日
ソルバーの答え
ボタンのレンジ全体
チェック 54% ベット 46%
- ⅒ポット · 6 bb 0%
- 0.35ポット · 21.5 bb 0%
- 0.6ポット · 37 bb 15%
- オールイン · 69.4 bb 31%
ボタンはレンジの半分弱を二つのサイズでベットします。どちらのベットにもバリューハンドとブラフが混ざっています。
J♠8♠4♦2♣K♥
- ポット
- 61.7 bb
- 残り
- 69.4 bb
- ビッグ
ブラインド - チェック
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドの6-maxリングゲームで、ビッグブラインドがJ♠ 8♠ 4♦のフロップでボタンの4.1 bbのCベットに、2♣のターンで24 bbのベットにコールし、K♥のリバーでチェックしたとき、ボタンはレンジの31%で69.4 bbのオールイン、15%で37 bbのベットをし、54%でチェックします。
リバーのベットはバリューとブラフにどう分かれるか
- ポラライズ(英語)されたベットは、強いバリューハンドとブラフでできていて、その中間のハンドはわずかです。ここではトップペア以上をバリュー、ペアのないハンドをブラフとしています。
- オールインはバリューが67%、ブラフが33%です。37 bbのベットはバリューが74%、ブラフが26%です。
- ベットに占めるブラフの割合が、ベット額を「ポットにベット額の二倍を足した額」で割った値に等しいとき、ブラフキャッチャーにとってコールとフォールドの価値は同じになります。その値はオールインで34.6%、小さいほうのベットで27.3%です。どちらのベットもブラフの割合はこの値に近く、大きいほうのベットのほうがブラフの割合が高くなります。
- セットとツーペアは主にオールインします(ポケットキングは99%の頻度)。トップペアのキングクイーンは小さいほうのベットを好みます(84%)。レンジの中間はチェックし、ポケットエース、ポケットクイーン、エースジャックは毎回チェックします。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA X 100 % | AKs B 100 % | AQs X 100 % | AJs X 100 % | ATs X 100 % | A9s X 100 % | A8s X 100 % | A7s X 100 % | A6s X 91 % | A5s X 63 % | A4s X 100 % | A3s B 56 % | A2s X 100 % |
| K | AKo B 100 % | KK B 100 % | KQs B 100 % | KJs B 100 % | KTs B 100 % | K9s B 100 % | K8s B 100 % | K7s B 100 % | K6s B 100 % | K5s B 100 % | K4s B 100 % | K3s B 100 % | K2s B 100 % |
| Q | AQo X 95 % | KQo B 100 % | QQ X 100 % | QJs このレンジには入っていません | QTs X 86 % | Q9s X 68 % | Q8s このレンジには入っていません | Q7s X 94 % | Q6s X 61 % | Q5s X 55 % | Q4s X 100 % | Q3s B 89 % | Q2s X 100 % |
| J | AJo X 100 % | KJo B 100 % | QJo X 100 % | JJ B 100 % | JTs このレンジには入っていません | J9s このレンジには入っていません | J8s B 100 % | J7s このレンジには入っていません | J6s このレンジには入っていません | J5s このレンジには入っていません | J4s B 100 % | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo X 100 % | KTo B 100 % | QTo B 100 % | JTo このレンジには入っていません | TT このレンジには入っていません | T9s X 88 % | T8s このレンジには入っていません | T7s X 77 % | T6s X 97 % | T5s X 96 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o X 100 % | K9o B 100 % | Q9o B 88 % | J9o このレンジには入っていません | T9o X 54 % | 99 このレンジには入っていません | 98s このレンジには入っていません | 97s X 84 % | 96s X 99 % | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o X 100 % | K8o B 100 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o B 100 % | T8o X 100 % | 98o X 100 % | 88 B 100 % | 87s X 100 % | 86s このレンジには入っていません | 85s X 100 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o X 96 % | K7o B 100 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 このレンジには入っていません | 76s B 100 % | 75s B 100 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o B 67 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 このレンジには入っていません | 65s B 100 % | 64s X 100 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o X 70 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 X 100 % | 54s X 100 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o X 100 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 B 100 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o B 79 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 X 100 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 B 100 % |
- チェック:レンジの54.18%(15.52コンボ)
- ⅒ポットのベット(6 bb):レンジの0.00%(0コンボ)
- 0.35ポットのベット(21.5 bb):レンジの0.00%(0コンボ)
- 0.6ポットのベット(37 bb):レンジの14.88%(4.26コンボ)
- オールイン(69.4 bb):レンジの30.95%(8.87コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | チェック | ⅒ポットの | 0.35 | 0.6 | オール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 1.221 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AKs | 0.186 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 87.6% | 12.4% |
| AQs | 0.015 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AJs | 1.004 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ATs | 0.002 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A9s | 0.003 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A8s | 0.001 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A7s | 0.165 | 99.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| A6s | 0.172 | 91.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 6.9% |
| A5s | 0.167 | 62.9% | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 25.3% |
| A4s | 0.415 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A3s | 0.439 | 43.7% | 0.0% | 0.0% | 12.3% | 44.0% |
| A2s | 0.413 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AKo | 0.162 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.9% | 80.1% |
| KK | 0.853 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 99.1% |
| KQs | 0.334 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 64.3% | 35.7% |
| KJs | 0.17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.6% | 88.4% |
| KTs | 0.016 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 97.2% | 2.8% |
| K9s | 0.009 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.5% | 11.5% |
| K8s | 0.004 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 93.3% |
| K7s | 0.171 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.4% | 49.6% |
| K6s | 0.271 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.6% | 66.4% |
| K5s | 0.309 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.7% | 86.3% |
| K4s | 0.186 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 98.8% |
| K3s | 0.312 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 63.8% | 36.2% |
| K2s | 0.088 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 99.2% |
| AQo | 0.326 | 95.2% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% |
| KQo | 1.197 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 83.5% | 16.5% |
| 1.726 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| QTs | 0.214 | 86.4% | 0.0% | 0.0% | 13.6% | 0.0% |
| Q9s | 0.3 | 67.9% | 0.0% | 0.0% | 32.0% | 0.1% |
| Q7s | 0.205 | 93.8% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 6.0% |
| Q6s | 0.384 | 61.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 34.7% |
| Q5s | 0.326 | 54.9% | 0.0% | 0.0% | 25.6% | 19.5% |
| Q4s | 0.292 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q3s | 0.267 | 10.8% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 79.8% |
| Q2s | 0.253 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AJo | 2.327 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KJo | 0.249 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.5% | 78.5% |
| QJo | 0.001 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JJ | 0.605 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.9% | 39.1% |
| J8s | 0.991 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.3% | 80.7% |
| J4s | 0.43 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 17.8% | 82.1% |
| ATo | 0.03 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KTo | 0.136 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 94.0% | 6.0% |
| QTo | 0.471 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 54.1% | 45.9% |
| T9s | 0.468 | 88.0% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 7.9% |
| T7s | 0.315 | 76.5% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 23.5% |
| T6s | 0.138 | 97.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% |
| T5s | 0.014 | 95.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.5% |
| A9o | 0.147 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K9o | 0.09 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 88.8% | 11.2% |
| Q9o | 0.531 | 12.6% | 0.0% | 0.0% | 42.1% | 45.4% |
| T9o | 1.095 | 54.0% | 0.0% | 0.0% | 10.6% | 35.4% |
| 97s | 0.323 | 83.7% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 16.2% |
| 96s | 0.094 | 99.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
| A8o | 0.003 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K8o | 0.011 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 95.2% |
| J8o | 0.703 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.1% | 79.9% |
| T8o | 0.145 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 98o | 0.14 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 0.665 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.1% | 86.9% |
| 87s | 0.062 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 85s | 0.003 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A7o | 0.379 | 96.3% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 1.1% |
| K7o | 0.215 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 53.4% | 46.6% |
| 76s | 0.144 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 99.7% |
| 75s | 0.092 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 99.7% |
| A6o | 0.331 | 33.4% | 0.0% | 0.0% | 13.9% | 52.8% |
| 65s | 0.439 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 64s | 0.302 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A5o | 0.993 | 70.3% | 0.0% | 0.0% | 7.5% | 22.2% |
| 55 | 0.004 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54s | 0.347 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A4o | 1.524 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 0.731 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 97.9% |
| A3o | 0.226 | 20.6% | 0.0% | 0.0% | 15.7% | 63.7% |
| 33 | 0.147 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 0.011 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 99.1% |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンが2.5 bbにオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(J♠ 8♠ 4♦):ビッグブラインドがチェック、ボタンが4.1 bbをベット、ビッグブラインドがコール · ターン(2♣):ビッグブラインドがチェック、ボタンが24 bbをベット、ビッグブラインドがコール · リバー(K♥):ビッグブラインドがチェック · ポット61.7 bb · ボタンの番、残り69.4 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):61.7 bb
- ボタン:残り69.4 bb
- ビッグブラインド:残り69.4 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 20 % | AKs 6 % | AQs <1 % | AJs 34 % | ATs <1 % | A9s <1 % | A8s <1 % | A7s 4 % | A6s 4 % | A5s 4 % | A4s 14 % | A3s 11 % | A2s 14 % |
| K | AKo 2 % | KK 28 % | KQs 11 % | KJs 9 % | KTs 1 % | K9s <1 % | K8s <1 % | K7s 6 % | K6s 9 % | K5s 10 % | K4s 9 % | K3s 10 % | K2s 4 % |
| Q | AQo 3 % | KQo 13 % | QQ 29 % | QJs このレンジには入っていません | QTs 5 % | Q9s 8 % | Q8s このレンジには入っていません | Q7s 5 % | Q6s 10 % | Q5s 8 % | Q4s 10 % | Q3s 7 % | Q2s 8 % |
| J | AJo 26 % | KJo 4 % | QJo <1 % | JJ 20 % | JTs このレンジには入っていません | J9s このレンジには入っていません | J8s 33 % | J7s このレンジには入っていません | J6s このレンジには入っていません | J5s このレンジには入っていません | J4s 22 % | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo <1 % | KTo 2 % | QTo 4 % | JTo このレンジには入っていません | TT このレンジには入っていません | T9s 12 % | T8s このレンジには入っていません | T7s 8 % | T6s 3 % | T5s <1 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 1 % | K9o 1 % | Q9o 4 % | J9o このレンジには入っていません | T9o 9 % | 99 このレンジには入っていません | 98s このレンジには入っていません | 97s 8 % | 96s 2 % | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o <1 % | K8o <1 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o 12 % | T8o 2 % | 98o 2 % | 88 22 % | 87s 2 % | 86s このレンジには入っていません | 85s <1 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 3 % | K7o 2 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 このレンジには入っていません | 76s 4 % | 75s 2 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 3 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 このレンジには入っていません | 65s 11 % | 64s 10 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 8 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 <1 % | 54s 12 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o 17 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 24 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o 2 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 3 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 <1 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs 14 % | A9s 18 % | A8s 15 % | A7s 12 % | A6s 14 % | A5s このレンジには入っていません | A4s 11 % | A3s 15 % | A2s 22 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs このレンジには入っていません | KJs 43 % | KTs このレンジには入っていません | K9s このレンジには入っていません | K8s 26 % | K7s このレンジには入っていません | K6s このレンジには入っていません | K5s このレンジには入っていません | K4s 41 % | K3s このレンジには入っていません | K2s 1 % |
| Q | AQo このレンジには入っていません | KQo このレンジには入っていません | QQ このレンジには入っていません | QJs 60 % | QTs 4 % | Q9s 4 % | Q8s 45 % | Q7s このレンジには入っていません | Q6s このレンジには入っていません | Q5s このレンジには入っていません | Q4s 17 % | Q3s このレンジには入っていません | Q2s 28 % |
| J | AJo 45 % | KJo 55 % | QJo 49 % | JJ このレンジには入っていません | JTs 13 % | J9s 10 % | J8s このレンジには入っていません | J7s 7 % | J6s 17 % | J5s 24 % | J4s 35 % | J3s 2 % | J2s 36 % |
| T | ATo このレンジには入っていません | KTo このレンジには入っていません | QTo このレンジには入っていません | JTo 41 % | TT このレンジには入っていません | T9s このレンジには入っていません | T8s <1 % | T7s 3 % | T6s このレンジには入っていません | T5s このレンジには入っていません | T4s 6 % | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o このレンジには入っていません | K9o このレンジには入っていません | Q9o このレンジには入っていません | J9o 43 % | T9o このレンジには入っていません | 99 このレンジには入っていません | 98s <1 % | 97s 1 % | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 15 % | K8o 9 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o 6 % | 98o 4 % | 88 1 % | 87s このレンジには入っていません | 86s <1 % | 85s <1 % | 84s 2 % | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o 7 % | 77 このレンジには入っていません | 76s <1 % | 75s <1 % | 74s 23 % | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 このレンジには入っていません | 65s 7 % | 64s 21 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o このレンジには入っていません | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 このレンジには入っていません | 54s 14 % | 53s このレンジには入っていません | 52s 30 % |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 3 % | 43s 3 % | 42s 73 % |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 このレンジには入っていません | 32s 1 % |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 このレンジには入っていません |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。