ソルバーの答え
リバーでナッツストレートのA♠Q♠:ベットサイズは?
6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンがオープン、ビッグブラインドがコール · リバー(K♦ J♠ 6♥ 4♣ T♦) · ビッグブラインドがチェック · ボタンの番
更新日
ソルバーの答え
ベット 100%
- ⅒ポット · 3 bb 0%
- 0.34ポット · 11 bb 1%
- 0.6ポット · 19 bb 3%
- 0.85ポット · 27 bb 9%
- 1½ポット · 48 bb 9%
- オールイン · 84.3 bb 78%
A♠Q♠は大きくベットし、たいていはオールインです。大きなサイズならどれでもよく、チェックすると、得られる価値が最も小さくなります。
ソルバーがA♠Q♠でこのラインを取り、この場面まで進む頻度は22.36%です。それ以外は、ハンドのもっと早い段階で別のアクションを選びます。
- ポット
- 31.9 bb
- 残り
- 84.3 bb
- ビッグ
ブラインド - チェック
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドの6-maxリングゲームで、ビッグブラインドがK♦ J♠ 6♥のフロップでボタンの1.8 bbのCベットに、4♣のターンで11.4 bbのベットにコールし、T♦のリバーでチェックしたとき、ボタンはA♠Q♠で78%の頻度で84.3 bbのオールインをし、残りはより小さいサイズを使います。
ここでナッツが大きくベットする理由
- A♠Q♠にとって、ポットの0.6倍からオールインまで、どのサイズも価値はほぼ同じで、52.46 bbから52.51 bbの間です。チェックの価値は31.20 bb、最も小さいベットは47.00 bbです。
- ここでビッグブラインドがストレートを持っていることはまれです。ビッグブラインドのレンジに含まれるストレートは、ボタンのレンジよりずっと少ないのです。
- 最も強いハンドをめったに持たないレンジに対しては、ナッツなら、オーバーベットも含めて大きくベットしたいところです。そうすれば、コールされるたびにより多くのチップを得られるからです。
- ボタンのストレート全体も同じようにベットし、71%の頻度でオールインします。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA B 100 % | AKs B 100 % | AQs B 100 % | AJs このレンジには入っていません | ATs X 100 % | A9s B 100 % | A8s B 100 % | A7s B 89 % | A6s このレンジには入っていません | A5s B 87 % | A4s B 100 % | A3s B 100 % | A2s B 100 % |
| K | AKo B 100 % | KK B 100 % | KQs B 62 % | KJs B 100 % | KTs B 100 % | K9s X 96 % | K8s X 100 % | K7s このレンジには入っていません | K6s B 100 % | K5s このレンジには入っていません | K4s B 100 % | K3s このレンジには入っていません | K2s このレンジには入っていません |
| Q | AQo B 100 % | KQo B 52 % | QQ このレンジには入っていません | QJs このレンジには入っていません | QTs X 63 % | Q9s B 100 % | Q8s B 100 % | Q7s B 100 % | Q6s このレンジには入っていません | Q5s B 100 % | Q4s B 100 % | Q3s B 100 % | Q2s B 100 % |
| J | AJo このレンジには入っていません | KJo B 100 % | QJo このレンジには入っていません | JJ B 100 % | JTs このレンジには入っていません | J9s このレンジには入っていません | J8s このレンジには入っていません | J7s このレンジには入っていません | J6s B 100 % | J5s このレンジには入っていません | J4s B 100 % | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo X 100 % | KTo B 100 % | QTo X 51 % | JTo このレンジには入っていません | TT このレンジには入っていません | T9s B 54 % | T8s X 100 % | T7s X 100 % | T6s B 100 % | T5s X 100 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o B 100 % | K9o X 97 % | Q9o B 100 % | J9o このレンジには入っていません | T9o B 59 % | 99 このレンジには入っていません | 98s B 100 % | 97s B 100 % | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o B 99 % | K8o X 100 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o X 100 % | 98o B 100 % | 88 このレンジには入っていません | 87s B 100 % | 86s このレンジには入っていません | 85s B 100 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o B 73 % | K7o X 100 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 このレンジには入っていません | 76s このレンジには入っていません | 75s B 100 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 B 100 % | 65s このレンジには入っていません | 64s B 100 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o B 68 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 このレンジには入っていません | 54s B 100 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o B 100 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 B 100 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o B 75 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 このレンジには入っていません | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 B 100 % |
- チェック:レンジの23.82%(5.38コンボ)
- ⅒ポットのベット(3 bb):レンジの0.00%(0コンボ)
- 0.34ポットのベット(11 bb):レンジの6.87%(1.55コンボ)
- 0.6ポットのベット(19 bb):レンジの11.79%(2.66コンボ)
- 0.85ポットのベット(27 bb):レンジの16.22%(3.66コンボ)
- 1½ポットのベット(48 bb):レンジの6.50%(1.47コンボ)
- オールイン(84.3 bb):レンジの34.79%(7.86コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | チェック | ⅒ポットの | 0.34 | 0.6 | 0.85 | 1½ポットの | オール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 0.549 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 38.3% | 60.0% | 0.7% | 0.3% |
| AKs | 0.277 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 81.4% | 13.5% | 0.2% | 4.3% |
| AQs | 0.898 | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 4.7% | 5.4% | 6.6% | 82.1% |
| ATs | 0.373 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| A9s | 0.001 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 70.5% | 29.3% |
| A8s | 0.034 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 70.8% | 27.6% | 0.6% |
| A7s | 0.02 | 11.3% | 0.0% | 0.4% | 13.3% | 56.6% | 15.5% | 2.9% |
| A5s | 0.178 | 12.5% | 0.0% | 8.6% | 25.4% | 12.4% | 11.1% | 29.8% |
| A4s | 0.009 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 20.0% | 79.5% |
| A3s | 0.179 | 0.3% | 0.0% | 0.8% | 32.5% | 44.5% | 13.8% | 8.1% |
| A2s | 0.274 | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 10.5% | 54.7% | 20.3% | 14.1% |
| AKo | 0.687 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 82.2% | 13.7% | 0.2% | 3.4% |
| KK | 0.698 | 0.0% | 0.0% | 21.2% | 42.2% | 17.1% | 0.1% | 19.4% |
| KQs | 0.527 | 38.3% | 0.0% | 44.8% | 12.2% | 4.7% | 0.0% | 0.0% |
| KJs | 0.177 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 4.3% | 1.0% | 0.4% | 93.3% |
| KTs | 0.545 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 3.7% | 21.7% | 17.3% | 56.5% |
| K9s | 0.344 | 95.8% | 0.0% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K8s | 0.204 | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K6s | 0.363 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 54.9% | 44.9% | 0.1% |
| K4s | 0.476 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 7.2% | 50.7% | 41.4% | 0.1% |
| AQo | 1.147 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 5.0% | 6.3% | 7.3% | 80.2% |
| KQo | 1.695 | 47.6% | 0.0% | 38.8% | 11.6% | 1.9% | 0.0% | 0.0% |
| QTs | 0.259 | 62.5% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 37.3% |
| Q9s | 0.479 | 0.0% | 0.0% | 5.6% | 9.4% | 33.2% | 0.8% | 51.0% |
| Q8s | 0.18 | 0.0% | 0.0% | 36.1% | 0.4% | 35.8% | 0.2% | 27.5% |
| Q7s | 0.144 | 0.1% | 0.0% | 5.0% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 93.1% |
| Q5s | 0.283 | 0.1% | 0.0% | 2.2% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 96.2% |
| Q4s | 0.029 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 99.2% |
| Q3s | 0.302 | 0.1% | 0.0% | 14.3% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 84.0% |
| Q2s | 0.369 | 0.0% | 0.0% | 19.7% | 0.5% | 13.1% | 0.6% | 66.0% |
| KJo | 0.46 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 12.4% | 11.5% | 1.3% | 73.8% |
| JJ | 0.584 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 11.9% | 86.8% |
| J6s | 0.3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.6% | 65.4% | 20.0% | 0.0% |
| J4s | 0.37 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.6% | 82.6% | 15.6% | 0.0% |
| ATo | 0.561 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| KTo | 1.038 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 2.7% | 22.9% | 16.9% | 56.7% |
| QTo | 0.835 | 51.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 48.7% |
| T9s | 0.264 | 45.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 3.7% | 50.4% |
| T8s | 0.012 | 99.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| T7s | 0.039 | 99.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| T6s | 0.003 | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 80.1% | 17.8% | 0.3% | 0.7% |
| T5s | 0.018 | 99.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| A9o | 0.011 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 72.6% | 27.1% |
| K9o | 0.768 | 96.7% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q9o | 0.58 | 0.0% | 0.0% | 8.5% | 8.3% | 32.2% | 0.7% | 50.3% |
| T9o | 0.544 | 41.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 3.5% | 55.0% |
| 98s | 0.008 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 37.4% | 62.1% | 0.4% |
| 97s | 0.014 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 36.0% | 62.7% | 1.0% |
| A8o | 0.149 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 75.8% | 20.9% | 0.6% |
| K8o | 0.239 | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T8o | 0.092 | 99.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.3% |
| 98o | 0.039 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 35.6% | 63.8% | 0.4% |
| 87s | 0.015 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 21.0% | 65.3% | 5.8% | 0.2% |
| 85s | 0.098 | 0.0% | 0.0% | 18.3% | 68.0% | 11.8% | 1.6% | 0.3% |
| A7o | 0.467 | 27.0% | 0.0% | 0.4% | 5.9% | 45.4% | 10.4% | 11.0% |
| K7o | 0.001 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 75s | 0.008 | 0.0% | 0.0% | 33.1% | 53.8% | 5.1% | 4.9% | 3.2% |
| 66 | 0.253 | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 98.0% |
| 64s | 0.15 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 10.7% | 86.1% | 2.0% | 0.3% |
| A5o | 1.818 | 32.2% | 0.0% | 4.7% | 22.1% | 9.0% | 6.9% | 25.0% |
| 54s | 0.005 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 1.5% | 39.8% | 58.3% |
| A4o | 0.519 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 7.4% | 91.8% |
| 44 | 0.259 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.8% | 0.2% | 0.3% | 97.7% |
| A3o | 0.356 | 24.7% | 0.0% | 0.4% | 11.7% | 37.6% | 10.1% | 15.5% |
| 22 | 0.001 | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 11.2% | 86.3% | 0.5% | 0.2% |
A♠Q♠での各アクションの価値
| アクション | 頻度 | 期待値 |
|---|---|---|
| チェック | 0.00% | 31.201 bb |
| ⅒ポットの | 0.00% | 47.004 bb |
| 0.34 | 1.15% | 52.267 bb |
| 0.6 | 3.23% | 52.505 bb |
| 0.85 | 8.47% | 52.475 bb |
| 1½ポットの | 8.77% | 52.464 bb |
| オール | 78.38% | 52.486 bb |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンが2.5 bbにオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(K♦ J♠ 6♥):ビッグブラインドがチェック、ボタンが1.8 bbをベット、ビッグブラインドがコール · ターン(4♣):ビッグブラインドがチェック、ボタンが11.4 bbをベット、ビッグブラインドがコール · リバー(T♦):ビッグブラインドがチェック · ポット31.9 bb · ボタンの番、残り84.3 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):31.9 bb
- ボタン:残り84.3 bb
- ビッグブラインド:残り84.3 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 9 % | AKs 9 % | AQs 22 % | AJs このレンジには入っていません | ATs 12 % | A9s <1 % | A8s 1 % | A7s 1 % | A6s このレンジには入っていません | A5s 4 % | A4s <1 % | A3s 5 % | A2s 7 % |
| K | AKo 8 % | KK 23 % | KQs 18 % | KJs 9 % | KTs 18 % | K9s 12 % | K8s 7 % | K7s このレンジには入っていません | K6s 18 % | K5s このレンジには入っていません | K4s 24 % | K3s このレンジには入っていません | K2s このレンジには入っていません |
| Q | AQo 10 % | KQo 19 % | QQ このレンジには入っていません | QJs このレンジには入っていません | QTs 9 % | Q9s 12 % | Q8s 5 % | Q7s 4 % | Q6s このレンジには入っていません | Q5s 7 % | Q4s 1 % | Q3s 8 % | Q2s 9 % |
| J | AJo このレンジには入っていません | KJo 7 % | QJo このレンジには入っていません | JJ 20 % | JTs このレンジには入っていません | J9s このレンジには入っていません | J8s このレンジには入っていません | J7s このレンジには入っていません | J6s 15 % | J5s このレンジには入っていません | J4s 19 % | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo 6 % | KTo 17 % | QTo 9 % | JTo このレンジには入っていません | TT このレンジには入っていません | T9s 9 % | T8s <1 % | T7s 1 % | T6s <1 % | T5s 1 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o <1 % | K9o 9 % | Q9o 5 % | J9o このレンジには入っていません | T9o 6 % | 99 このレンジには入っていません | 98s <1 % | 97s <1 % | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 1 % | K8o 3 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o 1 % | 98o <1 % | 88 このレンジには入っていません | 87s <1 % | 86s このレンジには入っていません | 85s 3 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 4 % | K7o <1 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 このレンジには入っていません | 76s このレンジには入っていません | 75s <1 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 8 % | 65s このレンジには入っていません | 64s 8 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 15 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 このレンジには入っていません | 54s <1 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o 6 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 9 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o 3 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 このレンジには入っていません | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 <1 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs 12 % | A9s このレンジには入っていません | A8s このレンジには入っていません | A7s このレンジには入っていません | A6s 7 % | A5s このレンジには入っていません | A4s 27 % | A3s このレンジには入っていません | A2s このレンジには入っていません |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs このレンジには入っていません | KJs <1 % | KTs 38 % | K9s 44 % | K8s 65 % | K7s 74 % | K6s 35 % | K5s 80 % | K4s 77 % | K3s 89 % | K2s 96 % |
| Q | AQo 7 % | KQo 36 % | QQ このレンジには入っていません | QJs 51 % | QTs 12 % | Q9s このレンジには入っていません | Q8s このレンジには入っていません | Q7s このレンジには入っていません | Q6s 1 % | Q5s このレンジには入っていません | Q4s このレンジには入っていません | Q3s このレンジには入っていません | Q2s このレンジには入っていません |
| J | AJo 54 % | KJo 7 % | QJo 41 % | JJ このレンジには入っていません | JTs 1 % | J9s 3 % | J8s 75 % | J7s 49 % | J6s このレンジには入っていません | J5s 61 % | J4s 49 % | J3s 72 % | J2s 79 % |
| T | ATo 18 % | KTo 54 % | QTo 26 % | JTo 9 % | TT このレンジには入っていません | T9s このレンジには入っていません | T8s このレンジには入っていません | T7s このレンジには入っていません | T6s 5 % | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o このレンジには入っていません | K9o 57 % | Q9o このレンジには入っていません | J9o 9 % | T9o このレンジには入っていません | 99 このレンジには入っていません | 98s このレンジには入っていません | 97s このレンジには入っていません | 96s 8 % | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o このレンジには入っていません | K8o 30 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o このレンジには入っていません | 98o このレンジには入っていません | 88 このレンジには入っていません | 87s このレンジには入っていません | 86s 45 % | 85s このレンジには入っていません | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 このレンジには入っていません | 76s 23 % | 75s 1 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 2 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o 18 % | 66 7 % | 65s 11 % | 64s 28 % | 63s 12 % | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o このレンジには入っていません | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 このレンジには入っていません | 54s 6 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 47 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 このレンジには入っていません | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 このレンジには入っていません |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。