ソルバーの答え
ボタンはエースのターンでダブルバレルすべき?
6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンがオープン、ビッグブラインドがコール · ターン(9♠ 6♦ 2♣ A♥) · ビッグブラインドがチェック · ボタンの番
更新日
ソルバーの答え
ボタンのレンジ全体
ベット 51% チェック 49%
- ⅓ポット · 4.5 bb 1%
- ½ポット · 6.85 bb 4%
- ¾ポット · 10.3 bb 38%
- 1¼ポット · 17.1 bb 7%
- 1¾ポット · 24 bb 1%
- 2½ポット · 34.25 bb <1%
- オールイン · 93.4 bb 0%
ボタンはレンジの半分を少し超えるハンドでベットし、最も多いサイズはポットの四分の三です。
- ポット
- 13.7 bb
- 残り
- 93.4 bb
- ビッグ
ブラインド - チェック
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドの6-maxリングゲームで、9♠ 6♦ 2♣のフロップでボタンが4.1 bbのCベットをしてビッグブラインドがコールし、A♥のターンでビッグブラインドがチェックしたとき、ボタンはレンジの51%でもう一度ベットし、49%でチェックします。この51%をサイズ別に分けると、ポットの四分の三(10.3 bb)が38%、ポットの1¼倍(17.1 bb)が7%、ポットの半分(6.85 bb)が4%、ポットの三分の一(4.5 bb)が1%、ポットの1¾倍(24 bb)が1%です。
エースのターンでバレルするハンドと、チェックするハンド
- 強いハンドはベットします。セットは95%、ツーペアは95%、トップペアは85%の頻度です。
- 中くらいの強さのハンドは主にチェックします。キングハイは72%、ポケットキングは74%、シックスのペアは95%の頻度でチェックします。どれも、チェックダウンになったポットなら勝てることがあります。
- キングハイより弱いハンドは57%の頻度でベットします。ベットすることで、ポットを獲得するチャンスが生まれるからです。
- これだけチェックが多いと、ベットは大きめのサイズに寄ります。ポットの四分の三がレンジの38%、ポットの1¼倍が7%を占め、小さい二つのサイズは4%と1%です。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA B 86 % | AKs B 100 % | AQs B 100 % | AJs B 84 % | ATs B 100 % | A9s B 100 % | A8s B 83 % | A7s B 83 % | A6s B 99 % | A5s B 80 % | A4s B 76 % | A3s B 85 % | A2s B 70 % |
| K | AKo B 100 % | KK X 74 % | KQs X 99 % | KJs X 69 % | KTs B 64 % | K9s B 70 % | K8s X 77 % | K7s X 58 % | K6s X 96 % | K5s X 85 % | K4s X 75 % | K3s X 55 % | K2s X 100 % |
| Q | AQo B 100 % | KQo X 99 % | QQ X 51 % | QJs B 83 % | QTs B 69 % | Q9s X 60 % | Q8s X 78 % | Q7s X 56 % | Q6s X 99 % | Q5s X 91 % | Q4s X 83 % | Q3s X 63 % | Q2s X 100 % |
| J | AJo B 59 % | KJo X 91 % | QJo B 56 % | JJ B 68 % | JTs B 96 % | J9s X 89 % | J8s B 51 % | J7s B 71 % | J6s X 95 % | J5s X 86 % | J4s X 73 % | J3s X 55 % | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo B 99 % | KTo X 52 % | QTo B 64 % | JTo B 97 % | TT B 100 % | T9s X 96 % | T8s B 62 % | T7s X 55 % | T6s X 62 % | T5s X 70 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o B 100 % | K9o B 70 % | Q9o X 69 % | J9o X 95 % | T9o X 97 % | 99 B 84 % | 98s X 99 % | 97s X 99 % | 96s B 100 % | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o B 79 % | K8o X 77 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o X 50 % | T8o B 75 % | 98o X 98 % | 88 X 100 % | 87s X 96 % | 86s X 99 % | 85s B 99 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o B 87 % | K7o X 61 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 X 100 % | 76s X 99 % | 75s B 78 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o B 94 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 B 100 % | 65s X 95 % | 64s X 98 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o B 80 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 X 100 % | 54s X 80 % | 53s X 99 % | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o B 76 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 X 100 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o B 85 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 X 100 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 B 100 % |
- チェック:レンジの48.76%(49.03コンボ)
- ⅓ポットのベット(4.5 bb):レンジの1.00%(1コンボ)
- ½ポットのベット(6.85 bb):レンジの4.50%(4.53コンボ)
- ¾ポットのベット(10.3 bb):レンジの38.20%(38.41コンボ)
- 1¼ポットのベット(17.1 bb):レンジの6.52%(6.56コンボ)
- 1¾ポットのベット(24 bb):レンジの1.00%(1.01コンボ)
- 2½ポットのベット(34.25 bb):レンジの0.01%(0.01コンボ)
- オールイン(93.4 bb):レンジの0.00%(0コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | チェック | ⅓ポットの | ½ポットの | ¾ポットの | 1¼ポットの | 1¾ポットの | 2½ポットの | オール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 0.327 | 14.5% | 5.6% | 27.2% | 52.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| AKs | 0.497 | 0.0% | 1.0% | 2.2% | 81.5% | 12.7% | 2.6% | 0.1% | 0.0% |
| AQs | 0.026 | 0.1% | 1.5% | 7.6% | 57.9% | 27.0% | 5.1% | 0.7% | 0.0% |
| AJs | 0.002 | 16.1% | 2.6% | 2.6% | 37.8% | 36.3% | 3.4% | 1.4% | 0.0% |
| ATs | 0.003 | 0.3% | 2.0% | 2.2% | 24.6% | 67.2% | 3.5% | 0.1% | 0.0% |
| A9s | 0.665 | 0.0% | 0.8% | 2.3% | 67.7% | 26.3% | 2.8% | 0.0% | 0.0% |
| A8s | 0.003 | 16.8% | 1.9% | 5.2% | 54.8% | 19.4% | 2.0% | 0.0% | 0.0% |
| A7s | 0.029 | 16.7% | 0.9% | 9.2% | 62.8% | 9.5% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| A6s | 0.708 | 0.8% | 1.3% | 11.0% | 79.0% | 6.7% | 1.2% | 0.0% | 0.0% |
| A5s | 0.026 | 20.4% | 1.8% | 11.0% | 55.6% | 10.3% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| A4s | 0.139 | 24.3% | 0.6% | 2.7% | 53.3% | 18.4% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| A3s | 0.361 | 15.2% | 0.5% | 3.2% | 64.3% | 16.2% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| A2s | 0.802 | 30.1% | 1.6% | 10.6% | 57.1% | 0.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| AKo | 0.849 | 0.1% | 0.9% | 2.7% | 80.3% | 13.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% |
| KK | 1.853 | 74.0% | 0.7% | 2.0% | 23.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KQs | 0.888 | 98.9% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| KJs | 0.594 | 69.1% | 0.5% | 0.4% | 26.1% | 3.1% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| KTs | 0.582 | 36.3% | 0.6% | 5.6% | 48.3% | 8.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| K9s | 1.018 | 30.5% | 0.5% | 8.4% | 60.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K8s | 0.913 | 77.1% | 0.5% | 1.2% | 19.3% | 1.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| K7s | 0.951 | 58.1% | 0.6% | 2.9% | 31.0% | 6.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| K6s | 0.661 | 95.5% | 1.7% | 1.0% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K5s | 0.782 | 85.0% | 0.6% | 2.1% | 10.6% | 0.6% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| K4s | 0.394 | 75.1% | 0.4% | 2.4% | 16.9% | 4.2% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| K3s | 0.572 | 55.1% | 0.5% | 4.2% | 28.0% | 11.2% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| K2s | 0.82 | 99.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| AQo | 0.7 | 0.0% | 0.9% | 6.3% | 64.1% | 24.9% | 3.8% | 0.0% | 0.0% |
| KQo | 1.696 | 98.7% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| 2.091 | 50.6% | 0.8% | 3.4% | 45.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| QJs | 1.447 | 17.3% | 0.6% | 2.1% | 67.4% | 11.7% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| QTs | 1.167 | 30.9% | 0.6% | 6.8% | 55.0% | 5.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| Q9s | 0.965 | 59.5% | 4.6% | 27.3% | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q8s | 1.128 | 77.8% | 0.6% | 1.4% | 18.4% | 0.9% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| Q7s | 1.27 | 56.0% | 0.8% | 4.9% | 32.5% | 4.7% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| Q6s | 0.629 | 98.9% | 0.7% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q5s | 1.049 | 90.8% | 0.5% | 1.3% | 6.0% | 0.4% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q4s | 0.639 | 83.4% | 0.4% | 2.0% | 11.0% | 2.2% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q3s | 0.731 | 62.8% | 0.6% | 3.7% | 24.2% | 7.8% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| Q2s | 0.648 | 99.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| AJo | 0.048 | 41.5% | 1.0% | 0.8% | 27.6% | 27.8% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
| KJo | 1.911 | 90.7% | 0.4% | 0.3% | 7.3% | 0.4% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| QJo | 2.277 | 44.5% | 0.5% | 1.0% | 49.9% | 3.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| JJ | 1.818 | 32.2% | 0.6% | 3.2% | 63.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JTs | 1.274 | 4.3% | 0.7% | 10.7% | 67.3% | 15.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| J9s | 0.921 | 88.6% | 7.2% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J8s | 1.1 | 48.5% | 2.1% | 5.8% | 37.1% | 5.5% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| J7s | 1.22 | 28.9% | 1.2% | 6.8% | 45.9% | 16.1% | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
| J6s | 0.643 | 94.8% | 0.5% | 0.8% | 3.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J5s | 1.155 | 85.5% | 0.7% | 2.2% | 10.3% | 0.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| J4s | 0.726 | 72.6% | 0.6% | 2.6% | 22.2% | 0.9% | 1.0% | 0.0% | 0.0% |
| J3s | 0.213 | 55.2% | 0.7% | 4.6% | 35.5% | 2.9% | 1.0% | 0.1% | 0.0% |
| ATo | 0.051 | 1.4% | 1.4% | 3.4% | 21.1% | 70.2% | 2.5% | 0.0% | 0.0% |
| KTo | 3.909 | 51.6% | 0.6% | 2.2% | 42.1% | 2.6% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| QTo | 3.259 | 35.5% | 0.8% | 5.5% | 53.2% | 4.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| JTo | 2.798 | 2.7% | 0.7% | 10.7% | 68.3% | 15.8% | 1.8% | 0.0% | 0.0% |
| TT | 1.767 | 0.1% | 0.7% | 9.1% | 81.0% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T9s | 0.946 | 96.3% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T8s | 1.702 | 38.3% | 0.5% | 1.4% | 38.6% | 19.2% | 2.0% | 0.0% | 0.0% |
| T7s | 1.371 | 54.9% | 0.7% | 1.3% | 28.0% | 14.3% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| T6s | 0.439 | 62.1% | 0.4% | 9.1% | 26.8% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T5s | 0.351 | 69.8% | 1.9% | 13.7% | 13.5% | 0.3% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| A9o | 2.448 | 0.0% | 0.9% | 2.9% | 68.7% | 24.5% | 3.1% | 0.0% | 0.0% |
| K9o | 2.354 | 30.3% | 0.5% | 8.8% | 60.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q9o | 1.869 | 69.3% | 2.2% | 22.9% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J9o | 1.355 | 94.8% | 3.7% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T9o | 1.017 | 97.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 0.85 | 15.8% | 3.5% | 16.9% | 58.0% | 0.5% | 5.0% | 0.2% | 0.0% |
| 98s | 0.903 | 98.5% | 1.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 97s | 0.715 | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 96s | 0.786 | 0.1% | 3.0% | 5.4% | 72.1% | 15.7% | 3.7% | 0.0% | 0.0% |
| A8o | 0.975 | 21.3% | 0.8% | 7.0% | 50.5% | 19.6% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| K8o | 2.535 | 77.3% | 0.5% | 1.3% | 18.5% | 1.5% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| J8o | 1.278 | 50.3% | 2.6% | 5.0% | 34.6% | 6.5% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| T8o | 2.6 | 24.9% | 0.6% | 3.9% | 42.0% | 25.1% | 3.6% | 0.0% | 0.0% |
| 98o | 1.139 | 98.4% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 0.975 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 87s | 1.052 | 95.5% | 1.5% | 1.8% | 0.7% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| 86s | 0.413 | 99.4% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 85s | 0.686 | 0.8% | 0.9% | 10.3% | 64.8% | 20.1% | 2.8% | 0.3% | 0.0% |
| A7o | 2.774 | 13.0% | 0.7% | 5.9% | 72.2% | 7.5% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| K7o | 0.845 | 61.1% | 0.8% | 3.4% | 27.7% | 6.1% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 0.602 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 76s | 0.304 | 99.4% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 75s | 0.514 | 22.5% | 0.8% | 4.6% | 49.3% | 21.3% | 1.4% | 0.1% | 0.0% |
| A6o | 2.023 | 6.4% | 1.4% | 10.6% | 76.4% | 4.1% | 1.2% | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 1.108 | 0.0% | 0.9% | 3.4% | 61.5% | 28.1% | 5.9% | 0.1% | 0.0% |
| 65s | 0.858 | 95.0% | 0.1% | 0.1% | 3.9% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 64s | 0.825 | 98.3% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A5o | 2.732 | 19.9% | 0.9% | 5.7% | 71.2% | 1.5% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 0.001 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54s | 0.86 | 79.9% | 0.4% | 0.7% | 11.9% | 6.2% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| 53s | 0.124 | 98.7% | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| A4o | 2.082 | 24.4% | 0.7% | 2.1% | 60.5% | 11.7% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 0.208 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A3o | 0.505 | 14.6% | 0.6% | 3.2% | 66.0% | 15.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 0.538 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 1.174 | 0.0% | 0.8% | 3.6% | 69.2% | 23.7% | 2.7% | 0.0% | 0.0% |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンが2.5 bbにオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(9♠ 6♦ 2♣):ビッグブラインドがチェック、ボタンが4.1 bbをベット、ビッグブラインドがコール · ターン(A♥):ビッグブラインドがチェック · ポット13.7 bb · ボタンの番、残り93.4 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):13.7 bb
- ボタン:残り93.4 bb
- ビッグブラインド:残り93.4 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 11 % | AKs 17 % | AQs 1 % | AJs <1 % | ATs <1 % | A9s 33 % | A8s <1 % | A7s 1 % | A6s 35 % | A5s 1 % | A4s 5 % | A3s 12 % | A2s 40 % |
| K | AKo 9 % | KK 31 % | KQs 22 % | KJs 15 % | KTs 15 % | K9s 34 % | K8s 23 % | K7s 24 % | K6s 22 % | K5s 20 % | K4s 10 % | K3s 14 % | K2s 27 % |
| Q | AQo 8 % | KQo 14 % | QQ 35 % | QJs 36 % | QTs 29 % | Q9s 32 % | Q8s 28 % | Q7s 32 % | Q6s 21 % | Q5s 26 % | Q4s 16 % | Q3s 18 % | Q2s 22 % |
| J | AJo 1 % | KJo 16 % | QJo 19 % | JJ 30 % | JTs 32 % | J9s 31 % | J8s 28 % | J7s 31 % | J6s 21 % | J5s 29 % | J4s 18 % | J3s 5 % | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo 1 % | KTo 33 % | QTo 27 % | JTo 23 % | TT 30 % | T9s 32 % | T8s 43 % | T7s 34 % | T6s 15 % | T5s 9 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 35 % | K9o 26 % | Q9o 21 % | J9o 15 % | T9o 11 % | 99 28 % | 98s 30 % | 97s 24 % | 96s 39 % | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 11 % | K8o 21 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o 11 % | T8o 22 % | 98o 13 % | 88 16 % | 87s 26 % | 86s 14 % | 85s 17 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 31 % | K7o 7 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 10 % | 76s 10 % | 75s 13 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 29 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 37 % | 65s 29 % | 64s 28 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 30 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 <1 % | 54s 22 % | 53s 3 % | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o 23 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 4 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o 6 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 9 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 39 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs 64 % | A9s 49 % | A8s 83 % | A7s 67 % | A6s 96 % | A5s このレンジには入っていません | A4s このレンジには入っていません | A3s このレンジには入っていません | A2s 86 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs このレンジには入っていません | KJs 41 % | KTs 35 % | K9s 58 % | K8s このレンジには入っていません | K7s このレンジには入っていません | K6s 72 % | K5s このレンジには入っていません | K4s このレンジには入っていません | K3s このレンジには入っていません | K2s 98 % |
| Q | AQo 7 % | KQo 47 % | QQ このレンジには入っていません | QJs 57 % | QTs 19 % | Q9s 80 % | Q8s このレンジには入っていません | Q7s このレンジには入っていません | Q6s 87 % | Q5s このレンジには入っていません | Q4s このレンジには入っていません | Q3s このレンジには入っていません | Q2s 97 % |
| J | AJo 44 % | KJo 2 % | QJo <1 % | JJ このレンジには入っていません | JTs 1 % | J9s 18 % | J8s このレンジには入っていません | J7s このレンジには入っていません | J6s 81 % | J5s このレンジには入っていません | J4s このレンジには入っていません | J3s このレンジには入っていません | J2s 93 % |
| T | ATo 21 % | KTo このレンジには入っていません | QTo このレンジには入っていません | JTo <1 % | TT このレンジには入っていません | T9s このレンジには入っていません | T8s 10 % | T7s 54 % | T6s 56 % | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 49 % | K9o 61 % | Q9o 69 % | J9o 81 % | T9o 83 % | 99 22 % | 98s 39 % | 97s 81 % | 96s 13 % | 95s 34 % | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o このレンジには入っていません | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o 34 % | 98o 30 % | 88 67 % | 87s 32 % | 86s 89 % | 85s 39 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o 20 % | 77 86 % | 76s 38 % | 75s 61 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 28 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o 27 % | 66 55 % | 65s 66 % | 64s 97 % | 63s 98 % | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o このレンジには入っていません | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 28 % | 54s 55 % | 53s 72 % | 52s 87 % |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 40 % | 43s 79 % | 42s 82 % |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 41 % | 32s 22 % |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 1 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。