ソルバーの答え
K♣のターンで9♣8♣:もう一度ベットかチェックか?
6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンがオープン、ビッグブラインドがコール · ターン(9♦ 5♠ 3♥ K♣) · ビッグブラインドがチェック · ボタンの番
更新日
ソルバーの答え
チェック 100%
- ⅓ポット · 6.35 bb 0%
- ½ポット · 9.65 bb 0%
- ¾ポット · 14.5 bb 0%
- 1¼ポット · 24.1 bb 0%
- 1¾ポット · 33.8 bb 0%
- 2½ポット · 48.25 bb 0%
- オールイン · 90.6 bb 0%
9♣8♣はターンで必ずチェックします。チェックはどのベットよりも価値が高いからです。
ソルバーが9♣8♣でこのラインを取り、この場面まで進む頻度は22.4%です。それ以外は、ハンドのもっと早い段階で別のアクションを選びます。
9♦5♠3♥K♣
9♣8♣ あなた
- ポット
- 19.3 bb
- 残り
- 90.6 bb
- ビッグ
ブラインド - チェック
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドの6-maxリングゲームで、9♦ 5♠ 3♥のフロップでボタンが6.9 bbのCベットをしてビッグブラインドがコールし、K♣のターンでビッグブラインドがチェックしたとき、ボタンは9♣8♣で100%の頻度でチェックします。
9♣8♣がターンでチェックする理由
- K♣で、9♣8♣はミドルペアになりました。チェックの価値は10.58 bbです。最も良いベットであるポットの三分の一は10.22 bb、ポットの1¼倍は9.51 bbです。
- これがポットコントロール(英語)です。中くらいの強さのハンドでベットすると、こちらより弱いハンドをフォールドさせ、強いハンドにコールされる傾向があります。チェックすれば、ポットを小さく保ったままショーダウンまで行けます。ビッグブラインドのレンジに対する9♣8♣のエクイティは61%です。
- レンジのほかの部分では、強いハンドとエアがベットします。オフスートのキングクイーンは97%の頻度でポットの1¼倍をベットし、ペアのないハンドは66%でベットします。一方、ほかのナインのペアはチェックします(スーテッドのテンナインは100%)。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA B 100 % | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs このレンジには入っていません | A9s B 69 % | A8s このレンジには入っていません | A7s X 85 % | A6s B 79 % | A5s X 98 % | A4s B 66 % | A3s X 100 % | A2s B 74 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK B 100 % | KQs B 100 % | KJs B 100 % | KTs B 100 % | K9s B 100 % | K8s B 100 % | K7s B 100 % | K6s B 100 % | K5s B 100 % | K4s B 99 % | K3s B 100 % | K2s B 96 % |
| Q | AQo このレンジには入っていません | KQo B 100 % | QQ B 57 % | QJs B 70 % | QTs B 54 % | Q9s X 100 % | Q8s X 85 % | Q7s B 70 % | Q6s B 97 % | Q5s X 100 % | Q4s B 77 % | Q3s X 100 % | Q2s B 100 % |
| J | AJo このレンジには入っていません | KJo B 100 % | QJo X 76 % | JJ B 83 % | JTs B 76 % | J9s X 100 % | J8s B 62 % | J7s B 98 % | J6s B 99 % | J5s X 100 % | J4s B 98 % | J3s X 100 % | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo X 87 % | KTo B 100 % | QTo B 54 % | JTo B 80 % | TT B 94 % | T9s X 100 % | T8s B 81 % | T7s B 99 % | T6s B 100 % | T5s X 100 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o B 68 % | K9o B 100 % | Q9o X 100 % | J9o X 100 % | T9o このレンジには入っていません | 99 B 100 % | 98s X 100 % | 97s X 100 % | 96s X 100 % | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o X 100 % | K8o B 100 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o B 57 % | T8o B 82 % | 98o X 100 % | 88 このレンジには入っていません | 87s X 100 % | 86s X 100 % | 85s X 100 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o X 69 % | K7o B 100 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 X 100 % | 76s X 87 % | 75s X 100 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o B 77 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 X 100 % | 65s X 95 % | 64s B 71 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o X 85 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 B 100 % | 54s X 99 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o B 56 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 このレンジには入っていません | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o X 100 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 B 100 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 このレンジには入っていません |
- チェック:レンジの35.13%(35.37コンボ)
- ⅓ポットのベット(6.35 bb):レンジの0.05%(0.05コンボ)
- ½ポットのベット(9.65 bb):レンジの3.85%(3.88コンボ)
- ¾ポットのベット(14.5 bb):レンジの14.35%(14.45コンボ)
- 1¼ポットのベット(24.1 bb):レンジの46.60%(46.93コンボ)
- 1¾ポットのベット(33.8 bb):レンジの0.03%(0.03コンボ)
- 2½ポットのベット(48.25 bb):レンジの0.00%(0コンボ)
- オールイン(90.6 bb):レンジの0.00%(0コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | チェック | ⅓ポットの | ½ポットの | ¾ポットの | 1¼ポットの | 1¾ポットの | 2½ポットの | オール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 0.525 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 3.3% | 95.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| A9s | 1.664 | 31.0% | 0.1% | 6.7% | 15.5% | 46.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A7s | 0.054 | 85.4% | 0.2% | 0.9% | 0.5% | 12.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| A6s | 0.542 | 21.2% | 0.1% | 7.0% | 33.2% | 38.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A5s | 1.403 | 98.0% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A4s | 1.02 | 34.0% | 0.0% | 3.2% | 11.3% | 51.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A3s | 0.685 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A2s | 0.92 | 26.1% | 0.0% | 1.1% | 7.8% | 65.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KK | 0.759 | 0.0% | 0.3% | 25.9% | 73.1% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KQs | 0.343 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.7% | 98.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| KJs | 0.92 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.4% | 98.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| KTs | 0.875 | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 3.0% | 95.7% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| K9s | 0.961 | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 15.6% | 83.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K8s | 0.461 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 4.6% | 94.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| K7s | 0.809 | 0.0% | 0.1% | 3.7% | 36.0% | 60.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| K6s | 0.587 | 0.4% | 0.5% | 34.5% | 59.1% | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K5s | 0.789 | 0.0% | 0.1% | 10.9% | 64.0% | 24.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K4s | 1.119 | 0.9% | 0.1% | 13.9% | 41.2% | 43.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K3s | 0.368 | 0.0% | 0.2% | 16.9% | 81.7% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K2s | 0.716 | 3.9% | 0.3% | 16.5% | 37.8% | 41.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| KQo | 0.62 | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 1.9% | 96.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 2.616 | 43.2% | 0.2% | 13.1% | 27.7% | 15.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| QJs | 1.493 | 30.4% | 0.0% | 2.4% | 10.6% | 56.6% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| QTs | 1.969 | 46.1% | 0.0% | 1.2% | 3.4% | 49.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q9s | 1.256 | 99.6% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q8s | 1.043 | 84.8% | 0.0% | 1.1% | 2.3% | 11.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q7s | 0.875 | 30.1% | 0.0% | 1.9% | 10.6% | 57.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q6s | 1.1 | 2.6% | 0.1% | 3.9% | 32.7% | 60.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q5s | 0.663 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q4s | 1.239 | 23.1% | 0.0% | 13.4% | 25.4% | 38.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q3s | 0.317 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q2s | 0.648 | 0.4% | 0.0% | 1.2% | 7.4% | 90.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| KJo | 2.309 | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 2.0% | 96.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| QJo | 2.97 | 76.1% | 0.0% | 2.2% | 6.1% | 15.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JJ | 3.891 | 17.5% | 0.1% | 6.6% | 21.9% | 53.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| JTs | 1.772 | 24.0% | 0.0% | 1.6% | 8.0% | 66.3% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| J9s | 0.893 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J8s | 1.357 | 37.6% | 0.1% | 1.4% | 4.7% | 56.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J7s | 1.464 | 2.0% | 0.0% | 1.9% | 11.7% | 84.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J6s | 1.335 | 0.5% | 0.0% | 2.2% | 29.1% | 68.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J5s | 0.389 | 99.8% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J4s | 1.276 | 2.0% | 0.1% | 4.6% | 27.3% | 65.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J3s | 0.011 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ATo | 0.014 | 87.2% | 0.0% | 0.3% | 4.1% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KTo | 2.118 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 6.2% | 92.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| QTo | 2.921 | 46.1% | 0.0% | 1.3% | 2.9% | 49.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JTo | 4.181 | 20.0% | 0.0% | 1.1% | 6.6% | 72.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| TT | 4.393 | 6.5% | 0.1% | 4.4% | 17.4% | 71.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T9s | 0.248 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T8s | 1.656 | 19.0% | 0.0% | 2.5% | 10.9% | 67.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T7s | 1.001 | 0.9% | 0.0% | 1.5% | 15.7% | 81.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T6s | 1.82 | 0.1% | 0.0% | 2.0% | 27.4% | 70.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T5s | 0.028 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A9o | 4.836 | 31.6% | 0.2% | 6.4% | 15.2% | 46.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K9o | 2.032 | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 12.1% | 87.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q9o | 1.106 | 99.7% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J9o | 0.142 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 0.285 | 0.0% | 0.4% | 19.0% | 80.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 98s | 1.064 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 97s | 0.534 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 96s | 0.325 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A8o | 0.001 | 99.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| K8o | 0.252 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 3.9% | 94.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J8o | 0.1 | 43.4% | 0.2% | 2.1% | 6.5% | 47.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| T8o | 1.889 | 18.2% | 0.1% | 2.9% | 11.2% | 67.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 98o | 0.28 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 87s | 0.737 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 86s | 1.036 | 99.5% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 85s | 0.174 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A7o | 2.29 | 68.9% | 0.0% | 1.5% | 2.4% | 27.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K7o | 0.456 | 0.0% | 0.1% | 6.0% | 44.0% | 49.8% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 0.003 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 76s | 1.453 | 87.1% | 0.0% | 1.7% | 11.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 75s | 0.174 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A6o | 3.192 | 23.0% | 0.1% | 10.1% | 35.7% | 31.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 0.871 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65s | 0.268 | 95.4% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 64s | 1.693 | 29.0% | 0.2% | 14.7% | 56.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A5o | 3.33 | 84.5% | 0.0% | 0.8% | 1.1% | 13.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 1.378 | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 16.0% | 83.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54s | 0.314 | 99.4% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A4o | 3.014 | 43.9% | 0.0% | 1.8% | 5.8% | 48.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A3o | 0.373 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 1.685 | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 23.1% | 75.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9♣8♣での各アクションの価値
| アクション | 頻度 | 期待値 |
|---|---|---|
| チェック | 100.00% | 10.582 bb |
| ⅓ポットの | 0.00% | 10.22 bb |
| ½ポットの | 0.00% | 9.724 bb |
| ¾ポットの | 0.00% | 9.233 bb |
| 1¼ポットの | 0.00% | 9.505 bb |
| 1¾ポットの | 0.00% | 7.916 bb |
| 2½ポットの | 0.00% | 4.912 bb |
| オール | 0.00% | -0.766 bb |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンが2.5 bbにオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(9♦ 5♠ 3♥):ビッグブラインドがチェック、ボタンが6.9 bbをベット、ビッグブラインドがコール · ターン(K♣):ビッグブラインドがチェック · ポット19.3 bb · ボタンの番、残り90.6 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):19.3 bb
- ボタン:残り90.6 bb
- ビッグブラインド:残り90.6 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 9 % | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs このレンジには入っていません | A9s 56 % | A8s このレンジには入っていません | A7s 1 % | A6s 14 % | A5s 47 % | A4s 26 % | A3s 23 % | A2s 23 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK 25 % | KQs 11 % | KJs 31 % | KTs 29 % | K9s 48 % | K8s 15 % | K7s 27 % | K6s 20 % | K5s 40 % | K4s 37 % | K3s 18 % | K2s 24 % |
| Q | AQo このレンジには入っていません | KQo 7 % | QQ 44 % | QJs 37 % | QTs 49 % | Q9s 42 % | Q8s 26 % | Q7s 22 % | Q6s 28 % | Q5s 22 % | Q4s 31 % | Q3s 11 % | Q2s 16 % |
| J | AJo このレンジには入っていません | KJo 26 % | QJo 25 % | JJ 65 % | JTs 44 % | J9s 30 % | J8s 34 % | J7s 37 % | J6s 33 % | J5s 13 % | J4s 32 % | J3s <1 % | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo <1 % | KTo 24 % | QTo 24 % | JTo 35 % | TT 73 % | T9s 8 % | T8s 41 % | T7s 25 % | T6s 46 % | T5s 1 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 54 % | K9o 29 % | Q9o 12 % | J9o 2 % | T9o このレンジには入っていません | 99 10 % | 98s 36 % | 97s 18 % | 96s 11 % | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o <1 % | K8o 3 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o 1 % | T8o 16 % | 98o 3 % | 88 このレンジには入っていません | 87s 18 % | 86s 26 % | 85s 6 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 19 % | K7o 5 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 <1 % | 76s 36 % | 75s 6 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 27 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 14 % | 65s 9 % | 64s 42 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 37 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 46 % | 54s 11 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o 25 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 このレンジには入っていません | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o 4 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 56 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 このレンジには入っていません |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs 49 % | A9s 62 % | A8s このレンジには入っていません | A7s このレンジには入っていません | A6s このレンジには入っていません | A5s このレンジには入っていません | A4s 51 % | A3s 56 % | A2s 88 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs このレンジには入っていません | KJs 52 % | KTs 43 % | K9s 66 % | K8s このレンジには入っていません | K7s このレンジには入っていません | K6s このレンジには入っていません | K5s 82 % | K4s このレンジには入っていません | K3s 89 % | K2s このレンジには入っていません |
| Q | AQo このレンジには入っていません | KQo 4 % | QQ このレンジには入っていません | QJs 56 % | QTs 7 % | Q9s 89 % | Q8s このレンジには入っていません | Q7s このレンジには入っていません | Q6s このレンジには入っていません | Q5s 87 % | Q4s このレンジには入っていません | Q3s 62 % | Q2s このレンジには入っていません |
| J | AJo このレンジには入っていません | KJo このレンジには入っていません | QJo このレンジには入っていません | JJ このレンジには入っていません | JTs 1 % | J9s 24 % | J8s このレンジには入っていません | J7s このレンジには入っていません | J6s このレンジには入っていません | J5s 75 % | J4s このレンジには入っていません | J3s 73 % | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo このレンジには入っていません | KTo このレンジには入っていません | QTo このレンジには入っていません | JTo このレンジには入っていません | TT このレンジには入っていません | T9s このレンジには入っていません | T8s このレンジには入っていません | T7s このレンジには入っていません | T6s このレンジには入っていません | T5s 64 % | T4s このレンジには入っていません | T3s 30 % | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 53 % | K9o 62 % | Q9o 68 % | J9o 82 % | T9o 86 % | 99 28 % | 98s 47 % | 97s 81 % | 96s 77 % | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o このレンジには入っていません | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o このレンジには入っていません | 98o 31 % | 88 20 % | 87s 46 % | 86s 77 % | 85s 73 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o 11 % | 77 22 % | 76s 18 % | 75s 91 % | 74s 44 % | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o 23 % | 66 9 % | 65s 69 % | 64s 69 % | 63s 86 % | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 44 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 65 % | 54s 51 % | 53s <1 % | 52s 70 % |
| 4 | A4o 32 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 このレンジには入っていません | 43s 86 % | 42s 62 % |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 19 % | 32s 17 % |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 このレンジには入っていません |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。