ソルバーの答え
フラッシュができるリバーで、A♥を持ってブラフする?
6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンがオープン、ビッグブラインドがコール · リバー(9♥ 5♥ 2♠ K♣ 3♥) · ビッグブラインドがチェック · ボタンの番
更新日
ソルバーの答え
A♥6♣とA♣6♠(A♥Q♣の代わり)。
ベット 100%
- ⅒ポット · 3.5 bb 0%
- 0.35ポット · 12 bb 0%
- 0.6ポット · 20.5 bb 0%
- 0.84ポット · 29 bb <1%
- 1½ポット · 51.5 bb 62%
- オールイン · 83.1 bb 38%
チェック 100%
- ⅒ポット · 3.5 bb 0%
- 0.35ポット · 12 bb 0%
- 0.6ポット · 20.5 bb 0%
- 0.84ポット · 29 bb 0%
- 1½ポット · 51.5 bb 0%
- オールイン · 83.1 bb 0%
同じエースハイのハンドでも、A♥があればブラフし、なければチェックします。
この解析では、A♥Q♣がこのリバーまで来ることはまれです。ボタンはたいていフロップでチェックするからです。代わりに、ここまで来る二つのエースハイのハンド、A♥を持つものと持たないものを取り上げます:A♥6♣とA♣6♠。
- ポット
- 34.3 bb
- 残り
- 83.1 bb
- ビッグ
ブラインド - チェック
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドの6-maxリングゲームで、ビッグブラインドが9♥ 5♥ 2♠のフロップでボタンの4.1 bbのCベットに、K♣のターンで10.3 bbのベットにコールし、3♥のリバーでチェックしたとき、ボタンはA♥6♣で100%の頻度でベットし、A♣6♠では100%の頻度でチェックします。
A♥がエースハイをブラフに変える理由
- 3♥は三枚目のハートなので、ビッグブラインドはフラッシュを持っている可能性があります。A♥を持つハンドは最強のフラッシュをブロックします。相手がエースハイのフラッシュを持つことはありません。
- A♥6♣にとって、ポットの1½倍のベットの価値は4.07 bbで、チェックの価値はゼロです。A♣6♠はどのサイズでベットしても損をする(20.5 bbのベットで-0.16 bb)ので、チェックします。
- ランクの低いハートを持つA♣6♥は75%の頻度でベットします。ハートならどれでもビッグブラインドのフラッシュの一部を減らし、ハートのエースは最も強いフラッシュを消します。
- ブロッカーがあるだけで、そのブラフが有効とは限りません。ほかの条件が似ているハンドの中から、どれをブラフに使うかを選ぶ助けになります。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA X 76 % | AKs B 60 % | AQs B 100 % | AJs B 100 % | ATs B 99 % | A9s X 100 % | A8s B 100 % | A7s B 85 % | A6s X 87 % | A5s X 90 % | A4s B 100 % | A3s X 100 % | A2s B 100 % |
| K | AKo X 82 % | KK B 100 % | KQs X 53 % | KJs B 92 % | KTs B 82 % | K9s X 99 % | K8s B 76 % | K7s B 54 % | K6s X 53 % | K5s X 100 % | K4s B 55 % | K3s X 100 % | K2s B 84 % |
| Q | AQo B 83 % | KQo X 100 % | QQ X 100 % | QJs X 50 % | QTs B 54 % | Q9s X 100 % | Q8s X 66 % | Q7s B 66 % | Q6s B 54 % | Q5s B 57 % | Q4s B 65 % | Q3s X 100 % | Q2s B 100 % |
| J | AJo B 73 % | KJo X 100 % | QJo B 68 % | JJ X 100 % | JTs X 63 % | J9s X 100 % | J8s X 75 % | J7s X 60 % | J6s X 73 % | J5s X 58 % | J4s X 64 % | J3s X 100 % | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo B 81 % | KTo X 100 % | QTo X 60 % | JTo X 80 % | TT X 100 % | T9s このレンジには入っていません | T8s X 68 % | T7s X 65 % | T6s X 83 % | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o X 100 % | K9o X 51 % | Q9o X 100 % | J9o X 100 % | T9o このレンジには入っていません | 99 X 100 % | 98s このレンジには入っていません | 97s このレンジには入っていません | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o B 87 % | K8o X 100 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o B 86 % | T8o B 64 % | 98o このレンジには入っていません | 88 このレンジには入っていません | 87s B 100 % | 86s B 100 % | 85s このレンジには入っていません | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o B 57 % | K7o X 100 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 このレンジには入っていません | 76s B 100 % | 75s このレンジには入っていません | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o B 53 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 このレンジには入っていません | 65s このレンジには入っていません | 64s B 100 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o X 51 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 B 82 % | 54s B 96 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o B 100 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 このレンジには入っていません | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o B 93 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 このレンジには入っていません | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 B 100 % |
- チェック:レンジの62.41%(24.72コンボ)
- ⅒ポットのベット(3.5 bb):レンジの0.00%(0コンボ)
- 0.35ポットのベット(12 bb):レンジの0.03%(0.01コンボ)
- 0.6ポットのベット(20.5 bb):レンジの10.26%(4.07コンボ)
- 0.84ポットのベット(29 bb):レンジの14.95%(5.92コンボ)
- 1½ポットのベット(51.5 bb):レンジの11.14%(4.41コンボ)
- オールイン(83.1 bb):レンジの1.21%(0.48コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | チェック | ⅒ポットの | 0.35 | 0.6 | 0.84 | 1½ポットの | オール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 0.648 | 75.8% | 0.0% | 0.5% | 23.2% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| AKs | 0.128 | 40.1% | 0.0% | 0.5% | 52.6% | 0.1% | 2.0% | 4.6% |
| AQs | 0.07 | 0.1% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 81.3% | 18.1% |
| AJs | 0.087 | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.1% | 92.8% | 6.1% |
| ATs | 0.146 | 1.3% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 92.6% | 5.9% |
| A9s | 0.82 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A8s | 0.035 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 99.9% |
| A7s | 0.078 | 14.9% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 84.6% |
| A6s | 0.299 | 87.1% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.2% | 0.0% | 10.7% |
| A5s | 0.024 | 89.5% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 5.2% | 0.0% | 0.0% |
| A4s | 0.715 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 62.9% | 33.1% | 0.8% |
| A3s | 0.096 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A2s | 0.163 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 36.0% | 63.0% |
| AKo | 0.376 | 81.8% | 0.0% | 0.1% | 18.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| KK | 0.458 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 85.9% | 14.1% | 0.0% | 0.0% |
| KQs | 0.165 | 52.8% | 0.0% | 0.0% | 43.4% | 3.2% | 0.7% | 0.0% |
| KJs | 0.206 | 7.9% | 0.0% | 0.0% | 54.6% | 37.5% | 0.0% | 0.0% |
| KTs | 0.316 | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 50.9% | 31.0% | 0.0% | 0.0% |
| K9s | 0.519 | 99.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| K8s | 0.297 | 24.3% | 0.0% | 0.0% | 35.3% | 40.4% | 0.0% | 0.0% |
| K7s | 0.406 | 46.1% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.8% | 47.7% | 0.3% |
| K6s | 0.453 | 53.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 30.2% | 16.4% | 0.0% |
| K5s | 0.465 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K4s | 0.366 | 44.6% | 0.0% | 0.0% | 25.3% | 30.1% | 0.0% | 0.0% |
| K3s | 0.209 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K2s | 0.297 | 15.7% | 0.0% | 0.0% | 40.7% | 43.6% | 0.0% | 0.0% |
| AQo | 0.028 | 17.4% | 0.0% | 0.2% | 2.5% | 4.4% | 75.1% | 0.3% |
| KQo | 0.551 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 0.872 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| QJs | 0.364 | 50.3% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 8.2% | 39.3% | 0.0% |
| QTs | 0.491 | 46.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 9.4% | 44.1% | 0.0% |
| Q9s | 0.162 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Q8s | 0.285 | 66.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 17.0% | 16.7% | 0.0% |
| Q7s | 0.271 | 34.4% | 0.0% | 0.0% | 21.2% | 5.8% | 38.3% | 0.2% |
| Q6s | 0.415 | 45.8% | 0.0% | 0.0% | 17.3% | 12.0% | 24.9% | 0.0% |
| Q5s | 0.002 | 42.5% | 0.0% | 0.0% | 34.6% | 22.9% | 0.0% | 0.0% |
| Q4s | 0.463 | 35.3% | 0.0% | 0.0% | 14.8% | 49.9% | 0.1% | 0.0% |
| Q3s | 0.366 | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Q2s | 0.005 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 72.5% | 19.2% | 0.0% |
| AJo | 0.019 | 27.5% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 9.3% | 60.5% | 0.1% |
| KJo | 1.027 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| QJo | 1.037 | 31.7% | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 21.3% | 43.7% | 0.3% |
| JJ | 1.473 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JTs | 0.786 | 62.8% | 0.0% | 0.0% | 2.7% | 14.5% | 20.0% | 0.0% |
| J9s | 0.002 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J8s | 0.235 | 74.8% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 16.6% | 8.1% | 0.0% |
| J7s | 0.461 | 59.6% | 0.0% | 0.0% | 19.8% | 3.7% | 16.1% | 0.8% |
| J6s | 0.376 | 72.6% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 5.5% | 11.9% | 0.0% |
| J5s | 0.003 | 57.8% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| J4s | 0.478 | 63.6% | 0.0% | 0.0% | 13.1% | 23.2% | 0.0% | 0.0% |
| J3s | 0.122 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ATo | 0.095 | 18.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 71.4% | 9.7% |
| KTo | 1.207 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| QTo | 1.379 | 59.9% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 8.8% | 26.4% | 0.1% |
| JTo | 1.375 | 80.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 7.6% | 12.2% | 0.0% |
| TT | 1.57 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| T8s | 0.329 | 67.6% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 30.3% | 0.3% | 0.0% |
| T7s | 0.354 | 65.2% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 1.2% | 29.7% | 0.0% |
| T6s | 0.486 | 82.7% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 0.4% | 13.4% | 0.0% |
| A9o | 2.228 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K9o | 1.783 | 50.5% | 0.0% | 0.1% | 36.3% | 13.1% | 0.0% | 0.0% |
| Q9o | 0.269 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J9o | 0.002 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 99 | 0.649 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A8o | 0.088 | 12.6% | 0.0% | 0.7% | 4.2% | 29.5% | 51.3% | 1.6% |
| K8o | 1.159 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| J8o | 0.339 | 14.4% | 0.0% | 0.0% | 41.5% | 32.8% | 11.3% | 0.0% |
| T8o | 1.245 | 35.9% | 0.0% | 0.0% | 17.8% | 32.1% | 14.2% | 0.0% |
| 87s | 0.249 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 13.3% | 86.1% | 0.0% |
| 86s | 0.21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.8% | 76.2% | 0.0% |
| A7o | 0.858 | 42.7% | 0.0% | 0.0% | 9.3% | 31.3% | 11.1% | 5.6% |
| K7o | 0.463 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 76s | 0.16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.7% | 1.3% |
| A6o | 1.73 | 47.4% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 23.6% | 12.3% | 7.7% |
| 64s | 0.139 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 56.2% | 43.7% | 0.0% |
| A5o | 0.113 | 51.2% | 0.0% | 0.0% | 13.5% | 35.0% | 0.3% | 0.0% |
| 55 | 0.66 | 17.7% | 0.0% | 0.1% | 57.3% | 24.9% | 0.0% | 0.0% |
| 54s | 0.05 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 95.8% | 0.0% | 0.0% |
| A4o | 1.464 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.2% | 70.7% | 16.1% | 0.0% |
| A3o | 0.006 | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 93.0% | 0.0% |
| 22 | 0.82 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.4% | 66.6% | 0.0% | 0.0% |
A♥6♣での各アクションの価値
| アクション | 頻度 | 期待値 |
|---|---|---|
| チェック | 0.00% | 0 bb |
| ⅒ポットの | 0.00% | -2.028 bb |
| 0.35 | 0.00% | 0.861 bb |
| 0.6 | 0.00% | 2.898 bb |
| 0.84 | 0.06% | 3.985 bb |
| 1½ポットの | 61.75% | 4.067 bb |
| オール | 38.20% | 4.054 bb |
A♣6♠での各アクションの価値
| アクション | 頻度 | 期待値 |
|---|---|---|
| チェック | 100.00% | 0 bb |
| ⅒ポットの | 0.00% | -2.148 bb |
| 0.35 | 0.00% | -0.546 bb |
| 0.6 | 0.00% | -0.156 bb |
| 0.84 | 0.00% | -0.46 bb |
| 1½ポットの | 0.00% | -2.133 bb |
| オール | 0.00% | -4.81 bb |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンが2.5 bbにオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(9♥ 5♥ 2♠):ビッグブラインドがチェック、ボタンが4.1 bbをベット、ビッグブラインドがコール · ターン(K♣):ビッグブラインドがチェック、ボタンが10.3 bbをベット、ビッグブラインドがコール · リバー(3♥):ビッグブラインドがチェック · ポット34.3 bb · ボタンの番、残り83.1 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):34.3 bb
- ボタン:残り83.1 bb
- ビッグブラインド:残り83.1 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 11 % | AKs 4 % | AQs 2 % | AJs 2 % | ATs 4 % | A9s 27 % | A8s 1 % | A7s 2 % | A6s 8 % | A5s 1 % | A4s 18 % | A3s 3 % | A2s 5 % |
| K | AKo 4 % | KK 15 % | KQs 6 % | KJs 7 % | KTs 11 % | K9s 26 % | K8s 10 % | K7s 14 % | K6s 15 % | K5s 23 % | K4s 12 % | K3s 11 % | K2s 15 % |
| Q | AQo <1 % | KQo 6 % | QQ 14 % | QJs 9 % | QTs 12 % | Q9s 5 % | Q8s 7 % | Q7s 7 % | Q6s 10 % | Q5s <1 % | Q4s 12 % | Q3s 12 % | Q2s <1 % |
| J | AJo <1 % | KJo 11 % | QJo 9 % | JJ 25 % | JTs 20 % | J9s <1 % | J8s 6 % | J7s 12 % | J6s 9 % | J5s <1 % | J4s 12 % | J3s 4 % | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo 1 % | KTo 13 % | QTo 12 % | JTo 12 % | TT 26 % | T9s このレンジには入っていません | T8s 8 % | T7s 9 % | T6s 12 % | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 25 % | K9o 26 % | Q9o 3 % | J9o <1 % | T9o このレンジには入っていません | 99 22 % | 98s このレンジには入っていません | 97s このレンジには入っていません | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 1 % | K8o 13 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o 3 % | T8o 10 % | 98o このレンジには入っていません | 88 このレンジには入っていません | 87s 6 % | 86s 5 % | 85s このレンジには入っていません | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 7 % | K7o 5 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 このレンジには入っていません | 76s 4 % | 75s このレンジには入っていません | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 14 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 このレンジには入っていません | 65s このレンジには入っていません | 64s 4 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 1 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 22 % | 54s 2 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o 12 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 このレンジには入っていません | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o <1 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 このレンジには入っていません | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 27 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs 15 % | A9s 61 % | A8s 20 % | A7s 21 % | A6s 15 % | A5s このレンジには入っていません | A4s 10 % | A3s 30 % | A2s 17 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs このレンジには入っていません | KJs 23 % | KTs 15 % | K9s 22 % | K8s 13 % | K7s 8 % | K6s 6 % | K5s 66 % | K4s 13 % | K3s このレンジには入っていません | K2s 52 % |
| Q | AQo このレンジには入っていません | KQo 18 % | QQ このレンジには入っていません | QJs 13 % | QTs 9 % | Q9s 67 % | Q8s <1 % | Q7s 3 % | Q6s <1 % | Q5s <1 % | Q4s 1 % | Q3s このレンジには入っていません | Q2s 22 % |
| J | AJo このレンジには入っていません | KJo 9 % | QJo このレンジには入っていません | JJ このレンジには入っていません | JTs <1 % | J9s 18 % | J8s このレンジには入っていません | J7s このレンジには入っていません | J6s このレンジには入っていません | J5s 1 % | J4s このレンジには入っていません | J3s このレンジには入っていません | J2s 14 % |
| T | ATo このレンジには入っていません | KTo 6 % | QTo このレンジには入っていません | JTo このレンジには入っていません | TT このレンジには入っていません | T9s このレンジには入っていません | T8s このレンジには入っていません | T7s このレンジには入っていません | T6s このレンジには入っていません | T5s 3 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 44 % | K9o 25 % | Q9o 53 % | J9o 65 % | T9o 68 % | 99 <1 % | 98s 34 % | 97s 79 % | 96s 71 % | 95s <1 % | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o このレンジには入っていません | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o このレンジには入っていません | 98o 23 % | 88 1 % | 87s <1 % | 86s <1 % | 85s 28 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 <1 % | 76s <1 % | 75s 44 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 このレンジには入っていません | 65s 36 % | 64s 9 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 29 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 このレンジには入っていません | 54s 22 % | 53s 39 % | 52s 1 % |
| 4 | A4o 9 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 このレンジには入っていません | 43s 10 % | 42s 29 % |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 このレンジには入っていません | 32s 1 % |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 このレンジには入っていません |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。