ソルバーの答え
ヘッズアップのQ♠J♥8♥、ボタンはCベットすべき?
ヘッズアップのリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンがオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(Q♠ J♥ 8♥) · ビッグブラインドがチェック · ボタンの番
更新日
ソルバーの答え
ボタンのレンジ全体
チェック 52% ベット 48%
ボタンはレンジの半分を少し超えるハンドでチェックし、残りでポットの三分の一をベットします。この計算で用意されているサイズはこれだけです。
Q♠J♥8♥
- ポット
- 5 bb
- 残り
- 97.5 bb
- ビッグ
ブラインド - チェック
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドのヘッズアップのリングゲームで、ボタンが2.5 bbにオープンしてビッグブラインドがコールし、Q♠ J♥ 8♥のフロップでビッグブラインドがチェックしたとき、ボタンはレンジの48%でポットの三分の一(1.7 bb)をベットし、52%でチェックします。
ボタンがQ-J-8で52%の頻度でチェックする理由
- レンジはほぼ互角です。ボタンのレンジのエクイティは50.5%、ビッグブラインドは49.5%です。このようなつながったフロップは、すべてのハンドでベットするのに向いていません。
- 最も強いハンドと最も有力なドローはベットします。セットは99%、ストレートは94%、フラッシュドローは66%の頻度です。
- ハンドが強くならなくてもショーダウンで勝てるペアはチェックします。アンダーペアは98%、ボトムペアは72%の頻度です。
- ヘッズアップのレンジは広く、ボタンは948コンボ、ビッグブラインドは351コンボでこのフロップを迎えます。このスポット以外のヘッズアップのプレイについては、ヘッズアップポーカーのガイド(英語)をご覧ください。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA B 52 % | AKs B 70 % | AQs B 52 % | AJs B 60 % | ATs B 78 % | A9s X 68 % | A8s B 63 % | A7s X 85 % | A6s X 80 % | A5s X 84 % | A4s X 83 % | A3s X 76 % | A2s X 73 % |
| K | AKo X 56 % | KK B 80 % | KQs B 66 % | KJs B 55 % | KTs B 82 % | K9s B 63 % | K8s X 70 % | K7s X 61 % | K6s X 62 % | K5s X 59 % | K4s X 53 % | K3s B 62 % | K2s B 57 % |
| Q | AQo B 51 % | KQo B 55 % | QQ B 99 % | QJs B 82 % | QTs B 88 % | Q9s B 60 % | Q8s B 66 % | Q7s B 64 % | Q6s B 66 % | Q5s B 60 % | Q4s B 60 % | Q3s B 80 % | Q2s B 82 % |
| J | AJo X 62 % | KJo X 78 % | QJo B 74 % | JJ B 97 % | JTs B 57 % | J9s B 65 % | J8s X 59 % | J7s B 62 % | J6s X 54 % | J5s B 50 % | J4s X 69 % | J3s B 53 % | J2s B 60 % |
| T | ATo B 52 % | KTo B 59 % | QTo B 83 % | JTo X 64 % | TT X 64 % | T9s B 96 % | T8s X 74 % | T7s X 69 % | T6s X 56 % | T5s B 52 % | T4s B 59 % | T3s B 79 % | T2s B 80 % |
| 9 | A9o X 78 % | K9o B 71 % | Q9o B 78 % | J9o B 54 % | T9o B 93 % | 99 X 63 % | 98s X 63 % | 97s X 60 % | 96s B 63 % | 95s B 55 % | 94s B 62 % | 93s B 68 % | 92s B 63 % |
| 8 | A8o X 61 % | K8o X 88 % | Q8o B 51 % | J8o X 54 % | T8o X 81 % | 98o X 71 % | 88 B 100 % | 87s X 72 % | 86s X 71 % | 85s X 73 % | 84s X 89 % | 83s X 80 % | 82s X 89 % |
| 7 | A7o X 83 % | K7o B 57 % | Q7o X 52 % | J7o X 58 % | T7o X 51 % | 97o B 60 % | 87o X 68 % | 77 X 100 % | 76s B 75 % | 75s B 71 % | 74s B 61 % | 73s X 78 % | 72s X 68 % |
| 6 | A6o X 81 % | K6o X 59 % | Q6o X 52 % | J6o X 66 % | T6o B 54 % | 96o B 80 % | 86o X 75 % | 76o B 71 % | 66 X 100 % | 65s B 51 % | 64s B 55 % | 63s X 59 % | 62s X 72 % |
| 5 | A5o X 79 % | K5o B 55 % | Q5o X 55 % | J5o X 61 % | T5o B 71 % | 95o B 57 % | 85o X 74 % | 75o B 65 % | 65o X 62 % | 55 X 100 % | 54s B 52 % | 53s X 70 % | 52s X 61 % |
| 4 | A4o X 64 % | K4o B 57 % | Q4o B 55 % | J4o X 71 % | T4o B 79 % | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o X 56 % | 64o B 53 % | 54o B 64 % | 44 X 100 % | 43s X 75 % | 42s X 67 % |
| 3 | A3o X 56 % | K3o B 68 % | Q3o B 52 % | J3o X 52 % | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o X 65 % | 43o このレンジには入っていません | 33 X 98 % | 32s X 73 % |
| 2 | A2o X 51 % | K2o B 70 % | Q2o X 56 % | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 X 89 % |
- チェック:レンジの52.22%(495.12コンボ)
- ⅓ポットのベット(1.7 bb):レンジの47.78%(453.01コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | チェック | ⅓ポットの |
|---|---|---|---|
| AA | 6 | 47.7% | 52.3% |
| AKs | 4 | 30.3% | 69.7% |
| AQs | 3 | 47.7% | 52.3% |
| AJs | 3 | 40.3% | 59.7% |
| ATs | 4 | 22.2% | 77.8% |
| A9s | 4 | 68.2% | 31.8% |
| A8s | 3 | 37.5% | 62.5% |
| A7s | 4 | 85.3% | 14.7% |
| A6s | 4 | 80.1% | 19.9% |
| A5s | 4 | 83.6% | 16.4% |
| A4s | 4 | 83.4% | 16.6% |
| A3s | 4 | 76.4% | 23.6% |
| A2s | 4 | 72.7% | 27.3% |
| AKo | 11.999 | 56.5% | 43.5% |
| KK | 6 | 20.2% | 79.8% |
| KQs | 3 | 34.0% | 66.0% |
| KJs | 3 | 45.4% | 54.6% |
| KTs | 4 | 18.5% | 81.5% |
| K9s | 4 | 36.6% | 63.4% |
| K8s | 3 | 69.7% | 30.3% |
| K7s | 4 | 60.7% | 39.3% |
| K6s | 4 | 62.2% | 37.8% |
| K5s | 4 | 58.8% | 41.2% |
| K4s | 4 | 52.8% | 47.2% |
| K3s | 4 | 37.6% | 62.4% |
| K2s | 4 | 43.0% | 57.0% |
| AQo | 9 | 49.0% | 51.0% |
| KQo | 9 | 45.2% | 54.8% |
| 3 | 1.0% | 99.0% | |
| QJs | 2 | 18.0% | 82.0% |
| QTs | 3 | 12.0% | 88.0% |
| Q9s | 3 | 39.8% | 60.2% |
| Q8s | 2 | 34.4% | 65.6% |
| Q7s | 3 | 35.7% | 64.3% |
| Q6s | 3 | 33.9% | 66.1% |
| Q5s | 3 | 40.4% | 59.6% |
| Q4s | 3 | 39.8% | 60.2% |
| Q3s | 3 | 19.6% | 80.4% |
| Q2s | 3 | 18.4% | 81.6% |
| AJo | 9 | 61.6% | 38.4% |
| KJo | 9 | 78.1% | 21.9% |
| QJo | 7 | 26.2% | 73.8% |
| JJ | 3 | 2.6% | 97.4% |
| JTs | 3 | 43.4% | 56.6% |
| J9s | 3 | 34.7% | 65.3% |
| J8s | 3 | 58.5% | 41.5% |
| J7s | 3 | 38.3% | 61.7% |
| J6s | 3 | 54.2% | 45.8% |
| J5s | 3 | 49.7% | 50.3% |
| J4s | 3 | 69.4% | 30.6% |
| J3s | 3 | 47.0% | 53.0% |
| J2s | 3 | 40.4% | 59.6% |
| ATo | 12 | 47.6% | 52.4% |
| KTo | 12 | 41.0% | 59.0% |
| QTo | 9 | 17.2% | 82.8% |
| JTo | 9 | 64.0% | 36.0% |
| TT | 6 | 64.2% | 35.8% |
| T9s | 4 | 3.7% | 96.3% |
| T8s | 3 | 74.2% | 25.8% |
| T7s | 4 | 68.7% | 31.3% |
| T6s | 4 | 56.1% | 43.9% |
| T5s | 4 | 48.4% | 51.6% |
| T4s | 4 | 40.9% | 59.1% |
| T3s | 4 | 21.3% | 78.7% |
| T2s | 4 | 20.0% | 80.0% |
| A9o | 12 | 78.0% | 22.0% |
| K9o | 12 | 29.2% | 70.8% |
| Q9o | 9 | 22.3% | 77.7% |
| J9o | 9 | 46.1% | 53.9% |
| T9o | 12 | 6.8% | 93.2% |
| 99 | 6 | 62.5% | 37.5% |
| 98s | 3 | 63.2% | 36.8% |
| 97s | 4 | 60.3% | 39.7% |
| 96s | 4 | 37.1% | 62.9% |
| 95s | 4 | 45.4% | 54.6% |
| 94s | 4 | 37.8% | 62.2% |
| 93s | 4 | 31.8% | 68.2% |
| 92s | 4 | 36.9% | 63.1% |
| A8o | 9 | 60.9% | 39.1% |
| K8o | 9 | 88.4% | 11.6% |
| Q8o | 7 | 49.5% | 50.5% |
| J8o | 6 | 54.4% | 45.6% |
| T8o | 9 | 80.8% | 19.2% |
| 98o | 9 | 70.5% | 29.5% |
| 88 | 3 | 0.0% | 100.0% |
| 87s | 3 | 72.0% | 28.0% |
| 86s | 3 | 70.5% | 29.5% |
| 85s | 3 | 73.1% | 26.9% |
| 84s | 3 | 88.9% | 11.1% |
| 83s | 3 | 79.7% | 20.3% |
| 82s | 3 | 89.2% | 10.8% |
| A7o | 12 | 83.4% | 16.6% |
| K7o | 12 | 42.9% | 57.1% |
| Q7o | 9 | 51.9% | 48.1% |
| J7o | 9 | 57.7% | 42.3% |
| T7o | 12 | 51.1% | 48.9% |
| 97o | 12 | 40.1% | 59.9% |
| 87o | 9 | 68.3% | 31.7% |
| 77 | 6 | 100.0% | 0.0% |
| 76s | 4 | 25.5% | 74.5% |
| 75s | 4 | 29.4% | 70.6% |
| 74s | 4 | 39.1% | 60.9% |
| 73s | 4 | 77.5% | 22.5% |
| 72s | 3.995 | 67.6% | 32.4% |
| A6o | 12 | 80.8% | 19.2% |
| K6o | 12 | 59.2% | 40.8% |
| Q6o | 9 | 52.0% | 48.0% |
| J6o | 9 | 65.7% | 34.3% |
| T6o | 12 | 45.8% | 54.2% |
| 96o | 12 | 19.7% | 80.3% |
| 86o | 9 | 75.3% | 24.7% |
| 76o | 12 | 29.1% | 70.9% |
| 66 | 6 | 99.9% | 0.1% |
| 65s | 4 | 49.4% | 50.6% |
| 64s | 4 | 44.8% | 55.2% |
| 63s | 4 | 59.2% | 40.8% |
| 62s | 3.996 | 71.6% | 28.4% |
| A5o | 12 | 78.7% | 21.3% |
| K5o | 12 | 45.5% | 54.5% |
| Q5o | 9 | 54.7% | 45.3% |
| J5o | 9 | 61.2% | 38.8% |
| T5o | 11.995 | 28.8% | 71.2% |
| 95o | 11.996 | 43.0% | 57.0% |
| 85o | 9 | 73.5% | 26.5% |
| 75o | 12 | 35.3% | 64.7% |
| 65o | 12 | 62.2% | 37.8% |
| 55 | 6 | 99.9% | 0.1% |
| 54s | 4 | 48.3% | 51.7% |
| 53s | 4 | 69.5% | 30.5% |
| 52s | 4 | 60.5% | 39.5% |
| A4o | 12 | 63.7% | 36.3% |
| K4o | 12 | 42.5% | 57.5% |
| Q4o | 9 | 45.1% | 54.9% |
| J4o | 8.999 | 70.7% | 29.3% |
| T4o | 6.815 | 21.1% | 78.9% |
| 74o | 3.868 | 55.5% | 44.5% |
| 64o | 11.996 | 47.4% | 52.6% |
| 54o | 12 | 36.2% | 63.8% |
| 44 | 6 | 99.9% | 0.1% |
| 43s | 4 | 75.1% | 24.9% |
| 42s | 4 | 67.0% | 33.0% |
| A3o | 12 | 56.0% | 44.0% |
| K3o | 12 | 31.6% | 68.4% |
| Q3o | 9 | 47.8% | 52.2% |
| J3o | 0.989 | 51.9% | 48.1% |
| 53o | 0.989 | 65.4% | 34.6% |
| 33 | 6 | 97.8% | 2.2% |
| 32s | 3.991 | 73.4% | 26.6% |
| A2o | 12 | 51.2% | 48.8% |
| K2o | 12 | 30.4% | 69.6% |
| Q2o | 5.508 | 56.0% | 44.0% |
| 22 | 6 | 88.9% | 11.1% |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:ヘッズアップのリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンが2.5 bbにオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(Q♠ J♥ 8♥):ビッグブラインドがチェック · ポット5 bb · ボタンの番、残り97.5 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):5 bb
- ボタン:残り97.5 bb
- ビッグブラインド:残り97.5 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 100 % | AKs 100 % | AQs 100 % | AJs 100 % | ATs 100 % | A9s 100 % | A8s 100 % | A7s 100 % | A6s 100 % | A5s 100 % | A4s 100 % | A3s 100 % | A2s 100 % |
| K | AKo 100 % | KK 100 % | KQs 100 % | KJs 100 % | KTs 100 % | K9s 100 % | K8s 100 % | K7s 100 % | K6s 100 % | K5s 100 % | K4s 100 % | K3s 100 % | K2s 100 % |
| Q | AQo 100 % | KQo 100 % | QQ 100 % | QJs 100 % | QTs 100 % | Q9s 100 % | Q8s 100 % | Q7s 100 % | Q6s 100 % | Q5s 100 % | Q4s 100 % | Q3s 100 % | Q2s 100 % |
| J | AJo 100 % | KJo 100 % | QJo 100 % | JJ 100 % | JTs 100 % | J9s 100 % | J8s 100 % | J7s 100 % | J6s 100 % | J5s 100 % | J4s 100 % | J3s 100 % | J2s 100 % |
| T | ATo 100 % | KTo 100 % | QTo 100 % | JTo 100 % | TT 100 % | T9s 100 % | T8s 100 % | T7s 100 % | T6s 100 % | T5s 100 % | T4s 100 % | T3s 100 % | T2s 100 % |
| 9 | A9o 100 % | K9o 100 % | Q9o 100 % | J9o 100 % | T9o 100 % | 99 100 % | 98s 100 % | 97s 100 % | 96s 100 % | 95s 100 % | 94s 100 % | 93s 100 % | 92s 100 % |
| 8 | A8o 100 % | K8o 100 % | Q8o 100 % | J8o 100 % | T8o 100 % | 98o 100 % | 88 100 % | 87s 100 % | 86s 100 % | 85s 100 % | 84s 100 % | 83s 100 % | 82s 100 % |
| 7 | A7o 100 % | K7o 100 % | Q7o 100 % | J7o 100 % | T7o 100 % | 97o 100 % | 87o 100 % | 77 100 % | 76s 100 % | 75s 100 % | 74s 100 % | 73s 100 % | 72s 100 % |
| 6 | A6o 100 % | K6o 100 % | Q6o 100 % | J6o 100 % | T6o 100 % | 96o 100 % | 86o 100 % | 76o 100 % | 66 100 % | 65s 100 % | 64s 100 % | 63s 100 % | 62s 100 % |
| 5 | A5o 100 % | K5o 100 % | Q5o 100 % | J5o 100 % | T5o 100 % | 95o 100 % | 85o 100 % | 75o 100 % | 65o 100 % | 55 100 % | 54s 100 % | 53s 100 % | 52s 100 % |
| 4 | A4o 100 % | K4o 100 % | Q4o 100 % | J4o 100 % | T4o 57 % | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o 32 % | 64o 100 % | 54o 100 % | 44 100 % | 43s 100 % | 42s 100 % |
| 3 | A3o 100 % | K3o 100 % | Q3o 100 % | J3o 11 % | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o 8 % | 43o このレンジには入っていません | 33 100 % | 32s 100 % |
| 2 | A2o 100 % | K2o 100 % | Q2o 61 % | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 100 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs このレンジには入っていません | A9s このレンジには入っていません | A8s <1 % | A7s 1 % | A6s 93 % | A5s このレンジには入っていません | A4s このレンジには入っていません | A3s 1 % | A2s 23 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs このレンジには入っていません | KJs このレンジには入っていません | KTs このレンジには入っていません | K9s 71 % | K8s 88 % | K7s 61 % | K6s 62 % | K5s 95 % | K4s 91 % | K3s 73 % | K2s 74 % |
| Q | AQo このレンジには入っていません | KQo このレンジには入っていません | QQ このレンジには入っていません | QJs このレンジには入っていません | QTs <1 % | Q9s 93 % | Q8s 81 % | Q7s 97 % | Q6s 98 % | Q5s 93 % | Q4s 97 % | Q3s 66 % | Q2s 67 % |
| J | AJo このレンジには入っていません | KJo 59 % | QJo 46 % | JJ このレンジには入っていません | JTs 1 % | J9s 88 % | J8s 69 % | J7s 72 % | J6s 88 % | J5s 92 % | J4s 93 % | J3s 54 % | J2s 57 % |
| T | ATo 4 % | KTo 76 % | QTo 85 % | JTo 91 % | TT このレンジには入っていません | T9s 31 % | T8s 59 % | T7s 32 % | T6s 43 % | T5s 51 % | T4s 65 % | T3s 41 % | T2s 59 % |
| 9 | A9o 61 % | K9o 64 % | Q9o 68 % | J9o 68 % | T9o 52 % | 99 このレンジには入っていません | 98s 1 % | 97s 27 % | 96s 52 % | 95s 22 % | 94s 39 % | 93s 1 % | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 80 % | K8o 51 % | Q8o 54 % | J8o 52 % | T8o 53 % | 98o 70 % | 88 このレンジには入っていません | 87s このレンジには入っていません | 86s 53 % | 85s 71 % | 84s 42 % | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 82 % | K7o 68 % | Q7o 36 % | J7o <1 % | T7o 31 % | 97o 43 % | 87o 81 % | 77 <1 % | 76s このレンジには入っていません | 75s 81 % | 74s 68 % | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 69 % | K6o 75 % | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o 2 % | 76o 67 % | 66 65 % | 65s このレンジには入っていません | 64s 65 % | 63s 86 % | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 89 % | K5o 47 % | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o 40 % | 55 83 % | 54s 9 % | 53s 85 % | 52s 70 % |
| 4 | A4o 80 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o 11 % | 44 100 % | 43s 83 % | 42s 44 % |
| 3 | A3o 68 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 92 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o 79 % | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 88 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。