ソルバーの答え
ウェットなT♥ 9♥ 4♣のフロップで、ポケットエースはベットかチェックか?
6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · カットオフがオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(T♥ 9♥ 4♣) · ビッグブラインドがチェック · カットオフの番
更新日
ソルバーの答え
チェック 52% ベット 48%
- ⅓ポット · 1.7 bb 1%
- ½ポット · 2.55 bb 12%
- ¾ポット · 3.8 bb 32%
- 1¼ポット · 6.4 bb 3%
- オールイン · 97.7 bb 0%
A♦A♣はおよそ半分の頻度でチェックし、ベットするときは主にポットの四分の三をベットします。
T♥9♥4♣
A♦A♣ あなた
- ポット
- 5.1 bb
- 残り
- 97.7 bb
- ビッグ
ブラインド - チェック
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドの6-maxリングゲームで、カットオフが2.3 bbにオープンしてビッグブラインドがコールし、T♥ 9♥ 4♣のフロップでビッグブラインドがチェックしたとき、カットオフはA♦A♣を52%の頻度でチェックし、48%でベットします。ベットの内訳はポットの四分の三が32%、ポットの半分が12%、ポットの1¼倍が3%、ポットの三分の一が1%です。
T♥ 9♥ 4♣でA♦A♣が半分の頻度でチェックする理由
- A♦A♣にとって、チェックとどのサイズのベットも価値はほぼ同じです。チェックは4.78 bb、いちばん小さいベットは4.79 bb、ポットの四分の三のベットは4.80 bbです。この戦略ではこれらのアクションを使い分けます。
- スートが重要です。A♥A♦はハートのエースを持っていて、ハートがあと二枚来れば最強のフラッシュになります。このハンドは80%の頻度でベットし、ハートのないA♦A♣は48%です。
- このようなウェットなフロップでは、オーバーペアはバリューのため、そしてドローにエクイティを実現させない(英語)ためにベットします。カットオフのオーバーペアは80%の頻度でベットし、小さいオーバーペアほどよくベットします。ポケットジャックは94%、ポケットクイーンは84%、ポケットキングは78%、ポケットエースは63%です。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA B 63 % | AKs X 82 % | AQs X 80 % | AJs X 57 % | ATs B 83 % | A9s X 58 % | A8s B 52 % | A7s X 61 % | A6s X 65 % | A5s B 55 % | A4s X 63 % | A3s B 66 % | A2s B 77 % |
| K | AKo X 64 % | KK B 78 % | KQs B 82 % | KJs B 66 % | KTs B 67 % | K9s X 79 % | K8s B 77 % | K7s B 65 % | K6s B 54 % | K5s X 53 % | K4s X 58 % | K3s B 72 % | K2s このレンジには入っていません |
| Q | AQo B 51 % | KQo B 64 % | QQ B 84 % | QJs B 82 % | QTs B 63 % | Q9s X 85 % | Q8s X 55 % | Q7s B 72 % | Q6s B 64 % | Q5s B 62 % | Q4s このレンジには入っていません | Q3s このレンジには入っていません | Q2s このレンジには入っていません |
| J | AJo B 70 % | KJo B 69 % | QJo B 66 % | JJ B 94 % | JTs B 53 % | J9s X 75 % | J8s B 74 % | J7s B 62 % | J6s このレンジには入っていません | J5s このレンジには入っていません | J4s このレンジには入っていません | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo B 73 % | KTo B 59 % | QTo X 57 % | JTo X 76 % | TT B 95 % | T9s B 85 % | T8s X 68 % | T7s X 79 % | T6s このレンジには入っていません | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o X 67 % | K9o X 86 % | Q9o このレンジには入っていません | J9o X 81 % | T9o B 71 % | 99 B 93 % | 98s X 76 % | 97s X 84 % | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o B 70 % | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o このレンジには入っていません | 98o このレンジには入っていません | 88 X 99 % | 87s B 61 % | 86s X 55 % | 85s このレンジには入っていません | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 X 93 % | 76s X 51 % | 75s このレンジには入っていません | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 X 93 % | 65s X 64 % | 64s このレンジには入っていません | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o B 68 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 X 83 % | 54s X 81 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 B 100 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 X 66 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 B 51 % |
- チェック:レンジの47.02%(163.22コンボ)
- ⅓ポットのベット(1.7 bb):レンジの1.31%(4.54コンボ)
- ½ポットのベット(2.55 bb):レンジの15.05%(52.25コンボ)
- ¾ポットのベット(3.8 bb):レンジの32.79%(113.81コンボ)
- 1¼ポットのベット(6.4 bb):レンジの3.83%(13.29コンボ)
- オールイン(97.7 bb):レンジの0.00%(0コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | チェック | ⅓ポットの | ½ポットの | ¾ポットの | 1¼ポットの | オール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 6 | 37.0% | 1.1% | 16.8% | 40.5% | 4.6% | 0.0% |
| AKs | 4 | 81.9% | 1.1% | 8.3% | 8.4% | 0.4% | 0.0% |
| AQs | 4 | 80.0% | 0.7% | 3.8% | 13.8% | 1.8% | 0.0% |
| AJs | 4 | 57.1% | 0.9% | 11.7% | 27.7% | 2.5% | 0.0% |
| ATs | 3 | 17.1% | 1.6% | 21.3% | 54.8% | 5.2% | 0.0% |
| A9s | 3 | 58.2% | 2.0% | 20.0% | 19.3% | 0.4% | 0.0% |
| A8s | 4 | 48.4% | 1.4% | 14.1% | 33.5% | 2.7% | 0.0% |
| A7s | 4 | 61.4% | 1.0% | 9.1% | 25.0% | 3.6% | 0.0% |
| A6s | 4 | 65.4% | 0.8% | 6.6% | 22.2% | 5.1% | 0.0% |
| A5s | 4 | 44.7% | 1.0% | 13.3% | 38.3% | 2.7% | 0.0% |
| A4s | 3 | 63.3% | 1.1% | 9.1% | 20.6% | 5.8% | 0.0% |
| A3s | 4 | 34.2% | 1.1% | 13.9% | 45.8% | 5.1% | 0.0% |
| A2s | 4 | 23.3% | 1.0% | 14.1% | 53.3% | 8.4% | 0.0% |
| AKo | 12 | 64.1% | 1.2% | 13.8% | 19.5% | 1.5% | 0.0% |
| KK | 6 | 22.3% | 1.2% | 17.8% | 50.6% | 8.2% | 0.0% |
| KQs | 4 | 17.6% | 1.8% | 25.0% | 52.1% | 3.5% | 0.0% |
| KJs | 4 | 34.4% | 1.3% | 21.2% | 39.4% | 3.8% | 0.0% |
| KTs | 3 | 33.3% | 1.2% | 20.1% | 43.2% | 2.2% | 0.0% |
| K9s | 3 | 78.5% | 2.3% | 12.5% | 6.1% | 0.6% | 0.0% |
| K8s | 4 | 23.5% | 2.6% | 29.9% | 41.8% | 2.2% | 0.0% |
| K7s | 4 | 35.6% | 1.7% | 18.4% | 39.8% | 4.6% | 0.0% |
| K6s | 4 | 46.2% | 1.9% | 18.5% | 29.8% | 3.8% | 0.0% |
| K5s | 4 | 52.9% | 1.0% | 10.4% | 31.2% | 4.5% | 0.0% |
| K4s | 3 | 57.8% | 1.2% | 11.5% | 26.0% | 3.6% | 0.0% |
| K3s | 4 | 27.8% | 0.9% | 10.0% | 52.1% | 9.3% | 0.0% |
| AQo | 12 | 49.0% | 1.5% | 16.6% | 30.1% | 2.8% | 0.0% |
| KQo | 12 | 36.0% | 1.2% | 17.2% | 40.5% | 5.0% | 0.0% |
| 6 | 16.0% | 1.3% | 20.4% | 55.6% | 6.7% | 0.0% | |
| QJs | 4 | 17.8% | 2.0% | 24.9% | 50.3% | 5.1% | 0.0% |
| QTs | 3 | 36.6% | 1.6% | 19.3% | 39.8% | 2.6% | 0.0% |
| Q9s | 3 | 85.0% | 0.8% | 3.6% | 9.3% | 1.4% | 0.0% |
| Q8s | 4 | 55.4% | 1.4% | 12.2% | 26.4% | 4.6% | 0.0% |
| Q7s | 4 | 28.6% | 1.6% | 16.3% | 47.8% | 5.8% | 0.0% |
| Q6s | 4 | 36.0% | 1.6% | 19.6% | 38.2% | 4.7% | 0.0% |
| Q5s | 4 | 37.8% | 1.0% | 10.4% | 43.3% | 7.5% | 0.0% |
| AJo | 12 | 30.2% | 1.4% | 20.8% | 42.6% | 5.0% | 0.0% |
| KJo | 12 | 30.6% | 1.1% | 18.0% | 45.8% | 4.4% | 0.0% |
| QJo | 12 | 33.5% | 1.4% | 17.4% | 42.2% | 5.4% | 0.0% |
| JJ | 6 | 5.6% | 1.2% | 21.6% | 63.8% | 7.8% | 0.0% |
| JTs | 3 | 47.1% | 2.0% | 18.5% | 30.5% | 2.0% | 0.0% |
| J9s | 3 | 74.9% | 1.0% | 6.6% | 14.9% | 2.7% | 0.0% |
| J8s | 4 | 26.0% | 1.9% | 22.1% | 45.0% | 5.1% | 0.0% |
| J7s | 4 | 38.1% | 1.3% | 19.1% | 39.2% | 2.5% | 0.0% |
| ATo | 9 | 26.8% | 1.2% | 16.4% | 50.7% | 4.9% | 0.0% |
| KTo | 9 | 41.5% | 1.5% | 21.7% | 34.5% | 0.8% | 0.0% |
| QTo | 9 | 57.2% | 1.4% | 14.3% | 25.5% | 1.6% | 0.0% |
| JTo | 9 | 75.5% | 1.5% | 11.5% | 10.9% | 0.7% | 0.0% |
| TT | 3 | 5.1% | 2.9% | 32.9% | 53.3% | 5.8% | 0.0% |
| T9s | 3 | 14.7% | 1.5% | 21.4% | 56.3% | 6.1% | 0.0% |
| T8s | 3 | 68.2% | 1.9% | 17.2% | 12.2% | 0.5% | 0.0% |
| T7s | 2.55 | 79.4% | 2.4% | 16.4% | 1.6% | 0.2% | 0.0% |
| A9o | 9 | 66.5% | 1.6% | 14.9% | 15.6% | 1.4% | 0.0% |
| K9o | 1.602 | 86.4% | 1.9% | 7.8% | 3.0% | 0.8% | 0.0% |
| J9o | 1.89 | 81.3% | 0.7% | 5.0% | 9.8% | 3.3% | 0.0% |
| T9o | 1.14 | 29.5% | 1.0% | 16.2% | 47.5% | 5.8% | 0.0% |
| 99 | 3 | 7.4% | 2.4% | 25.7% | 55.5% | 9.0% | 0.0% |
| 98s | 3 | 75.6% | 1.4% | 9.3% | 10.9% | 2.8% | 0.0% |
| 97s | 3 | 83.8% | 1.2% | 4.4% | 7.5% | 3.1% | 0.0% |
| A8o | 10.2 | 30.2% | 1.7% | 19.1% | 41.7% | 7.3% | 0.0% |
| 88 | 6 | 98.9% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.0% |
| 87s | 4 | 38.8% | 1.6% | 16.8% | 38.0% | 4.9% | 0.0% |
| 86s | 1.88 | 55.0% | 0.5% | 6.4% | 35.6% | 2.7% | 0.0% |
| 77 | 6 | 93.4% | 0.5% | 1.0% | 4.4% | 0.8% | 0.0% |
| 76s | 2.336 | 51.4% | 1.1% | 16.7% | 28.9% | 2.0% | 0.0% |
| 66 | 6 | 92.8% | 0.5% | 1.9% | 4.3% | 0.6% | 0.0% |
| 65s | 1.896 | 64.3% | 1.8% | 11.2% | 16.0% | 6.8% | 0.0% |
| A5o | 1.44 | 32.4% | 0.8% | 9.3% | 40.0% | 17.5% | 0.0% |
| 55 | 6 | 82.6% | 0.8% | 5.6% | 10.1% | 0.8% | 0.0% |
| 54s | 0.648 | 80.8% | 0.3% | 3.3% | 14.6% | 1.0% | 0.0% |
| 44 | 3 | 0.1% | 1.0% | 16.1% | 70.1% | 12.7% | 0.0% |
| 33 | 4.896 | 65.5% | 0.7% | 9.1% | 22.6% | 2.2% | 0.0% |
| 22 | 4.644 | 49.5% | 0.7% | 13.5% | 33.1% | 3.2% | 0.0% |
A♦A♣での各アクションの価値
| アクション | 頻度 | 期待値 |
|---|---|---|
| チェック | 52.20% | 4.784 bb |
| ⅓ポットの | 0.80% | 4.787 bb |
| ½ポットの | 11.70% | 4.784 bb |
| ¾ポットの | 32.30% | 4.803 bb |
| 1¼ポットの | 3.00% | 4.782 bb |
| オール | 0.00% | 3.749 bb |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · カットオフが2.3 bbにオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(T♥ 9♥ 4♣):ビッグブラインドがチェック · ポット5.1 bb · カットオフの番、残り97.7 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):5.1 bb
- カットオフ:残り97.7 bb
- ビッグブラインド:残り97.7 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 100 % | AKs 100 % | AQs 100 % | AJs 100 % | ATs 100 % | A9s 100 % | A8s 100 % | A7s 100 % | A6s 100 % | A5s 100 % | A4s 100 % | A3s 100 % | A2s 100 % |
| K | AKo 100 % | KK 100 % | KQs 100 % | KJs 100 % | KTs 100 % | K9s 100 % | K8s 100 % | K7s 100 % | K6s 100 % | K5s 100 % | K4s 100 % | K3s 100 % | K2s このレンジには入っていません |
| Q | AQo 100 % | KQo 100 % | QQ 100 % | QJs 100 % | QTs 100 % | Q9s 100 % | Q8s 100 % | Q7s 100 % | Q6s 100 % | Q5s 100 % | Q4s このレンジには入っていません | Q3s このレンジには入っていません | Q2s このレンジには入っていません |
| J | AJo 100 % | KJo 100 % | QJo 100 % | JJ 100 % | JTs 100 % | J9s 100 % | J8s 100 % | J7s 100 % | J6s このレンジには入っていません | J5s このレンジには入っていません | J4s このレンジには入っていません | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo 100 % | KTo 100 % | QTo 100 % | JTo 100 % | TT 100 % | T9s 100 % | T8s 100 % | T7s 85 % | T6s このレンジには入っていません | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 100 % | K9o 18 % | Q9o このレンジには入っていません | J9o 21 % | T9o 19 % | 99 100 % | 98s 100 % | 97s 100 % | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 85 % | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o このレンジには入っていません | 98o このレンジには入っていません | 88 100 % | 87s 100 % | 86s 47 % | 85s このレンジには入っていません | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 100 % | 76s 58 % | 75s このレンジには入っていません | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 100 % | 65s 47 % | 64s このレンジには入っていません | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 12 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 100 % | 54s 22 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 100 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 82 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 77 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs 68 % | ATs 100 % | A9s 97 % | A8s 90 % | A7s 100 % | A6s 100 % | A5s 35 % | A4s 96 % | A3s 84 % | A2s 84 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs 69 % | KJs 32 % | KTs 52 % | K9s 83 % | K8s 100 % | K7s 89 % | K6s 75 % | K5s 89 % | K4s 76 % | K3s 74 % | K2s 88 % |
| Q | AQo 56 % | KQo 63 % | QQ このレンジには入っていません | QJs 81 % | QTs 78 % | Q9s 100 % | Q8s 80 % | Q7s 100 % | Q6s 69 % | Q5s 61 % | Q4s 70 % | Q3s 89 % | Q2s 83 % |
| J | AJo 72 % | KJo 66 % | QJo 71 % | JJ このレンジには入っていません | JTs 26 % | J9s 59 % | J8s 89 % | J7s 75 % | J6s 80 % | J5s 99 % | J4s 91 % | J3s 30 % | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo 84 % | KTo 86 % | QTo 87 % | JTo 100 % | TT 61 % | T9s 54 % | T8s 100 % | T7s 86 % | T6s 87 % | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 87 % | K9o 46 % | Q9o このレンジには入っていません | J9o 27 % | T9o 47 % | 99 96 % | 98s 76 % | 97s 100 % | 96s 100 % | 95s 51 % | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 80 % | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o このレンジには入っていません | 98o 28 % | 88 100 % | 87s 69 % | 86s 100 % | 85s 100 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 23 % | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o 20 % | 77 99 % | 76s 63 % | 75s 100 % | 74s 100 % | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o 14 % | 66 97 % | 65s 49 % | 64s 92 % | 63s 100 % | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 72 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o 2 % | 55 94 % | 54s 68 % | 53s 100 % | 52s 100 % |
| 4 | A4o 2 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 99 % | 43s 100 % | 42s 69 % |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 100 % | 32s 15 % |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 100 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。