ソルバーの答え
A♦ 7♠ 5♦ K♠ K♣でA♥8♥:リバーのベットにコールする?
6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · カットオフがオープン、ボタンがコール · リバー(A♦ 7♠ 5♦ K♠ K♣) · カットオフが20.5 bbのポットに15.4 bbをベット · ボタンの番
更新日
ソルバーの答え
フォールド 66% コール 34%
ここでのA♥8♥は、コールしても損益がほぼゼロのブラフキャッチャーで、ソルバーはたいていフォールドします。
ソルバーがA♥8♥でこのラインを取り、この場面まで進む頻度は2.04%です。それ以外は、ハンドのもっと早い段階で別のアクションを選びます。
- ポット
- 20.5 bb
- 残り
- 90.5 bb
- カットオフ
- 15.4 bbをベット
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドの6-maxリングゲームで、ボタンがカットオフのオープンと、A♦ 7♠ 5♦のフロップでの7 bbのCベットにコールし、K♠のターンは両者チェック、K♣のリバーでカットオフが20.5 bbのポットに15.4 bbをベットしたとき、ボタンはA♥8♥で66%の頻度でフォールドし、34%でコール、0.3%でオールインします。
A♥8♥がたいていフォールドする理由
- 15.4 bbをコールして35.9 bbを狙うには30.0%のエクイティが必要で、カットオフのベットに対するA♥8♥のエクイティは31.6%です。そのわずかな差はレーキで消え、コールの価値は-0.02 bbで、フォールドとほぼ同じです。
- エイトキッカーのトップペアは、このボードではブラフキャッチャー(英語)です。カットオフのブラフには勝ち、バリューベットには負けます。さらにこの8がカットオフのブラフの一部を減らすため、このハンドはフォールド寄りになります。
- 決め手はキッカーです。スーテッドのエーステンは82%、スーテッドのエースナインは77%の頻度でコールし、スーテッドのエースジャックは83%でフォールドします。
- そもそもA♥8♥がここまで来ることはまれです。プリフロップでボタンがスーテッドのエースエイトでコールするのは4%の頻度だけで、残りは3ベットかフォールドです。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs C 100 % | AJs F 83 % | ATs C 82 % | A9s C 77 % | A8s F 67 % | A7s このレンジには入っていません | A6s このレンジには入っていません | A5s C 66 % | A4s F 100 % | A3s このレンジには入っていません | A2s このレンジには入っていません |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs C 100 % | KJs C 100 % | KTs C 100 % | K9s このレンジには入っていません | K8s このレンジには入っていません | K7s このレンジには入っていません | K6s このレンジには入っていません | K5s このレンジには入っていません | K4s このレンジには入っていません | K3s このレンジには入っていません | K2s このレンジには入っていません |
| Q | AQo C 66 % | KQo C 100 % | QQ このレンジには入っていません | QJs F 100 % | QTs F 100 % | Q9s このレンジには入っていません | Q8s このレンジには入っていません | Q7s このレンジには入っていません | Q6s このレンジには入っていません | Q5s このレンジには入っていません | Q4s このレンジには入っていません | Q3s このレンジには入っていません | Q2s このレンジには入っていません |
| J | AJo このレンジには入っていません | KJo このレンジには入っていません | QJo このレンジには入っていません | JJ F 100 % | JTs F 100 % | J9s このレンジには入っていません | J8s このレンジには入っていません | J7s このレンジには入っていません | J6s このレンジには入っていません | J5s このレンジには入っていません | J4s このレンジには入っていません | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo このレンジには入っていません | KTo このレンジには入っていません | QTo このレンジには入っていません | JTo このレンジには入っていません | TT F 99 % | T9s このレンジには入っていません | T8s このレンジには入っていません | T7s このレンジには入っていません | T6s このレンジには入っていません | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o このレンジには入っていません | K9o このレンジには入っていません | Q9o このレンジには入っていません | J9o このレンジには入っていません | T9o このレンジには入っていません | 99 F 100 % | 98s このレンジには入っていません | 97s このレンジには入っていません | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o このレンジには入っていません | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o このレンジには入っていません | 98o このレンジには入っていません | 88 F 100 % | 87s このレンジには入っていません | 86s このレンジには入っていません | 85s このレンジには入っていません | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 R 100 % | 76s このレンジには入っていません | 75s このレンジには入っていません | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 F 100 % | 65s F 100 % | 64s このレンジには入っていません | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o このレンジには入っていません | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 R 100 % | 54s F 100 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 F 100 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 このレンジには入っていません | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 このレンジには入っていません |
- フォールド:レンジの46.60%(2.47コンボ)
- コール(15.4 bb):レンジの49.08%(2.6コンボ)
- オールイン(90.5 bb):レンジの4.32%(0.23コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | フォールド | コール | オール |
|---|---|---|---|---|
| AQs | 0.219 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| AJs | 0.389 | 82.5% | 2.3% | 15.2% |
| ATs | 1.007 | 17.6% | 82.2% | 0.3% |
| A9s | 0.175 | 21.9% | 77.3% | 0.9% |
| A8s | 0.041 | 67.0% | 32.7% | 0.3% |
| A5s | 0.125 | 13.2% | 66.0% | 20.8% |
| A4s | 0.061 | 99.7% | 0.2% | 0.1% |
| KQs | 0.433 | 0.0% | 99.9% | 0.1% |
| KJs | 0.239 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| KTs | 0.194 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| AQo | 0.678 | 34.3% | 65.7% | 0.0% |
| KQo | 0.001 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| QJs | 0.003 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| QTs | 0.025 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| JJ | 0.104 | 99.8% | 0.1% | 0.0% |
| JTs | 0.094 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| TT | 0.315 | 99.1% | 0.9% | 0.0% |
| 99 | 0.449 | 99.9% | 0.1% | 0.0% |
| 88 | 0.237 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 0.131 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 66 | 0.269 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65s | 0.031 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 0.009 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 54s | 0.037 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 0.035 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
A♥8♥での各アクションの価値
| アクション | 頻度 | 期待値 |
|---|---|---|
| フォールド | 65.64% | 0 bb |
| コール | 34.07% | -0.021 bb |
| オール | 0.29% | -1.119 bb |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · カットオフが2.5 bbにオープン、ボタンがコール · フロップ(A♦ 7♠ 5♦):カットオフが7 bbをベット、ボタンがコール · ターン(K♠):カットオフがチェック、ボタンがチェック · リバー(K♣):カットオフが20.5 bbのポットに15.4 bbをベット · ボタンの番、残り90.5 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):35.9 bb
- ボタン:残り90.5 bb
- カットオフ:残り75.1 bb、前に出したチップ15.4 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs 7 % | AJs 13 % | ATs 34 % | A9s 6 % | A8s 1 % | A7s このレンジには入っていません | A6s このレンジには入っていません | A5s 4 % | A4s 2 % | A3s このレンジには入っていません | A2s このレンジには入っていません |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs 22 % | KJs 12 % | KTs 10 % | K9s このレンジには入っていません | K8s このレンジには入っていません | K7s このレンジには入っていません | K6s このレンジには入っていません | K5s このレンジには入っていません | K4s このレンジには入っていません | K3s このレンジには入っていません | K2s このレンジには入っていません |
| Q | AQo 8 % | KQo <1 % | QQ このレンジには入っていません | QJs <1 % | QTs 1 % | Q9s このレンジには入っていません | Q8s このレンジには入っていません | Q7s このレンジには入っていません | Q6s このレンジには入っていません | Q5s このレンジには入っていません | Q4s このレンジには入っていません | Q3s このレンジには入っていません | Q2s このレンジには入っていません |
| J | AJo このレンジには入っていません | KJo このレンジには入っていません | QJo このレンジには入っていません | JJ 2 % | JTs 2 % | J9s このレンジには入っていません | J8s このレンジには入っていません | J7s このレンジには入っていません | J6s このレンジには入っていません | J5s このレンジには入っていません | J4s このレンジには入っていません | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo このレンジには入っていません | KTo このレンジには入っていません | QTo このレンジには入っていません | JTo このレンジには入っていません | TT 5 % | T9s このレンジには入っていません | T8s このレンジには入っていません | T7s このレンジには入っていません | T6s このレンジには入っていません | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o このレンジには入っていません | K9o このレンジには入っていません | Q9o このレンジには入っていません | J9o このレンジには入っていません | T9o このレンジには入っていません | 99 8 % | 98s このレンジには入っていません | 97s このレンジには入っていません | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o このレンジには入っていません | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o このレンジには入っていません | 98o このレンジには入っていません | 88 4 % | 87s このレンジには入っていません | 86s このレンジには入っていません | 85s このレンジには入っていません | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 4 % | 76s このレンジには入っていません | 75s このレンジには入っていません | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 5 % | 65s 1 % | 64s このレンジには入っていません | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o このレンジには入っていません | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 <1 % | 54s 1 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 1 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 このレンジには入っていません | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 このレンジには入っていません |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs 10 % | AJs 1 % | ATs このレンジには入っていません | A9s このレンジには入っていません | A8s このレンジには入っていません | A7s このレンジには入っていません | A6s このレンジには入っていません | A5s このレンジには入っていません | A4s このレンジには入っていません | A3s このレンジには入っていません | A2s このレンジには入っていません |
| K | AKo 26 % | KK このレンジには入っていません | KQs 13 % | KJs 12 % | KTs 15 % | K9s 5 % | K8s 33 % | K7s 3 % | K6s 11 % | K5s 16 % | K4s 9 % | K3s 7 % | K2s 32 % |
| Q | AQo 19 % | KQo 38 % | QQ このレンジには入っていません | QJs <1 % | QTs 2 % | Q9s <1 % | Q8s 17 % | Q7s このレンジには入っていません | Q6s 3 % | Q5s このレンジには入っていません | Q4s このレンジには入っていません | Q3s このレンジには入っていません | Q2s このレンジには入っていません |
| J | AJo <1 % | KJo 16 % | QJo 9 % | JJ このレンジには入っていません | JTs <1 % | J9s このレンジには入っていません | J8s <1 % | J7s 5 % | J6s このレンジには入っていません | J5s このレンジには入っていません | J4s このレンジには入っていません | J3s このレンジには入っていません | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo このレンジには入っていません | KTo 15 % | QTo <1 % | JTo <1 % | TT このレンジには入っていません | T9s このレンジには入っていません | T8s このレンジには入っていません | T7s このレンジには入っていません | T6s このレンジには入っていません | T5s このレンジには入っていません | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o このレンジには入っていません | K9o 12 % | Q9o このレンジには入っていません | J9o このレンジには入っていません | T9o このレンジには入っていません | 99 このレンジには入っていません | 98s 2 % | 97s このレンジには入っていません | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o このレンジには入っていません | K8o このレンジには入っていません | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o このレンジには入っていません | 98o このレンジには入っていません | 88 13 % | 87s このレンジには入っていません | 86s このレンジには入っていません | 85s このレンジには入っていません | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o このレンジには入っていません | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 8 % | 76s <1 % | 75s このレンジには入っていません | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o このレンジには入っていません | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 6 % | 65s 3 % | 64s このレンジには入っていません | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o このレンジには入っていません | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 <1 % | 54s <1 % | 53s このレンジには入っていません | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o このレンジには入っていません | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 24 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 <1 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 このレンジには入っていません |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。