ソルバーの答え
T-6-2のリンプポット、スモールブラインドはベットすべき?
6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · スモールブラインドがリンプ、ビッグブラインドがチェック · フロップ(T♣ 6♥ 2♦) · スモールブラインドの番
更新日
ソルバーの答え
スモールブラインドのレンジ全体
チェック 76% ベット 24%
- ¾ポット · 1.5 bb 24%
- 1½ポット · 3 bb <1%
- オールイン · 99 bb 0%
スモールブラインドは主にチェックし、ベットするときはポットの四分の三をベットします。
T♣6♥2♦
- ポット
- 2 bb
- 残り
- 99 bb
- 先に
アクション - あなた
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドの6-maxリングゲームで、スモールブラインドまで全員がフォールドし、スモールブラインドがコンプリートしてビッグブラインドがチェックしたあと、T♣ 6♥ 2♦のフロップで最初にアクションするスモールブラインドは、レンジの76%でチェックし、24%でポットの四分の三(1.5 bb)をベットします。
リンプポットでスモールブラインドが76%の頻度でチェックする理由
- どちらのレンジも広く、スモールブラインドは214コンボでリンプし、チェックしたビッグブラインドは718コンボを持っています。
- リンプポットでは、微妙な強さのペアはふつうチェックします。ベットに意味があるのは、それでポットを獲得できるときです。この戦略では、ミドルペアを81%、エースハイを92%の頻度でチェックします。
- 強いハンドはもっとよくベットします。セットは58%、オーバーペアは42%、トップペアは34%の頻度です。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA X 100 % | AKs このレンジには入っていません | AQs X 99 % | AJs このレンジには入っていません | ATs このレンジには入っていません | A9s X 100 % | A8s X 100 % | A7s X 99 % | A6s X 55 % | A5s X 76 % | A4s X 67 % | A3s X 65 % | A2s X 73 % |
| K | AKo X 74 % | KK X 74 % | KQs このレンジには入っていません | KJs このレンジには入っていません | KTs このレンジには入っていません | K9s X 99 % | K8s X 84 % | K7s X 62 % | K6s X 62 % | K5s B 56 % | K4s X 56 % | K3s X 56 % | K2s X 78 % |
| Q | AQo X 91 % | KQo X 55 % | QQ B 64 % | QJs このレンジには入っていません | QTs X 56 % | Q9s X 78 % | Q8s X 62 % | Q7s B 55 % | Q6s X 70 % | Q5s X 59 % | Q4s X 75 % | Q3s X 75 % | Q2s X 88 % |
| J | AJo X 85 % | KJo X 65 % | QJo X 52 % | JJ B 77 % | JTs B 53 % | J9s X 68 % | J8s X 52 % | J7s B 56 % | J6s X 76 % | J5s X 74 % | J4s X 87 % | J3s X 89 % | J2s X 81 % |
| T | ATo B 53 % | KTo X 53 % | QTo X 69 % | JTo X 77 % | TT B 79 % | T9s B 60 % | T8s B 53 % | T7s B 54 % | T6s X 51 % | T5s X 77 % | T4s X 78 % | T3s X 86 % | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o X 100 % | K9o X 93 % | Q9o X 50 % | J9o X 52 % | T9o X 66 % | 99 X 99 % | 98s B 58 % | 97s B 59 % | 96s X 96 % | 95s X 100 % | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o X 100 % | K8o X 99 % | Q8o X 88 % | J8o X 81 % | T8o X 75 % | 98o X 72 % | 88 X 93 % | 87s B 66 % | 86s X 99 % | 85s X 80 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o X 100 % | K7o X 92 % | Q7o X 100 % | J7o このレンジには入っていません | T7o X 84 % | 97o X 67 % | 87o X 70 % | 77 X 82 % | 76s X 94 % | 75s X 73 % | 74s X 85 % | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o X 58 % | K6o X 74 % | Q6o X 96 % | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o X 100 % | 66 B 54 % | 65s X 86 % | 64s X 92 % | 63s X 93 % | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o X 100 % | K5o X 99 % | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o X 100 % | 55 X 100 % | 54s X 68 % | 53s X 66 % | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o X 100 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 X 100 % | 43s X 64 % | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o X 100 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 X 97 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o X 64 % | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 B 51 % |
- チェック:レンジの76.48%(163.81コンボ)
- ¾ポットのベット(1.5 bb):レンジの23.32%(49.95コンボ)
- 1½ポットのベット(3 bb):レンジの0.21%(0.44コンボ)
- オールイン(99 bb):レンジの0.00%(0コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | チェック | ¾ポットの | 1½ポットの | オール |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | 0.876 | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| AQs | 0.32 | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| A9s | 0.92 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A8s | 0.824 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A7s | 1.344 | 99.2% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| A6s | 1.35 | 55.4% | 44.5% | 0.1% | 0.0% |
| A5s | 1.144 | 76.3% | 23.7% | 0.0% | 0.0% |
| A4s | 1.384 | 66.8% | 33.1% | 0.1% | 0.0% |
| A3s | 1.864 | 65.3% | 34.6% | 0.1% | 0.0% |
| A2s | 2.028 | 73.4% | 26.5% | 0.1% | 0.0% |
| AKo | 2.76 | 73.8% | 25.7% | 0.4% | 0.0% |
| KK | 1.416 | 73.8% | 26.1% | 0.2% | 0.0% |
| K9s | 0.984 | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| K8s | 1.544 | 83.9% | 16.1% | 0.0% | 0.0% |
| K7s | 1.624 | 61.7% | 37.9% | 0.4% | 0.0% |
| K6s | 0.72 | 62.2% | 37.6% | 0.2% | 0.0% |
| K5s | 1.16 | 43.9% | 55.7% | 0.5% | 0.0% |
| K4s | 1.144 | 56.3% | 43.1% | 0.6% | 0.0% |
| K3s | 1.144 | 56.0% | 43.6% | 0.5% | 0.0% |
| K2s | 0.57 | 77.7% | 22.0% | 0.4% | 0.0% |
| AQo | 1.8 | 91.0% | 9.0% | 0.0% | 0.0% |
| KQo | 3.48 | 55.0% | 44.6% | 0.4% | 0.0% |
| 0.96 | 35.8% | 63.3% | 0.8% | 0.0% | |
| QTs | 0.258 | 55.8% | 43.3% | 0.9% | 0.0% |
| Q9s | 1.84 | 78.0% | 21.8% | 0.2% | 0.0% |
| Q8s | 1.16 | 61.5% | 36.9% | 1.6% | 0.0% |
| Q7s | 0.864 | 45.3% | 54.0% | 0.7% | 0.0% |
| Q6s | 0.39 | 69.8% | 30.2% | 0.1% | 0.0% |
| Q5s | 0.744 | 58.8% | 40.7% | 0.6% | 0.0% |
| Q4s | 1.064 | 74.5% | 25.2% | 0.4% | 0.0% |
| Q3s | 1.4 | 75.1% | 24.8% | 0.1% | 0.0% |
| Q2s | 1.02 | 87.7% | 12.1% | 0.2% | 0.0% |
| AJo | 3.192 | 84.5% | 15.5% | 0.0% | 0.0% |
| KJo | 3.72 | 64.5% | 35.3% | 0.2% | 0.0% |
| QJo | 3.6 | 51.8% | 47.8% | 0.4% | 0.0% |
| JJ | 1.08 | 23.0% | 75.7% | 1.4% | 0.0% |
| JTs | 0.168 | 47.3% | 51.9% | 0.8% | 0.0% |
| J9s | 1.504 | 68.2% | 30.7% | 1.1% | 0.0% |
| J8s | 1.584 | 51.5% | 46.9% | 1.6% | 0.0% |
| J7s | 0.544 | 44.4% | 54.9% | 0.7% | 0.0% |
| J6s | 0.558 | 75.7% | 24.2% | 0.0% | 0.0% |
| J5s | 1.12 | 73.5% | 26.2% | 0.3% | 0.0% |
| J4s | 1.12 | 86.8% | 13.0% | 0.2% | 0.0% |
| J3s | 2.16 | 89.1% | 10.8% | 0.1% | 0.0% |
| J2s | 3 | 80.9% | 18.9% | 0.2% | 0.0% |
| ATo | 2.61 | 47.3% | 52.0% | 0.7% | 0.0% |
| KTo | 2.844 | 52.8% | 46.7% | 0.5% | 0.0% |
| QTo | 3.06 | 69.4% | 30.5% | 0.1% | 0.0% |
| JTo | 3.15 | 77.4% | 22.5% | 0.0% | 0.0% |
| TT | 0.57 | 20.9% | 78.7% | 0.4% | 0.0% |
| T9s | 0.96 | 39.7% | 59.7% | 0.6% | 0.0% |
| T8s | 1.638 | 47.2% | 52.4% | 0.3% | 0.0% |
| T7s | 0.54 | 46.5% | 53.5% | 0.0% | 0.0% |
| T6s | 0.34 | 50.8% | 48.1% | 1.2% | 0.0% |
| T5s | 1.95 | 77.1% | 22.9% | 0.1% | 0.0% |
| T4s | 2.538 | 77.5% | 22.4% | 0.1% | 0.0% |
| T3s | 0.048 | 85.6% | 14.4% | 0.0% | 0.0% |
| A9o | 0.312 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K9o | 3.072 | 92.5% | 7.5% | 0.0% | 0.0% |
| Q9o | 4.032 | 50.3% | 49.3% | 0.4% | 0.0% |
| J9o | 4.032 | 52.3% | 47.3% | 0.4% | 0.0% |
| T9o | 2.844 | 65.8% | 34.2% | 0.1% | 0.0% |
| 99 | 1.5 | 99.3% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
| 98s | 2.384 | 41.6% | 57.5% | 0.9% | 0.0% |
| 97s | 0.664 | 41.4% | 57.5% | 1.1% | 0.0% |
| 96s | 0.678 | 95.6% | 4.4% | 0.0% | 0.0% |
| 95s | 2.504 | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| A8o | 0.792 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K8o | 4.2 | 99.1% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
| Q8o | 8.592 | 87.9% | 12.1% | 0.0% | 0.0% |
| J8o | 7.032 | 80.6% | 19.4% | 0.0% | 0.0% |
| T8o | 3.6 | 75.1% | 24.9% | 0.0% | 0.0% |
| 98o | 4.872 | 72.2% | 27.6% | 0.2% | 0.0% |
| 88 | 2.016 | 93.2% | 6.8% | 0.0% | 0.0% |
| 87s | 1.064 | 34.1% | 65.1% | 0.8% | 0.0% |
| 86s | 0.6 | 99.2% | 0.8% | 0.0% | 0.0% |
| 85s | 1.024 | 80.4% | 19.7% | 0.0% | 0.0% |
| A7o | 2.28 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| K7o | 8.28 | 91.5% | 8.5% | 0.0% | 0.0% |
| Q7o | 0.84 | 99.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| T7o | 1.35 | 83.7% | 16.3% | 0.0% | 0.0% |
| 97o | 3.432 | 66.6% | 33.2% | 0.2% | 0.0% |
| 87o | 4.512 | 70.2% | 29.5% | 0.2% | 0.0% |
| 77 | 2.256 | 82.2% | 17.9% | 0.0% | 0.0% |
| 76s | 0.378 | 94.3% | 5.7% | 0.0% | 0.0% |
| 75s | 1.024 | 72.6% | 27.4% | 0.1% | 0.0% |
| 74s | 2.224 | 85.3% | 14.7% | 0.1% | 0.0% |
| A6o | 2.934 | 58.1% | 41.8% | 0.2% | 0.0% |
| K6o | 3.834 | 73.6% | 26.4% | 0.0% | 0.0% |
| Q6o | 0.594 | 96.2% | 3.8% | 0.0% | 0.0% |
| 76o | 2.16 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 1.158 | 46.2% | 53.0% | 0.8% | 0.0% |
| 65s | 0.84 | 86.3% | 13.7% | 0.0% | 0.0% |
| 64s | 0.69 | 91.9% | 8.1% | 0.0% | 0.0% |
| 63s | 1.08 | 93.3% | 6.7% | 0.0% | 0.0% |
| A5o | 3.072 | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| K5o | 2.232 | 99.4% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| 65o | 0.144 | 99.7% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 2.34 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54s | 1.52 | 67.9% | 31.8% | 0.4% | 0.0% |
| 53s | 1.464 | 65.8% | 33.9% | 0.4% | 0.0% |
| A4o | 5.52 | 99.9% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 2.256 | 99.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 43s | 1.36 | 64.4% | 35.3% | 0.4% | 0.0% |
| A3o | 7.992 | 99.8% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 2.316 | 97.1% | 2.9% | 0.0% | 0.0% |
| A2o | 3.42 | 63.7% | 36.0% | 0.3% | 0.0% |
| 22 | 1.188 | 49.0% | 49.3% | 1.7% | 0.0% |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · スモールブラインドがリンプ、ビッグブラインドがチェック · フロップ(T♣ 6♥ 2♦) · ポット2 bb · スモールブラインドの番、残り99 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):2 bb
- スモールブラインド:残り99 bb
- ビッグブラインド:残り99 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 15 % | AKs このレンジには入っていません | AQs 8 % | AJs このレンジには入っていません | ATs このレンジには入っていません | A9s 23 % | A8s 21 % | A7s 34 % | A6s 45 % | A5s 29 % | A4s 35 % | A3s 47 % | A2s 68 % |
| K | AKo 23 % | KK 24 % | KQs このレンジには入っていません | KJs このレンジには入っていません | KTs このレンジには入っていません | K9s 25 % | K8s 39 % | K7s 41 % | K6s 24 % | K5s 29 % | K4s 29 % | K3s 29 % | K2s 19 % |
| Q | AQo 15 % | KQo 29 % | QQ 16 % | QJs このレンジには入っていません | QTs 9 % | Q9s 46 % | Q8s 29 % | Q7s 22 % | Q6s 13 % | Q5s 19 % | Q4s 27 % | Q3s 35 % | Q2s 34 % |
| J | AJo 27 % | KJo 31 % | QJo 30 % | JJ 18 % | JTs 6 % | J9s 38 % | J8s 40 % | J7s 14 % | J6s 19 % | J5s 28 % | J4s 28 % | J3s 54 % | J2s 100 % |
| T | ATo 29 % | KTo 32 % | QTo 34 % | JTo 35 % | TT 19 % | T9s 32 % | T8s 55 % | T7s 18 % | T6s 17 % | T5s 65 % | T4s 85 % | T3s 2 % | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 3 % | K9o 26 % | Q9o 34 % | J9o 34 % | T9o 32 % | 99 25 % | 98s 60 % | 97s 17 % | 96s 23 % | 95s 63 % | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 7 % | K8o 35 % | Q8o 72 % | J8o 59 % | T8o 40 % | 98o 41 % | 88 34 % | 87s 27 % | 86s 20 % | 85s 26 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 19 % | K7o 69 % | Q7o 7 % | J7o このレンジには入っていません | T7o 15 % | 97o 29 % | 87o 38 % | 77 38 % | 76s 13 % | 75s 26 % | 74s 56 % | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 33 % | K6o 43 % | Q6o 7 % | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o 24 % | 66 39 % | 65s 28 % | 64s 23 % | 63s 36 % | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 26 % | K5o 19 % | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o 2 % | 55 39 % | 54s 38 % | 53s 37 % | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o 46 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 38 % | 43s 34 % | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o 67 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 39 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o 38 % | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 40 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs このレンジには入っていません | A9s このレンジには入っていません | A8s 26 % | A7s 67 % | A6s 97 % | A5s このレンジには入っていません | A4s このレンジには入っていません | A3s 43 % | A2s 100 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs このレンジには入っていません | KJs このレンジには入っていません | KTs このレンジには入っていません | K9s 1 % | K8s 99 % | K7s 100 % | K6s 36 % | K5s 74 % | K4s 100 % | K3s 100 % | K2s 100 % |
| Q | AQo このレンジには入っていません | KQo 34 % | QQ このレンジには入っていません | QJs このレンジには入っていません | QTs このレンジには入っていません | Q9s 96 % | Q8s 92 % | Q7s 100 % | Q6s 100 % | Q5s 100 % | Q4s 100 % | Q3s 100 % | Q2s 100 % |
| J | AJo 17 % | KJo 77 % | QJo 75 % | JJ このレンジには入っていません | JTs このレンジには入っていません | J9s 39 % | J8s 100 % | J7s 100 % | J6s 100 % | J5s 100 % | J4s 100 % | J3s 79 % | J2s 87 % |
| T | ATo 56 % | KTo 80 % | QTo 80 % | JTo 84 % | TT このレンジには入っていません | T9s このレンジには入っていません | T8s 69 % | T7s 93 % | T6s 35 % | T5s 37 % | T4s このレンジには入っていません | T3s 53 % | T2s 100 % |
| 9 | A9o 60 % | K9o 76 % | Q9o 50 % | J9o 68 % | T9o 78 % | 99 このレンジには入っていません | 98s 23 % | 97s 29 % | 96s このレンジには入っていません | 95s このレンジには入っていません | 94s 22 % | 93s このレンジには入っていません | 92s 2 % |
| 8 | A8o 100 % | K8o 89 % | Q8o 56 % | J8o 38 % | T8o 44 % | 98o 64 % | 88 このレンジには入っていません | 87s このレンジには入っていません | 86s このレンジには入っていません | 85s このレンジには入っていません | 84s このレンジには入っていません | 83s 55 % | 82s 20 % |
| 7 | A7o 87 % | K7o 55 % | Q7o 46 % | J7o 46 % | T7o 43 % | 97o 67 % | 87o 70 % | 77 21 % | 76s 6 % | 75s 73 % | 74s このレンジには入っていません | 73s 17 % | 72s 100 % |
| 6 | A6o 74 % | K6o 52 % | Q6o 38 % | J6o 48 % | T6o 55 % | 96o 69 % | 86o 68 % | 76o 78 % | 66 34 % | 65s 52 % | 64s 99 % | 63s 66 % | 62s 68 % |
| 5 | A5o 72 % | K5o 47 % | Q5o 53 % | J5o 60 % | T5o 78 % | 95o 78 % | 85o 76 % | 75o 64 % | 65o 73 % | 55 55 % | 54s 28 % | 53s 100 % | 52s 84 % |
| 4 | A4o 79 % | K4o 56 % | Q4o 60 % | J4o 66 % | T4o 88 % | 94o 100 % | 84o 100 % | 74o 90 % | 64o 70 % | 54o 79 % | 44 72 % | 43s 96 % | 42s 89 % |
| 3 | A3o 66 % | K3o 55 % | Q3o 71 % | J3o 73 % | T3o 72 % | 93o 100 % | 83o 100 % | 73o 100 % | 63o 100 % | 53o 64 % | 43o 69 % | 33 83 % | 32s 50 % |
| 2 | A2o 43 % | K2o 59 % | Q2o 73 % | J2o 68 % | T2o 64 % | 92o 100 % | 82o 100 % | 72o 100 % | 62o 100 % | 52o 86 % | 42o 83 % | 32o 94 % | 22 86 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。