ソルバーの答え
J♠9♦3♣とQ-7-3でCベットはどう変わる?
6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンがオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(J♠ 9♦ 3♣) · ビッグブラインドがチェック · ボタンの番
更新日
ソルバーの答え
ボタンのレンジ全体
ベット 56% チェック 44%
- ⅓ポット · 1.8 bb 22%
- ½ポット · 2.75 bb 10%
- ¾ポット · 4.1 bb 11%
- 1¼ポット · 6.9 bb 13%
J♠ 9♦ 3♣では、ボタンはレンジの半分強のハンドでベットし、四つのベットサイズすべてを使います。
- ポット
- 5.5 bb
- 残り
- 97.5 bb
- ビッグ
ブラインド - チェック
Poker Skillが無料で公開しているソルバーの答えによると、スタック100ビッグブラインドの6-maxリングゲームで、ボタンが2.5 bbにオープンし、ビッグブラインドがコールしてチェックしたとき、ボタンはJ♠ 9♦ 3♣のフロップでレンジの56%でベットし、レインボーのQ-7-3のフロップでは66%の頻度でベットします。ポットの1¼倍のベットは、前者ではレンジの13%、後者では2%です。J♠ 9♦ 3♣ではチェックが44%で、ベットはポットの三分の一が22%、ポットの半分が10%、ポットの四分の三が11%、ポットの1¼倍が13%です。Q-7-3ではチェックが34%で、同じサイズのベットがそれぞれ36%、21%、7%、2%です。
J-9-3でボタンのベット頻度が下がり、ベットサイズが大きくなる理由
- J-9-3のほうがつながりの強いフロップです。つながったフロップには、ブラフのCベットを減らし、ベットを大きくするのが合っていて、ここでのボタンはその両方をしています。
- J-9-3では、いちばん強いハンドが大きくベットします。オーバーペアは40%の頻度でポットの1¼倍をベットし、ツーペアは40%です。
- 弱めのメイドハンドはチェックします。ボトムペアは78%、アンダーペアは91%の頻度です。
Poker Skillの無料アプリには「AIと練習」があります。AIを相手にヘッズアップのハンドを最後までプレイでき、Coach Maxが一つひとつの判断を採点します。 AIとヘッズアップで対戦する
全ハンドの戦略
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA B 79 % | AKs X 64 % | AQs X 75 % | AJs B 87 % | ATs X 87 % | A9s B 76 % | A8s X 94 % | A7s X 89 % | A6s X 54 % | A5s B 55 % | A4s B 60 % | A3s B 88 % | A2s B 73 % |
| K | AKo X 66 % | KK B 97 % | KQs B 96 % | KJs B 78 % | KTs B 83 % | K9s B 55 % | K8s B 77 % | K7s B 59 % | K6s B 59 % | K5s B 52 % | K4s B 59 % | K3s B 56 % | K2s B 63 % |
| Q | AQo X 58 % | KQo B 72 % | QQ B 99 % | QJs B 83 % | QTs B 95 % | Q9s B 67 % | Q8s B 53 % | Q7s B 69 % | Q6s B 74 % | Q5s B 67 % | Q4s B 75 % | Q3s B 55 % | Q2s B 76 % |
| J | AJo B 81 % | KJo B 61 % | QJo X 56 % | JJ B 87 % | JTs B 90 % | J9s B 99 % | J8s B 68 % | J7s X 55 % | J6s B 61 % | J5s B 54 % | J4s B 50 % | J3s X 84 % | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo B 55 % | KTo B 68 % | QTo B 71 % | JTo B 59 % | TT X 50 % | T9s X 51 % | T8s B 95 % | T7s B 65 % | T6s B 75 % | T5s B 76 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o B 59 % | K9o X 53 % | Q9o X 69 % | J9o B 95 % | T9o X 72 % | 99 B 97 % | 98s B 54 % | 97s X 74 % | 96s X 69 % | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o X 58 % | K8o B 74 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o X 67 % | T8o B 72 % | 98o X 66 % | 88 X 88 % | 87s X 53 % | 86s B 52 % | 85s X 58 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o X 54 % | K7o B 55 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 X 95 % | 76s B 51 % | 75s B 53 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o X 59 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 X 89 % | 65s B 52 % | 64s B 57 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o B 75 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 X 98 % | 54s B 59 % | 53s X 97 % | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o B 85 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 X 95 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o B 62 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 B 100 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 X 91 % |
- チェック:レンジの43.76%(225コンボ)
- ⅓ポットのベット(1.8 bb):レンジの21.79%(112.03コンボ)
- ½ポットのベット(2.75 bb):レンジの10.06%(51.74コンボ)
- ¾ポットのベット(4.1 bb):レンジの10.89%(56.01コンボ)
- 1¼ポットのベット(6.9 bb):レンジの13.49%(69.36コンボ)
各マスはハンドの種類を表します。文字はそのハンドがいちばん多く選ぶアクション(Fはフォールド、Xはチェック、Cはコール、Bはベット、Rはレイズ)、数字はその頻度をパーセントで示したものです。ラベルのsはスーテッド、oはオフスートです。
| ハンド | コンボ | チェック | ⅓ポットの | ½ポットの | ¾ポットの | 1¼ポットの |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 6 | 21.2% | 18.5% | 8.9% | 18.2% | 33.2% |
| AKs | 4 | 64.1% | 28.6% | 5.4% | 1.5% | 0.5% |
| AQs | 4 | 74.6% | 21.7% | 1.4% | 1.9% | 0.4% |
| AJs | 3 | 13.4% | 31.0% | 11.8% | 16.2% | 27.5% |
| ATs | 4 | 86.8% | 8.4% | 1.6% | 1.8% | 1.4% |
| A9s | 3 | 24.5% | 36.4% | 16.4% | 18.2% | 4.5% |
| A8s | 4 | 94.2% | 0.2% | 0.7% | 1.2% | 3.7% |
| A7s | 4 | 88.8% | 0.7% | 1.7% | 8.0% | 0.8% |
| A6s | 4 | 53.5% | 2.6% | 5.2% | 20.4% | 18.4% |
| A5s | 4 | 45.6% | 13.2% | 4.9% | 9.1% | 27.3% |
| A4s | 4 | 39.7% | 6.6% | 1.4% | 13.8% | 38.5% |
| A3s | 3 | 12.4% | 36.2% | 16.1% | 16.6% | 18.6% |
| A2s | 4 | 26.7% | 10.8% | 5.8% | 19.6% | 37.1% |
| AKo | 12 | 66.0% | 24.4% | 7.2% | 1.9% | 0.5% |
| KK | 6 | 3.1% | 18.9% | 13.2% | 20.7% | 44.2% |
| KQs | 4 | 4.5% | 30.8% | 24.0% | 19.6% | 21.1% |
| KJs | 3 | 21.8% | 25.8% | 13.2% | 19.7% | 19.5% |
| KTs | 4 | 17.3% | 38.2% | 16.9% | 17.7% | 10.0% |
| K9s | 3 | 44.6% | 33.6% | 10.6% | 9.5% | 1.6% |
| K8s | 4 | 22.7% | 4.7% | 16.1% | 27.6% | 28.9% |
| K7s | 4 | 41.4% | 8.6% | 23.7% | 21.7% | 4.7% |
| K6s | 4 | 40.5% | 14.3% | 10.6% | 16.8% | 17.7% |
| K5s | 4 | 48.1% | 7.8% | 4.8% | 14.1% | 25.2% |
| K4s | 4 | 40.7% | 8.9% | 6.0% | 16.8% | 27.6% |
| K3s | 3 | 44.1% | 22.2% | 6.7% | 8.7% | 18.2% |
| K2s | 4 | 37.1% | 14.7% | 8.8% | 15.2% | 24.3% |
| AQo | 12 | 57.7% | 22.5% | 11.5% | 5.9% | 2.5% |
| KQo | 12 | 28.0% | 24.3% | 9.9% | 14.9% | 22.8% |
| 6 | 1.3% | 19.0% | 14.1% | 22.6% | 43.0% | |
| QJs | 3 | 17.3% | 29.2% | 18.2% | 19.6% | 15.7% |
| QTs | 4 | 4.9% | 24.3% | 20.6% | 24.5% | 25.7% |
| Q9s | 3 | 32.6% | 36.7% | 16.0% | 9.5% | 5.1% |
| Q8s | 4 | 47.1% | 19.6% | 9.1% | 9.8% | 14.5% |
| Q7s | 4 | 30.9% | 32.6% | 20.6% | 15.1% | 0.9% |
| Q6s | 4 | 26.0% | 17.3% | 12.8% | 18.3% | 25.6% |
| Q5s | 4 | 33.1% | 13.0% | 7.5% | 15.9% | 30.6% |
| Q4s | 4 | 25.0% | 15.8% | 10.0% | 18.8% | 30.4% |
| Q3s | 3 | 45.0% | 17.1% | 5.1% | 9.4% | 23.4% |
| Q2s | 4 | 23.9% | 19.8% | 12.4% | 17.1% | 26.9% |
| AJo | 9 | 19.6% | 22.1% | 12.1% | 15.1% | 31.2% |
| KJo | 9 | 38.9% | 21.2% | 9.0% | 12.2% | 18.7% |
| QJo | 9 | 55.8% | 21.3% | 8.1% | 7.1% | 7.7% |
| JJ | 3 | 13.4% | 48.8% | 24.9% | 12.7% | 0.1% |
| JTs | 3 | 10.4% | 26.8% | 17.2% | 20.3% | 25.3% |
| J9s | 2 | 1.0% | 20.3% | 13.3% | 22.1% | 43.5% |
| J8s | 3 | 31.8% | 35.1% | 16.8% | 14.6% | 1.6% |
| J7s | 3 | 54.7% | 29.0% | 11.6% | 4.7% | 0.0% |
| J6s | 3 | 39.1% | 28.1% | 17.7% | 14.3% | 0.7% |
| J5s | 3 | 46.0% | 32.3% | 14.5% | 7.2% | 0.0% |
| J4s | 3 | 49.9% | 28.8% | 13.6% | 7.7% | 0.0% |
| J3s | 0.632 | 83.6% | 15.8% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| ATo | 12 | 44.5% | 21.9% | 12.7% | 11.6% | 9.2% |
| KTo | 12 | 32.4% | 14.5% | 8.2% | 12.8% | 32.2% |
| QTo | 12 | 29.4% | 24.8% | 10.9% | 14.6% | 20.3% |
| JTo | 9 | 40.9% | 21.9% | 11.1% | 14.0% | 12.3% |
| TT | 6 | 50.2% | 29.3% | 12.4% | 8.2% | 0.0% |
| T9s | 3 | 50.7% | 33.3% | 12.6% | 2.8% | 0.7% |
| T8s | 4 | 4.9% | 27.4% | 21.6% | 21.5% | 24.7% |
| T7s | 4 | 34.6% | 17.7% | 8.4% | 13.6% | 25.7% |
| T6s | 4 | 25.1% | 26.6% | 14.5% | 18.5% | 15.3% |
| T5s | 1.224 | 23.6% | 19.9% | 7.6% | 23.0% | 25.9% |
| A9o | 9 | 41.2% | 19.9% | 14.9% | 18.3% | 5.8% |
| K9o | 9 | 52.9% | 24.8% | 13.1% | 8.8% | 0.4% |
| Q9o | 9 | 68.9% | 20.0% | 6.8% | 3.1% | 1.2% |
| J9o | 7 | 5.2% | 20.7% | 11.7% | 20.7% | 41.6% |
| T9o | 9 | 71.6% | 19.3% | 7.2% | 1.8% | 0.1% |
| 99 | 3 | 3.4% | 48.9% | 22.2% | 13.0% | 12.6% |
| 98s | 3 | 46.5% | 35.9% | 13.3% | 2.0% | 2.4% |
| 97s | 3 | 74.4% | 22.4% | 3.2% | 0.0% | 0.0% |
| 96s | 3 | 68.8% | 23.7% | 7.4% | 0.0% | 0.1% |
| A8o | 12 | 57.8% | 25.0% | 9.3% | 6.4% | 1.4% |
| K8o | 8.232 | 25.9% | 47.2% | 14.9% | 9.1% | 3.0% |
| J8o | 3.06 | 67.0% | 13.3% | 12.2% | 7.5% | 0.0% |
| T8o | 11.472 | 27.9% | 23.9% | 10.4% | 14.9% | 22.9% |
| 98o | 6.174 | 66.4% | 24.9% | 8.7% | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 6 | 87.7% | 12.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 87s | 4 | 53.2% | 10.2% | 4.1% | 5.1% | 27.4% |
| 86s | 4 | 48.5% | 30.2% | 13.9% | 6.6% | 0.9% |
| 85s | 3.344 | 58.4% | 23.7% | 7.3% | 6.3% | 4.4% |
| A7o | 12 | 54.2% | 34.5% | 10.6% | 0.3% | 0.4% |
| K7o | 3.312 | 44.7% | 48.2% | 6.3% | 0.3% | 0.5% |
| 77 | 6 | 94.8% | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 76s | 4 | 49.6% | 31.7% | 14.2% | 4.2% | 0.4% |
| 75s | 4 | 46.9% | 22.1% | 11.3% | 10.0% | 9.8% |
| A6o | 12 | 59.4% | 28.9% | 7.1% | 3.3% | 1.3% |
| 66 | 6 | 89.1% | 10.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65s | 4 | 47.9% | 15.1% | 7.8% | 13.3% | 16.0% |
| 64s | 4 | 43.2% | 20.3% | 6.9% | 12.0% | 17.6% |
| A5o | 12 | 24.8% | 24.1% | 12.4% | 18.1% | 20.6% |
| 55 | 6 | 97.9% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54s | 4 | 41.0% | 15.2% | 10.0% | 13.3% | 20.5% |
| 53s | 0.288 | 96.8% | 3.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| A4o | 12 | 15.1% | 25.3% | 14.4% | 20.7% | 24.6% |
| 44 | 6 | 94.6% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| A3o | 1.404 | 38.2% | 5.9% | 3.0% | 10.9% | 42.1% |
| 33 | 3 | 0.0% | 8.8% | 6.8% | 24.7% | 59.7% |
| 22 | 6 | 91.2% | 8.0% | 0.7% | 0.1% | 0.1% |
レンジ、ポット、スタック
- ここまでのアクション:6-maxリングゲーム、100ビッグブラインド · ボタンが2.5 bbにオープン、ビッグブラインドがコール · フロップ(J♠ 9♦ 3♣):ビッグブラインドがチェック · ポット5.5 bb · ボタンの番、残り97.5 bb
- この判断でのポット(前に出ているベットを含む):5.5 bb
- ボタン:残り97.5 bb
- ビッグブラインド:残り97.5 bb
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA 100 % | AKs 100 % | AQs 100 % | AJs 100 % | ATs 100 % | A9s 100 % | A8s 100 % | A7s 100 % | A6s 100 % | A5s 100 % | A4s 100 % | A3s 100 % | A2s 100 % |
| K | AKo 100 % | KK 100 % | KQs 100 % | KJs 100 % | KTs 100 % | K9s 100 % | K8s 100 % | K7s 100 % | K6s 100 % | K5s 100 % | K4s 100 % | K3s 100 % | K2s 100 % |
| Q | AQo 100 % | KQo 100 % | QQ 100 % | QJs 100 % | QTs 100 % | Q9s 100 % | Q8s 100 % | Q7s 100 % | Q6s 100 % | Q5s 100 % | Q4s 100 % | Q3s 100 % | Q2s 100 % |
| J | AJo 100 % | KJo 100 % | QJo 100 % | JJ 100 % | JTs 100 % | J9s 100 % | J8s 100 % | J7s 100 % | J6s 100 % | J5s 100 % | J4s 100 % | J3s 32 % | J2s このレンジには入っていません |
| T | ATo 100 % | KTo 100 % | QTo 100 % | JTo 100 % | TT 100 % | T9s 100 % | T8s 100 % | T7s 100 % | T6s 100 % | T5s 31 % | T4s このレンジには入っていません | T3s このレンジには入っていません | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 100 % | K9o 100 % | Q9o 100 % | J9o 100 % | T9o 100 % | 99 100 % | 98s 100 % | 97s 100 % | 96s 100 % | 95s このレンジには入っていません | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 100 % | K8o 69 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o 34 % | T8o 96 % | 98o 69 % | 88 100 % | 87s 100 % | 86s 100 % | 85s 84 % | 84s このレンジには入っていません | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 100 % | K7o 28 % | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o このレンジには入っていません | 77 100 % | 76s 100 % | 75s 100 % | 74s このレンジには入っていません | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 100 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o このレンジには入っていません | 66 100 % | 65s 100 % | 64s 100 % | 63s このレンジには入っていません | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 100 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 100 % | 54s 100 % | 53s 10 % | 52s このレンジには入っていません |
| 4 | A4o 100 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 100 % | 43s このレンジには入っていません | 42s このレンジには入っていません |
| 3 | A3o 16 % | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 100 % | 32s このレンジには入っていません |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 100 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA このレンジには入っていません | AKs このレンジには入っていません | AQs このレンジには入っていません | AJs このレンジには入っていません | ATs 65 % | A9s 100 % | A8s 84 % | A7s 96 % | A6s 100 % | A5s このレンジには入っていません | A4s 52 % | A3s 86 % | A2s 90 % |
| K | AKo このレンジには入っていません | KK このレンジには入っていません | KQs このレンジには入っていません | KJs 52 % | KTs 55 % | K9s 71 % | K8s 92 % | K7s 80 % | K6s 74 % | K5s 84 % | K4s 85 % | K3s 92 % | K2s 100 % |
| Q | AQo 7 % | KQo 63 % | QQ このレンジには入っていません | QJs 92 % | QTs 72 % | Q9s 92 % | Q8s 94 % | Q7s 97 % | Q6s 88 % | Q5s 91 % | Q4s 94 % | Q3s 84 % | Q2s 99 % |
| J | AJo 60 % | KJo 66 % | QJo 71 % | JJ このレンジには入っていません | JTs 28 % | J9s 25 % | J8s 88 % | J7s 61 % | J6s 82 % | J5s 76 % | J4s 82 % | J3s 86 % | J2s 96 % |
| T | ATo 75 % | KTo 56 % | QTo 67 % | JTo 75 % | TT このレンジには入っていません | T9s このレンジには入っていません | T8s 43 % | T7s 70 % | T6s 56 % | T5s 65 % | T4s 31 % | T3s 33 % | T2s このレンジには入っていません |
| 9 | A9o 71 % | K9o 64 % | Q9o 72 % | J9o 83 % | T9o 87 % | 99 29 % | 98s 49 % | 97s 89 % | 96s 88 % | 95s 35 % | 94s このレンジには入っていません | 93s このレンジには入っていません | 92s このレンジには入っていません |
| 8 | A8o 83 % | K8o 31 % | Q8o このレンジには入っていません | J8o このレンジには入っていません | T8o 38 % | 98o 33 % | 88 68 % | 87s 52 % | 86s 95 % | 85s 87 % | 84s 5 % | 83s このレンジには入っていません | 82s このレンジには入っていません |
| 7 | A7o 70 % | K7o このレンジには入っていません | Q7o このレンジには入っていません | J7o このレンジには入っていません | T7o このレンジには入っていません | 97o このレンジには入っていません | 87o 27 % | 77 86 % | 76s 40 % | 75s 100 % | 74s 100 % | 73s このレンジには入っていません | 72s このレンジには入っていません |
| 6 | A6o 29 % | K6o このレンジには入っていません | Q6o このレンジには入っていません | J6o このレンジには入っていません | T6o このレンジには入っていません | 96o このレンジには入っていません | 86o このレンジには入っていません | 76o 28 % | 66 100 % | 65s 79 % | 64s 100 % | 63s 100 % | 62s このレンジには入っていません |
| 5 | A5o 87 % | K5o このレンジには入っていません | Q5o このレンジには入っていません | J5o このレンジには入っていません | T5o このレンジには入っていません | 95o このレンジには入っていません | 85o このレンジには入っていません | 75o このレンジには入っていません | 65o このレンジには入っていません | 55 100 % | 54s 65 % | 53s 100 % | 52s 100 % |
| 4 | A4o 40 % | K4o このレンジには入っていません | Q4o このレンジには入っていません | J4o このレンジには入っていません | T4o このレンジには入っていません | 94o このレンジには入っていません | 84o このレンジには入っていません | 74o このレンジには入っていません | 64o このレンジには入っていません | 54o このレンジには入っていません | 44 100 % | 43s 100 % | 42s 95 % |
| 3 | A3o このレンジには入っていません | K3o このレンジには入っていません | Q3o このレンジには入っていません | J3o このレンジには入っていません | T3o このレンジには入っていません | 93o このレンジには入っていません | 83o このレンジには入っていません | 73o このレンジには入っていません | 63o このレンジには入っていません | 53o このレンジには入っていません | 43o このレンジには入っていません | 33 100 % | 32s 24 % |
| 2 | A2o このレンジには入っていません | K2o このレンジには入っていません | Q2o このレンジには入っていません | J2o このレンジには入っていません | T2o このレンジには入っていません | 92o このレンジには入っていません | 82o このレンジには入っていません | 72o このレンジには入っていません | 62o このレンジには入っていません | 52o このレンジには入っていません | 42o このレンジには入っていません | 32o このレンジには入っていません | 22 100 % |
各マスは、そのハンドのありうるコンボのうち、レンジに入っている割合です。